新北市最新加碼除了有市民專屬的『新北加倍券』,目前也展開消費加碼活動。活動主打全台民眾在新北市消費滿 300 元,即可憑發票登錄抽Gogoro、3C、百貨禮券等好禮,甚至壓軸再祭出價值 369 萬保時捷大獎!
▼延伸閱讀:
新北加倍券這樣領!登記時間/登錄資格/抽獎日期/兌換方式/適用範圍一次看,最高5千換1萬!
【新北振興加倍奉還】住宿買一送一,可配合新北加倍券店家、登錄發票加碼再抽好禮!
新北振興加倍奉還!登錄發票抽保時捷、iPhone、Gogoro !
這次新北發票登錄辦法條件十分簡單,活動不限新北市民,全台民眾只要在新北市店家消費,並取得單筆消費滿 300 元統一發票即可上網登錄參加抽獎!整體來說消費方式彈性,不論使用五倍券、新北加倍券、現金或刷卡都沒問題。活動將分三階段抽出不同好禮,另外若使用雲端發票登錄,每波還會有額外抽獎機會。
值得一提的是這次特別規劃壓軸『加碼抽』活動,並主打只要累積登錄發票滿 2000 元,就能在最後一波加碼抽保時捷電動車!
另外若就讀於新北市國小、國中、高中之在學學生(限註冊帳號本人),只要期間累積發票滿 2000 元,還能享有額外抽 iPad、Air Pods 好禮機會。
新北振興加倍奉消費登錄辦法:適用紙本、雲端發票
- 紙本發票(含電子發票證明聯)登錄辦法:手動輸入發票資訊,登錄資訊應包含發票日期、發票號碼、消費金額、統一編號等基本資料並完成登錄程序。
- 雲端發票登錄辦法:需先透過活動網頁綁定完成手機條碼歸戶,則該發票資料就能自動匯入參加抽獎。未申請則視同紙本發票。
👉一般全台民眾發票登錄 |新北市學生發票登錄 (皆需先註冊為會員)
發票登錄時間、抽獎日程
抽獎發票期間 | 發票登錄截止日 | 抽獎時間 | |
---|---|---|---|
第一波 | 2021/10/8~12/15 | 2021/12/17 23:59截止 | 2021/12/21 |
第二波 | 2021/12/16~2022/1/15 | 2022/1/17 23:59截止 | 2022/1/21 |
第三波 | 2021/1/16~2022/2/15 | 2022/2/17 23:59截止 | 2022/2/21 |
第三波學生加碼抽 | 2021/10/08~2022/2/15 | 2022/2/17 23:59截止 | 2022/2/21 |
新北振興加碼:消費抽獎清單
這次抽獎活動最吸睛部分,在於每波都有抽汽車大獎好禮。值得一提的是活動期間累積消費滿 2000 元,還可加碼抽保時捷大獎!且除頭獎外,也有許多熱門家電、住宿券、百貨超商禮券等;甚至部分單一品項就會抽出高達 1000 個名額,整體來說不論大小獎、雲端發票獎項都非常值得大家把握。
加上這次活動長達近 4 個月,基本上不論一般市民,或到新北旅遊的民眾要達到這個門檻都算十分容易;大家記得好好收好手中的發票,不要與大獎擦身而過了。
*以下為活動網站獎項供參考,品項為暫定,主辦單位保有修改及調整權利。
詳情👉依照官網為主。
一般民眾 第一波新北發票登錄獎項 | 數量 |
---|---|
X-TRAIL 2.0L 智行+電動尾門卓越精裝版 | 1 |
秀泰影城電影票(1年365天內,每日可看1部電影方案) | 1 |
Gogoro VIVA KEYLESS | 30 |
福容淡水漁人碼頭大飯店 豪華套房住宿券(含2客早餐) | 1 |
iPhone 13 128g | 35 |
福容淡水漁人碼頭大飯店 蜜月套房住宿券(含2客早餐) | 2 |
板橋凱撒大飯店 豪華客房平日住宿券(不含早餐) | 1 |
PlayStation 5 | 20 |
LOUIS GARNEAU EASEL ADVANCED 2 自行車 | 1 |
Dyson Omni-glide™+ 多向吸塵器 | 18 |
燕聲ENSING ESY-500 藍芽卡拉OK小音響 | 1 |
美利達 單避震登山車 公爵 300 | 1 |
台北新板希爾頓酒店 客房平日雙人住宿券(含2客早餐) | 1 |
iPad(64G)Wi-Fi 版 | 35 |
Switch | 17 |
新北市國民運動中心 VIP運動體驗券 | 10 |
趣淘漫旅-台北 探索客房平日住宿券(不含早餐) | 1 |
捷安特 iNeed Latte 24 自行車 | 1 |
捷安特 ESCAPE 3 都會運動自行車 | 4 |
滬尾藝文休閒園區 標準客房住宿券(含2客早餐) | 1 |
MSI微星 24型 Modern MD241PW 白色 美型螢幕 | 1 |
燕聲 K歌樂 藍芽傳輸無線麥克風音響 | 2 |
宏匯廣場 VR ZONE NEW TAIPEI 12項遊戲暢遊券 | 35 |
MSI微星Force GC30 無線控制器搖桿 | 4 |
Tescom負離子震動髮梳(顏色隨機) | 2 |
京站時尚廣場小碧潭店 1000元禮卷 | 200 |
宏匯廣場 VR ZONE NEW TAIPEI 雙人體驗套票 | 1000 |
京站時尚廣場小碧潭店 500元禮卷 | 600 |
全聯500元禮券 | 70 |
新北市國民運動中心 體驗券 | 500 |
cocodor英國小蒼蘭擴香瓶50ml | 4 |
遠東百貨 250元十足抵用券(限板橋大遠百及小遠百使用) | 1000 |
7-11 200元商品卡 | 60 |
新光禮券 2000元禮券(雲端發票加碼抽) | 1 |
全家 100元禮券(雲端發票加碼抽) | 100 |
一般民眾 第一波新北發票登錄獎項 | |
---|---|
NISSAN KICKS 智行旗艦精裝版 | 1 |
Gogoro VIVA KEYLESS | 30 |
秀泰影城電影票(半年183天內,每日可看1部電影方案) | 1 |
iPhone 13 128g | 35 |
sharp 60吋 uhd顯示器(4T-C60CJ1T) | 1 |
PlayStation 5 | 20 |
Dyson Omni-glide™+ 多向吸塵器 | 18 |
LOUIS GARNEAU EASEL ADVANCED 1 自行車 | 1 |
燕聲ENSING ESY-500 藍芽卡拉OK小音響 | 1 |
iPad(64G)Wi-Fi 版 | 35 |
Switch | 17 |
捷安特 iNeed Latte 24 自行車 | 1 |
捷安特 ESCAPE 3 都會運動自行車 | 3 |
燕聲 K歌樂 藍芽傳輸無線麥克風音響 | 2 |
宏匯廣場 VR ZONE NEW TAIPEI 12項遊戲暢遊券 | 35 |
MSI微星Force GC30 無線控制器搖桿 | 3 |
Tescom負離子震動髮梳(顏色隨機) | 2 |
京站時尚廣場小碧潭店 1000元禮卷 | 200 |
宏匯廣場 VR ZONE NEW TAIPEI 雙人體驗套票 | 1000 |
京站時尚廣場小碧潭店 500元禮卷 | 600 |
全聯500元禮券 | 70 |
cocodor英國小蒼蘭擴香瓶50ml | 3 |
遠東百貨 250元十足抵用券(限板橋大遠百及小遠百使用) | 1000 |
7-11 200元商品卡 | 50 |
新光禮券 2000元禮券(雲端發票加碼抽) | 1 |
全家 100元禮券(雲端發票加碼抽) | 100 |
一般民眾、學生加碼抽 第三波新北發票登錄獎項 | 數量 |
---|---|
保時捷 Taycan 9(壓軸大獎) | 1 |
Luxgen URX 七人旗艦款精裝版 | 1 |
Gogoro VIVA KEYLESS | 20 |
iPhone 13 128g | 30 |
sharp 60吋 uhd顯示器(4T-C60CJ1T) | 1 |
燕聲 ENSING ESY-500PRO 藍芽卡拉OK音響 | 1 |
PlayStation 5 | 20 |
Dyson Omni-glide™+ 多向吸塵器 | 16 |
iPad(64G)Wi-Fi 版 | 30 |
Switch | 16 |
LOUIS GARNEAU SETTER9 自行車 | 1 |
捷安特 iNeed Latte 24 自行車 | 1 |
捷安特 ESCAPE 3 都會運動自行車 | 3 |
燕聲 K歌樂 藍芽傳輸無線麥克風音響 | 1 |
宏匯廣場 VR ZONE NEW TAIPEI 12項遊戲暢遊券 | 30 |
MSI微星Force GC30 無線控制器搖桿 | 3 |
Tescom負離子震動髮梳(顏色隨機) | 2 |
京站時尚廣場小碧潭店 1000元禮卷 | 200 |
宏匯廣場 VR ZONE NEW TAIPEI 雙人體驗套票 | 1000 |
京站時尚廣場小碧潭店 500元禮卷 | 600 |
全聯500元禮券 | 60 |
cocodor英國小蒼蘭擴香瓶50ml | 3 |
7-11 200元商品卡 | 50 |
新光禮券 2000元禮券(雲端發票加碼抽) | 1 |
全家 100元禮券(雲端發票加碼抽) | 100 |
ipad(學生加碼抽) | 200 |
Airpods(學生加碼抽) | 150 |
這次新北振興加倍奉活動,光登錄發票抽大獎總獎金就超過 2567 萬,且每一波的好禮都非常全面。尤其這次活動不限身分,包含全台民眾都可參加,特別的是針對新北市學生還有加碼 iPad、Air Pods 好禮。
建議不論是在地居民或外縣市民眾都可以把握這波抽獎;另外如果領取紙本五倍券的新北市民,想放大手上的振興券,不妨也可以考慮在 10/31 前登錄抽專屬的 『新北加倍券』!
分享這篇文章