高鐵車票優惠,少年專案新登場!目前高鐵即將在暑期推出『少年優惠專案』,只要 12 至 18 歲乘客購票,即可享指定車次 5 折起。優惠票可直接經由官網、APP、超商、車站窗口等方式訂購,想知道班次優惠的朋友,趕緊把資訊筆記起來!
【優惠重點】
高鐵少年優惠專案登場:5折、75折、88折訂票去!
台灣高鐵因應 7、8 月份暑假來臨,即將在 6/3 凌晨0時起全新開賣『少年優惠專案』車票折扣,方案包含5折、75折、88折優惠,只要 12 歲至 18 歲青少年都可購買。
高鐵少年優惠專案 | |
---|---|
車次優惠 | 指定車次5折、75折、88折 (高鐵少年優惠車次查詢) |
優惠對象 | 12 歲至 18 歲青少年 |
優惠搭乘期間 | 2022/7/1~8/31 |
優惠購買方式 | 1. 高鐵官網訂票 2. 高鐵T-EX行動購票APP 3.車站窗口 4. 超商(7-11/全家/萊爾富/OK) 訂位時乘客身分選擇『少年』, 即可選擇購買優惠專案車次。 |
搭乘規定 | 購買『青少年優惠專案』車次優惠者,需攜帶本人身分證件,或附照片及出生年/月/日之有效身分證件(如健保卡)以備查驗。 *若未持證件或不符資格, 則需補票並得加收票價差額50%違約金。 |
高鐵少年優惠票價表
這次高鐵少年優惠分別提供指定車次台灣高鐵因應 5 折、75 折、88 折優惠,票價會因往返車站不同而有所差異。以台北往返左營為例,折扣後為5折745元、75折1115元、88折1310元。
少年優惠5折票價
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 20 | - | ||||||||||
板橋 | 35 | 20 | - | |||||||||
桃園 | 100 | 80 | 65 | - | ||||||||
新竹 | 165 | 145 | 130 | 65 | - | |||||||
苗栗 | 240 | 215 | 200 | 140 | 70 | - | ||||||
台中 | 375 | 350 | 335 | 270 | 205 | 135 | - | |||||
彰化 | 435 | 410 | 395 | 335 | 270 | 195 | 65 | - | ||||
雲林 | 485 | 465 | 450 | 390 | 320 | 250 | 115 | 55 | - | |||
嘉義 | 560 | 540 | 525 | 460 | 395 | 320 | 190 | 125 | 75 | - | ||
台南 | 695 | 675 | 660 | 595 | 530 | 460 | 325 | 265 | 210 | 140 | - | |
左營 | 765 | 745 | 730 | 665 | 600 | 530 | 395 | 335 | 280 | 205 | 70 | - |
少年優惠75折票價
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 30 | - | ||||||||||
板橋 | 50 | 30 | - | |||||||||
桃園 | 150 | 120 | 95 | - | ||||||||
新竹 | 245 | 215 | 195 | 95 | - | |||||||
苗栗 | 360 | 320 | 300 | 210 | 105 | - | ||||||
台中 | 560 | 525 | 500 | 405 | 305 | 200 | - | |||||
彰化 | 650 | 615 | 590 | 500 | 405 | 290 | 95 | - | ||||
雲林 | 725 | 695 | 675 | 585 | 480 | 375 | 170 | 80 | - | |||
嘉義 | 840 | 810 | 785 | 690 | 590 | 480 | 285 | 185 | 110 | - | ||
台南 | 1040 | 1010 | 990 | 890 | 795 | 690 | 485 | 395 | 315 | 210 | - | |
左營 | 1145 | 1115 | 1095 | 995 | 900 | 795 | 590 | 500 | 420 | 305 | 105 | - |
少年優惠88折票價
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 35 | - | ||||||||||
板橋 | 60 | 35 | - | |||||||||
桃園 | 175 | 140 | 110 | - | ||||||||
新竹 | 290 | 255 | 225 | 110 | - | |||||||
苗栗 | 420 | 375 | 350 | 245 | 120 | - | ||||||
台中 | 660 | 615 | 585 | 475 | 360 | 235 | - | |||||
彰化 | 765 | 720 | 695 | 585 | 475 | 345 | 110 | - | ||||
雲林 | 850 | 815 | 790 | 685 | 560 | 440 | 200 | 95 | - | |||
嘉義 | 985 | 950 | 920 | 805 | 695 | 560 | 330 | 220 | 130 | - | ||
台南 | 1220 | 1185 | 1160 | 1045 | 930 | 805 | 570 | 465 | 365 | 245 | - | |
左營 | 1345 | 1310 | 1280 | 1170 | 1055 | 930 | 695 | 585 | 490 | 360 | 120 | - |
高鐵少年優惠車次、時刻表查詢:北上、南下
這次高鐵從週一到週日每天都有提供不同『少年優惠』車次,以下提供目前高鐵公告 7 月份優惠車次供參考,若有異動仍依高鐵官方為準。
值得一提的是這次不論北上、南下,天天都有 5 折優惠車次可以選購,不過由於 5 折優惠車次多以早班車、晚班車為主,適合沒有時間限制的朋友。除 5 折優惠以外,另外也有 75 折、88 折優惠車次可列入清單。若想查詢 8 月班次,可待之後官網公告。
👉高鐵少年優惠查詢 (2022/7/1~ 7/31 適用車次表)
北上優惠車次 (2022/7/1~ 7/31適用)
南下優惠車次 (2022/7/1~ 7/31適用)
目前高鐵除大學生優惠外,全新更看準暑期需求,提供 12 至 18 歲少年難得購票優惠。趁著這波方案即將在 6/3 凌晨首度開賣,推薦有規劃要家庭旅遊的家長們不妨可以幫小孩購買,或者有要安排出遊的同學們也可以把握機會。最後提醒乘車時務必要準備身分證件已備查驗哦!
分享這篇文章