現在就搭集集火車,從彰化玩到南投!這條鐵路串聯二水、源泉、濁水、集集、車埕等地,可以到綠色隧道、明新書院、車埕木業展示館、明潭水庫、八堡圳等著名景點,還可以轉搭台灣好行公車抵達日月潭!近年來配合觀光旅遊,不定期推出彩繪列車再添新意。文中將整理 2022 年起新實施的火車時刻表、各站附近景點及台灣好行公車票價,協助大家遊玩更順利。
【本篇重點】
集集火車路線:串聯彰化二水到南投車埕,最長鐵路支線
集集線目前是台鐵最長的鐵路支線,全長 29.7 公里。沿途行經彰化縣二水、源泉及南投縣濁水、龍泉、集集、水里及車埕共 7 站。在二水車站與西部縱貫鐵路相接,於濁水站抵達南投,在水里站可轉搭公路客運抵達東埔及日月潭。
集集車站:日治時期保留下的檜木車站,近年推動觀光彩繪列車
集集火車站成立於 1921 年(大正10年),是日治時期保留下來的檜木車站,早期主要是運載建造日月潭發電廠的工程材料,直到 1994 年,在台灣鐵路局與鎮公所合力下,將集集小火車轉型成觀光彩繪列車,也逐漸發展成現在熱門的觀光景點。
車站採一日式建築架構,結合白牆與木構桁,是台灣目前僅存少數的古老車站。過去歷經 921 大地震,屋瓦震損,經整修後改為黑瓦。車站廣場放置銅製小火車頭,成為許多人到南投遊玩必拍的景點之一。
近年台鐵推出多種主題式觀光列車,帶領大家感受不同以往的鐵道風情!
👉【台鐵環島之星觀光列車】迪士尼行程價格/時刻表/優惠/服務特色一次看
👉【台鐵觀光列車】鳴日號、鳴日廚房雄獅行程價格/服務特色及優惠一次看
👉【台鐵觀光列車】藍皮解憂號時刻表/雄獅行程價格及票價優惠一次看!
👉【台鐵平溪/深澳線】火車時刻表/車站附近景點及一日券優惠票價
🔺 回目錄
2022集集火車時刻表
2022 年 6 月 29 日開始,台鐵調整各列車時刻表,集集線火車班次時間如下。因為近年台鐵 16 線里程 11.7 公里處上邊坡發生崩塌,行經路線中斷,目前集集往水里、車埕路段暫停行駛。根據最新消息,最快 2023 年 3 月 31 日才能恢復全線行駛。打算前往的朋友,可以在集集車站轉搭接駁車。
彰化二水往南投車埕
以下為集集火車,彰化往南投各列車發車時刻。最早為 2703 車次,於早上 6:00 於二水發車,約行車 33 分鐘到集集,50 分鐘抵達車埕。
集集線火車 列車車次 | 2703 | 2705 | 2707 | 2711 |
---|---|---|---|---|
車種 | 區間快 | 區間車 | 區間快 | 區間車 |
行駛 區間 | 彰化 ↓ 車埕 | 二水 ↓ 車埕 | 彰化 ↓ 車埕 | 田中 ↓ 車埕 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
彰化 | 05:19 | - | 08:46 | - |
員林 | 05:33 | - | 09:01 | - |
田中 | 05:44 | - | 09:12 | 10:30 |
二水 | 06:00 | 08:00 | 09:20 | 10:40 |
源泉 | 06:05 | 08:05 | 09:25 | 10:45 |
濁水 | 06:16 | 08:16 | 09:36 | 10:56 |
龍泉 | 06:24 | 08:24 | 09:44 | 11:04 |
集集 | 06:33 | 08:33 | 09:53 | 11:13 |
06:45 | 08:45 | 10:05 | 11:25 | |
06:50 | 08:50 | 10:10 | 11:30 |
集集線火車 列車車次 | 2713 | 2715 | 2717 | 2721 |
---|---|---|---|---|
車種 | 區間車 | 區間車 | 區間車 | 區間車 |
行駛 區間 | 田中 ↓ 車埕 | 二水 ↓ 車埕 | 二水 ↓ 車埕 | 二水 ↓ 車埕 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
田中 | 11:44 | - | - | - |
二水 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 |
源泉 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 |
濁水 | 12:16 | 13:36 | 14:56 | 16:16 |
龍泉 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 16:24 |
集集 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 |
12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:45 | |
12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 |
最晚列車為 2731 車次,於晚上 9:40 從二水發車,行車 33 分鐘到集集站,50 分鐘抵達南投車埕。
集集線火車 列車車次 | 2723 | 2725 | 2727 | 2731 |
---|---|---|---|---|
車種 | 區間車 | 區間車 | 區間車 | 區間車 |
行駛 區間 | 二水 ↓ 車埕 | 二水 ↓ 車埕 | 二水 ↓ 車埕 | 二水 ↓ 車埕 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 週五~日 例假日 例假日前1天 |
田中 | - | - | - | - |
二水 | 17:30 | 18:50 | 20:20 | 21:40 |
源泉 | 17:35 | 18:55 | 20:25 | 21:45 |
濁水 | 17:46 | 19:06 | 20:36 | 21:56 |
龍泉 | 17:54 | 19:14 | 20:44 | 22:04 |
集集 | 18:03 | 19:23 | 20:53 | 22:13 |
18:15 | 19:35 | 21:05 | 22:25 | |
18:20 | 19:40 | 21:10 | 22:30 |
南投車埕往彰化二水
以下為南投車埕到彰化二水火車各站發車時刻。最早為 2702 班次,早上 05:58 從集集發車,行車 45 分鐘抵達二水。
集集線火車 列車車次 | 2702 | 2704 | 2706 | 2708 |
---|---|---|---|---|
車種 | 區間快 | 區間車 | 區間車 | 區間車 |
行駛 區間 | 水里 ↓ 彰化 | 車埕 ↓ 二水 | 車埕 ↓ 二水 | 車埕 ↓ 二水 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
- | 07:00 | 09:00 | 10:20 | |
05:45 | 07:05 | 09:05 | 10:25 | |
集集 | 05:58 | 07:18 | 09:18 | 10:38 |
龍泉 | 06:05 | 07:25 | 09:25 | 10:45 |
濁水 | 06:15 | 07:35 | 09:35 | 10:55 |
源泉 | 06:25 | 07:45 | 09:45 | 11:05 |
二水 | 06:31 | 07:50 | 09:50 | 11:10 |
田中 | 06:46 | - | - | - |
員林 | 06:59 | - | - | - |
彰化 | 07:12 | - | - | - |
集集線火車 列車車次 | 2712 | 2714 | 2716 | 2718 |
---|---|---|---|---|
車種 | 區間車 | 區間車 | 區間車 | 區間車 |
行駛區間 | 車埕 ↓ 二水 | 車埕 ↓ 二水 | 車埕 ↓ 田中 | 車埕 ↓ 田中 |
行駛時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
11:40 | 13:00 | 14:20 | 15:40 | |
11:45 | 13:05 | 14:25 | 15:45 | |
集集 | 11:58 | 13:18 | 14:38 | 15:58 |
龍泉 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 |
濁水 | 12:15 | 13:35 | 14:55 | 16:15 |
源泉 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 |
二水 | 12:30 | 13:50 | 15:16 | 16:37 |
田中 | - | - | 15:22 | 16:43 |
平日最晚車次為區間車 2728 次,21:20 車埕發車(目前路段暫停至2023年),22:12 抵達二水;週五到週日最晚 2732 車次,22:40 發車,23:30 抵達二水。
集集線 車次 | 2722 | 2724 | 2726 | 2728 | 2732 |
---|---|---|---|---|---|
車種 | 區間車 | 區間車 | 區間車 | 區間快 | 區間車 |
行駛 區間 | 車埕 ↓ 田中 | 車埕 ↓ 二水 | 車埕 ↓ 二水 | 車埕 ↓ 彰化 | 車埕 ↓ 二水 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 週五~日 例假日 例假日前天 |
17:10 | 18:30 | 20:00 | 21:20 | 22:40 | |
17:15 | 18:35 | 20:05 | 21:25 | 22:45 | |
集集 | 17:28 | 18:48 | 20:18 | 21:38 | 22:58 |
龍泉 | 17:35 | 18:55 | 20:25 | 21:45 | 23:05 |
濁水 | 17:45 | 19:05 | 20:35 | 21:55 | 23:15 |
源泉 | 17:55 | 19:15 | 20:45 | 22:05 | 23:25 |
二水 | 18:15 | 19:20 | 20:50 | 22:12 | 23:30 |
田中 | 18:21 | - | - | 22:20 | - |
員林 | - | - | - | 22:31 | - |
彰化 | - | - | - | 22:43 | - |
集集往車埕接駁車時刻表及票價
想從集集到車埕,可以搭乘 6702 公路客運,相關票價與發車時間如下。
【6702員林客運時刻表】
員林 發車時間 | 車埕 發車時間 |
---|---|
09:40 | 06:10 |
17:10 | 11:50 |
18:40 | 13:50 |
【接駁車客運票價】
現在搭乘 6702 員林公路客運,從集集站到車埕站,全票 41 元,半票 20 元。
*9/26更新:2022/9/23起台灣好行集集線正式通車,從集集到水里使用電子票證搭乘,票價只要 26 元,會比接駁客運 32 元優惠。👉【台灣好行集集線】公車路線圖/時刻表/票價優惠及購票方式
🔺 回目錄
台鐵集集支線各站周邊景點及知名美食
各車站周邊景點如下。從車埕站下車,可以到車埕木業展示館體驗木工藝,或到明潭水庫賞山明水秀;每年 3 到 4 月,源泉派出所前正是花旗木的絕佳景點,也很適合列入行程!
集集線火車站 | 周邊景點 |
---|---|
二水站 | 二八水水公園、二水老街、二水觀光自行車道、二水滑步車練習場 |
源泉站 | 八堡圳、源泉派出所花旗木、大丘園休閒農場 |
濁水站 | 松柏嶺受天宮、含光山白毫禪寺、名間內坑森林步道、 名間新街冷泉濕地、七星陣地公園(碉堡)、桂花森林 |
龍泉站 | 添興窯陶藝村、集集綠色隧道 |
集集站 | 集集車站、武昌宮、軍史公園、集集攔河堰、集集大山、明新書院 |
水里站 | 水里鵲橋、水里蛇窯陶藝文化園區、水雲橋、 水里親水公園(水里五寶親水遊憩樂園) |
車埕站 | 車埕火車站、車埕老街、車埕木業展示館、林班道體驗工廠、明湖水庫觀湖台 |
【知名美食】
- 集集站:香蕉冰淇淋、香蕉蛋捲。
- 水里站:肉圓。
- 車埕站:木桶飯。
🔺 回目錄
集集火車票價及優惠
悠遊卡、一卡通、icash2.0享9折
據台灣鐵路官網,現行各車種里埕以 10 公里計價,區間車每公里每人 1.46 元,不滿 10 公里以 10 公里計價(即 10 公里內 15 元)。現在持電子票證(悠遊卡、一卡通、icash2.0)搭乘區間車的旅客,可享票價 9 折優惠。
票種類型 | 優惠票價 |
---|---|
不分票別 | 起、迄站區間車票價 9 折 |
🔺 回目錄
往日月潭公車資訊
原本從台鐵集集線到日月潭,可以在車埕車站轉搭台灣好行 6671 公車,目前由於路段停駛,想要前往的朋友,可以轉搭接駁車。
🔎台灣好行 6671 公車:查詢公車即時動態
【日月潭→集集線車埕車站】
【日月潭→集集線車埕車站】
【行經路線】
【台灣好行公車票價】
以電子票證一卡通、悠遊卡搭車,單趟全票票價 58 元,來回 116 元。另售一日票,一張 100 元,可向司機購買,當天可無限搭乘。
🔺 回目錄
雖然現在集集線火車經水里、車埕路段中斷,民眾仍能轉搭接駁車 6702 公路客運抵達,公車即時動態可可在文中查找。持悠遊卡、一卡通、icash愛金卡乘車,還享票價 9 折優惠,不妨配合文內景點及美食資訊,到周邊遊玩。
分享這篇文章