
高雄市環保局已公告 2023(民國112年)高雄過年垃圾車時間、大型廢棄物清運方式,不論是準備年終大掃除,還是想知道春節小年夜、除夕、初一至初七何時可以倒垃圾,這篇將高雄 37 區收垃圾、不收垃圾時段一次幫你整理好 !
📌 新年新消息:
【2023行政院行事曆】國定假日.連假.補班日一次看!日曆表免費下載(民112年)
【2023勞保/健保/勞退保費表】薪資級距/自付額/提繳金額表(112年)
🧨 春節、元宵活動延伸閱讀:
【2023年貨大街、春節市集】營業時間、地點及活動資訊總整理!
✨ 元宵活動延伸閱讀:
【2023佛光山燈會】活動時間表/無人機燈光秀/市集/祈福一次看!
【2023全台燈會】各縣市元宵節活動、過年連假景點總整理
🚌 春節交通延伸閱讀:
【2023過年停車免費】春節路邊停車格/停車場不收費時間總整理(112年)
【2023春節國道免收費】高乘載管制/通行費/過年高速公路一覽表(民112年)
📍 高雄景點延伸閱讀:
【高雄壽山動物園】開放時間/預約購票/門票優惠/地圖及交通資訊
【高雄SKM Park】開幕買1送1、2折起!各層品牌優惠及停車收費方式
【高雄樂購廣場】開幕買1送1、岡山秀泰優惠!各層品牌及停車收費方式一起看
2023高雄春節收垃圾(112春節)
根據高雄市政府「春節清運專區」公告,環保局將在 2023/1/14~1/21 除夕進行加強垃圾收取,1/14(六)~1/20(五)全區以回收巨大垃圾為主,如家裡有大型傢俱、廢棄物,民眾請在 1 月 18 日前向各區環保局預約登記收垃圾;其餘時間採以下規劃。
除夕垃圾車
- 1/21(六)除夕以白天加強收運為主,部分資源回收依指定週次進行回收作業。
初一、初二、初三
- 1/22~1/24 春節初一至初三,高雄市全區(不含山地原住民區)一律不垃圾 3 天,。
初四
- 1/25(三)春節初四,一般來說白天、夜間正常收運,少數採指定時段平日加強收運。
初五~初七恢復正常收垃圾時間
- 1/26(四)~1/28(六) 農曆春節初五到初七,高雄市全區(不含山地原住民區)恢復一般收垃圾時間。
【高雄春節垃圾車總表】
(本文整理自高雄環保局官網,如有異動請依官方消息為準)
2023高雄過年垃圾車:收垃圾時間、大型廢棄回收清運、清運方式(112春節)
楠梓區
2023高雄楠梓垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間正常收運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一~初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間正常收運 白天12點加強收運 夜間正常收運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 楠梓區清潔隊電話:352-8948。
左營區
高雄左營垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間正常收運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一~初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間正常收運 白天中午12點加班收運 夜間正常收運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 左營區清潔隊電話:588-3485。
鼓山區
高雄鼓山垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間正常收運, 資源回收為週一、四路線 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一~初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間正常收運 白天中午12點加班收運 夜間正常收運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 鼓山區清潔隊電話:521-4433。
鹽埕區
高雄鹽埕垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間正常收運, 資源回收為週一、四路線 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間正常收運 白天中午12點加班收運 夜間正常收運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 鹽埕區清潔隊電話:533-0950。
前金區
高雄前金垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間正常收運, 資源回收為週一、四路線 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 白天正常收運 白天中午12點加班收運 夜間正常收運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 前金區清潔隊電話:241-6229。
三民區
高雄三民垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間正常收運, 資源回收為週一、四路線 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間正常收運 白天中午12點加班收運 夜間正常收運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 三民東區清潔隊電話:392-0932。
- 三民西區清潔隊電話:316-4347。
新興區
高雄新興垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間正常收運, 資源回收為週一、四路線 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間正常收運 白天中午12點加班收運 夜間正常收運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 新興區清潔隊電話:238-7046、238-7687。
苓雅區
高雄苓雅垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間依原清運路線、時間清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間正常收運 白天中午12點加班收運 夜間正常收運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 苓雅區清潔隊電話:751-2127
前鎮區
高雄前鎮垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間依原清運路線、時間清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間正常收運 白天中午12點加班收運 夜間依原路線、時間清運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 前鎮區清潔隊電話:815-0570。
小港區
高雄小港垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間依原清運路線、時間清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間、大型廢棄物正常收運 白天中午12點加班收運 夜間依原路線、時間清運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 小港區清潔隊電話:815-4274。
旗津區
大型廢棄物請在 2023/1/18 前完成電話預約;1/19 起預約者會從 1/25 後安排清運。
高雄旗津垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間依原清運路線、時間清運, 資源回收依週一、四路線 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 白天中午12點加班收運 夜間依原路線、時間清運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 旗津區清潔隊服務電話:571-0816。
鳳山區
高雄北鳳山垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間依原清運路線、時間清運, |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 日間正常收運 白天中午12點加班收運 夜間依原路線、時間清運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 北鳳山區清潔隊服務電話:742-9176。
高雄南鳳山垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 白天中午12點加強收運 夜間依原清運路線、時間清運, |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 白天中午12點加班收運 夜間依原路線、時間清運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 南鳳山區清潔隊服務電話:740-8025、740-8026。
🔺 回目錄
路竹區
高雄路竹垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午10點一次清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 上午10點一次清運 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 路竹區清潔隊電話:697-9226。
大樹區
高雄大樹垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 下午13點起依夜間路線清運, 至全部收運結束 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 下午13點起依夜間路線清運, 至全部收運結束 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 大樹區清潔隊電話:652-5069。
杉林區
高雄杉林垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午8點起加強清運, 至全部收運結束 回收車:上平、新庄路線 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 上午8點起加強清運, 至全部收運結束 回收車:大愛、日光小林路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 杉林區清潔隊電話:677-6335。
甲仙區
高雄甲仙垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午8點起加強清運, 至全部收運結束 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 上午8點起加強清運, 至全部收運結束 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 甲仙區清潔隊電話:675-2813。
田寮區
高雄甲仙垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午8點起、下午1點起, 依原路線加強清運,至全部收運結束 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 上午8點起、下午1點起, 依原路線加強清運,至全部收運結束 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 田寮區清潔隊電話:631-8748、
彌陀區
高雄彌陀區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午9點起加強清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 下午1點起加強清運 夜間正常收運, 資源回收車依週二、五路線收運 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 彌陀區清潔隊電話:617-6870。
鳥松區
高雄鳥松區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 白天加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午8:30起加強清運 下午15:000依夜間路線清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 上午8:30起加強清運 夜間正常收運 資源回收路線為大華里週二路線及夢 裡里週二路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 鳥松區清潔隊電話:732-6697、735-5414。
六龜區
高雄六龜垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 中午12點起加強清運至全線收運結束 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三)初四 | 上午8點起加強清運 夜間正常收運 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 六龜區清潔隊電話:689-5717。
茄萣區
高雄茄萣垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 13:30~17:30加強垃圾清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 (停車場開放:7~12點) |
1/25(三) 初四 | 上午9點起加強清運 夜間正常收運, 資源回收為週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
湖內區
高雄湖內垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 13點起依夜間清運路線, 收垃圾至全部收運結束 夜間暫停收運垃圾 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 13點起加強依夜間清運路線, 收垃圾至全部收運結束 夜間暫停收運垃圾 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 湖內區清潔隊電話:699-7478、699-0235。
內門區
高雄內門垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 13點起白天加強原路線清運, 收垃圾至全部收運結束 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 13點起依原路線加強清運, 至全部收運結束 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 內門區清潔隊服務電話:667-3774。
梓官區
高雄梓官區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午10點起白天加強清運, 下午2點第二次清運, 收垃圾至全部收運結束 資源回收依週一、四路線清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 停車場不對外開放,禁止進入 |
1/25(三) 初四 | 上午10點起白天加強清運, 下午2點第二次清運, 收垃圾至全部收運結束 資源回收依週二、五路線清運 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 梓官區清潔隊電話:619-5775、停車場:619-1934。
🔺 回目錄
大寮區
高雄大寮區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 下午2點起依夜間清運路線, 收垃圾至全部收運結束 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 下午2點起依夜間清運路線, 收垃圾至全部收運結束 資源回收依週二、五路線清運 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 大寮區清潔隊服務電話:781-5161。
旗山區
高雄旗山區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 中午12點起白天加強垃圾清運, 夜間不收運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 中午12點起白天加強垃圾清運, 夜間不收運 資源回收依週二路線清運 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 旗山區清潔隊電話:661-2132。
仁武區
高雄仁武區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午9點起白天加強垃圾清運, 下午2點起至18點第二次清運 夜間不清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 中午12點起白天加強垃圾清運, 夜間正常清運 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 仁武區清潔隊電話:374-8198。
岡山區
高雄岡山區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/16(一) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午9時點起白天加強垃圾清運, 下午2點起第二次清運 資源回收依週一、四路線清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 中午12點起白天加強垃圾清運 資源回收依週二、五路線清運 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 岡山區清潔隊電話:622-1496。
林園區
高雄林園區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/16(一) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午11點起白天加強垃圾清運, 至全部收運結束 資源回收依週二、四、六路線清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 下午2點起依夜間路線加強垃圾清運, 至全部收運結束 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 林園區清潔隊電話:641-0246。
橋頭區
高雄橋頭區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午10點至13點白天加強垃圾清運, 依夜間17點至19點清運時間 下午14:00至17:30白天加強垃圾清運, 依夜間19點至22點清運時間 夜間停止收運垃圾 資源回收依週一、四路線清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 下午15點起加強垃圾清運, 夜間清運作業恢復正常 資源回收依週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 橋頭區清潔隊電話:611-4284。
永安區
高雄永安區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 下午14點白天一次清運, 至全線收運結束 夜間停止收運垃圾 資源回收依週一、四路線清運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 下午13:30起一次清運, 至全線收運結束 夜間恢復正常清運 資源回收依週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 永安區清潔隊電話:691-1793。
大社區
高雄大社區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 下午13:30白天一次清運, 至全線收運結束 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 中午12點起加強垃圾清運 夜間恢復正常清運 資源回收依週二、五路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 大社區清潔隊電話:354-0189、353-1756。
燕巢區
高雄燕巢區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午9點、下午3點白天加強清運, 至全部清運結束 資源回收上午依週一、四路線, 下午依二、五、六之路線 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 下午1點起加強垃圾清運, 至全部清運結束 資源回收依週二、五、六路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 燕巢區清潔隊電話:616-0044、616-1684。
美濃區
高雄美濃區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午8點白天加強清運, 至全部清運結束 資源回收上午依週六路線 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 上午8點起加強垃圾清運, 至全部清運結束 資源回收依週二路線 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 美濃區清潔隊電話:681-7560。
阿蓮區
高雄阿蓮區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/14(六) ~1/20(五) | 加強巨大垃圾清運 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 | 上午8點白天加強清運, 資源回收依週二、六路線收運 下午1點起白天加強清運, 資源回收依週一、五路線收運 夜間停止收運 |
1/22(日) ~1/24(二) 初一至初三 | 停止收垃圾3天 |
1/25(三) 初四 | 上午8點白天加強清運, 資源回收依週二、六路線收運 下午1點起白天加強清運, 資源回收依週一、五路線收運 夜間停止收運 |
1/26(四)~1/28(六) 初五~初七 | 恢復正常收運 |
- 阿蓮區清潔隊電話:631-2148。
🔺 回目錄
桃源區
待公告,更多春節清運消息請上高雄市桃源區公所。
那瑪夏區
高雄那瑪夏區垃圾車 | 過年垃圾清運方式 |
---|---|
1/7(六) ~1/17(五) | 1/7(六)上午6:20部落大掃除 1/10起加強巨大垃圾清運, 需以電話向轄區清潔隊約定清運時間 |
1/21(六)除夕 1/24(二)初三 1/27(五)初六 | 上午7點白天加強清運, 含資源回收 下午無清運 |
1/20(五) 1/23(一)初二 1/25(三)初四 1/26(四)初五 | 停止收垃圾4天 |
各區大型垃圾清運日期主要在 1/14~1/20,需清潔隊協助請在 1/18 前電話預約;1/19 起預約之家庭,清潔隊將安排 1 月 25 日後前往收取。
除了山地原住民區,其他地區均在初一至初三停收垃圾,建議大家提前清理,或於初四後配合垃圾車音樂前往傾倒。
分享這篇文章