momo雙12指定銀行滿額回饋20%
👆🏻目錄可點擊!
momo雙12指定銀行滿額回饋10%
👆🏻目錄可點擊!
momo購物網——現折優惠專區!
優惠時間 | 折扣內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿3,000折150 |
momo購物網——登錄優惠專區!
👆🏻目錄可點擊!
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿5,000回饋250(可分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿20,000回饋10,000(限分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿12,000回饋1,200(可分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿32,000回饋2,800(限分期) |
12/1-12/31 | KOKO COMBO icash聯名卡當期帳單 滿5,000回饋5%現金(最高回饋300) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/10-12/13 | 單筆滿13,888回饋1,212(可分期) |
12/10-12/13 | 單筆滿30,000回饋2,000(限分期) |
12/14-12/31 | 單筆滿5,000回饋250(限分期) |
12/1-12/31 | 玉山U Bear信用卡回饋3.8%現金(最高回饋600) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12月週四 | 單筆滿2,000回饋120 |
12/1-12/31 | 消費分期回饋5%刷卡金最高回饋300) |
12/25-12/31 | 單筆滿2,000回饋100(限分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿2,222回饋222(限分期) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12月週一 | 單筆滿888回饋300購物券+50紅利金 |
12/1-12/15 | 單筆滿6,000回饋400紅利金(限分期) |
12/1-12/15 | 單筆滿12,000回饋1,000紅利金(限分期) |
12/1-12/15 | 單筆滿25,000回饋2,200紅利金(限分期) |
12/1-12/15 | 單筆滿35,000回饋3,500紅利金(限分期) |
12/1-12/15 | 單筆滿20,000回饋4,000紅利金(限分期 / 萬事達卡) |
12/16-12/31 | 單筆滿5,000回饋300紅利金(限分期) |
12/16-12/31 | 單筆滿10,000回饋800紅利金(限分期) |
12/16-12/31 | 單筆滿20,000回饋1,700紅利金(限分期) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/14 | 單筆滿5,000回饋300(可分期) |
12/1-12/14 | 單筆滿10,000回饋1,212(可分期) |
12/1-12/14 | 單筆滿8,000回饋888(可分期) |
12/15-12/31 | 單筆滿25,0000回饋2,000(可分期) |
12/1-12/31 | 以LINE Pay綁定@GoGo卡付款, 或週六刷@GoGo卡結帳,享最高6%現金回饋。 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿5,000回饋300(限分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿12,00回饋1,000(限分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿25,000回饋1,600(限分期) |
12/12 | 累積滿1,212回饋222 |
12/12 | 累積滿6,000回饋1,222(限分期) |
12/12 | 累積滿25,000回饋3,888(限分期) |
12/12 | 累積滿50,000回饋8,888(限分期) |
12月週一 | 單筆滿1,000回饋88 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿5,000回饋150(可分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿25,000回饋1,000(可分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿50,000回饋2,500(可分期) |
12/1-12/31 | 以LINE Pay綁定@GoGo卡付款, 5%刷卡金回饋(最高回饋300)。 |
12月週五 | 單筆滿1,288回饋100刷卡金+300折價券 |
12/2、12/12、12/22 | 單筆滿1,212回饋121 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 累積滿6,000回饋300(限分期) |
12/1-12/31 | 累積滿18,000回饋1,000(限分期) |
12/1-12/31 | 累積滿25,000回饋1,500(限分期) |
12月週三 | 單筆滿1,500回饋100 |
12/1-12/14 | 累積滿12,000回饋1,200(限分期) |
12/1-12/14 | 累積滿35,000回饋3,500(限分期) |
12/1-12/31 | 以永豐現金回饋JCB卡支付5%現金回饋 |
12/1-12/31 | 以永豐幣倍卡支付8%現金回饋 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/9 | 單筆滿8,000回饋500(限分期) |
12/1-12/9 | 單筆滿32,000回饋2,500(限分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿1,212回饋122 |
12/10-12/14 | 單筆滿12,120回饋1,212(限分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿52,000回饋5,200(限分期) |
12/1-12/31 | 累積滿6,000回饋300(限分期) |
12/1-12/31 | 累積滿20,000回饋1,000(限分期) |
12月週日 | 單筆滿1,000回饋100刷卡金+300折價券 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/9 | 單筆滿9,000回饋900(限分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿6,000回饋400(限分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿21,000回饋1,400(限分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿36,000回饋3,000(限分期) |
12/1-12/31 | 累積滿15,000回饋1,200(限一次付清) |
12/10-12/14 | 單筆滿12,500回饋1,500(限分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿28,000回饋3,500(限分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿12,000回饋1,212(限一次付清) |
12月週五 | 單筆滿2,500回饋150(限一次付清) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿8,000回饋400(限分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿20,000回饋1,200(限分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿20,000回饋2,000(限分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿35,000回饋4,200(限分期) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿20,000回饋2,000紅利金(限分期) |
12/10-12/14 | 單筆滿50,000回饋6,000紅利金(限分期) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/9 | 單筆滿8,000回饋800(限分期) |
12/1-12/9 | 單筆滿20,000回饋2,000(限分期) |
12/10-12/12 | 單筆滿6,000回饋720(限分期) |
12/10-12/12 | 單筆滿12,000回饋1,440(限分期) |
12/10-12/12 | 單筆滿30,000回饋3,600(限分期) |
12/13-12/14 | 單筆滿15,000回饋1,500(限分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿1,212回饋120 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿35,000回饋2,100(限分期) |
12/12 | 單筆滿12,120回饋1,212(限分期) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿3,000回饋180(限分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿20,000回饋1,400(限分期) |
12/12 | 單筆滿2,121回饋424 |
12/10-12/12 | 單筆滿12,000回饋1,500(限分期) |
12/10-12/12 | 單筆滿25,000回饋3,500(限分期) |
12/1-12/31 | 累積滿50,000再回饋2,500 |
12/1-12/31 | 以e秒刷鈦金卡支付3%回饋 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿3,500回饋180(可分期) |
12月週六 | 單筆滿1,000回饋100(可分期) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/10-12/12 | 單筆滿2,000回饋200 |
12/1-12/31 | 以J POINTS卡支付3% LINE Points點數回饋 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿3,500回饋200(限分期) |
優惠時間 | 折扣內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿3,000回饋150(可分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿20,000回饋1,000(限分期) |
12月週五 | 單筆滿8,888回饋666(可分期) |
優惠時間 | 折扣內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿5,000回饋300(限分期) |
12/1-12/31 | 單筆滿30,000回饋2,500(限分期) |
12/14-12/18 | 單筆滿15,000回饋1,500(限分期) |
優惠時間 | 折扣內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿1,212回饋100 |
12/1-12/11 | 單筆滿6,000回饋600 |
12/1-12/11 | 單筆滿30,000回饋3,600 |
12/12 | 累積滿10,000回饋2,000(可分期) |
12/1-12/31 | 以台中銀行樂購卡支付1.5%回饋 |
優惠時間 | 折扣內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿10,000回饋300紅利金(限分期) |
12/10-12/12 | 單筆滿1,212回饋121紅利金 |
12/10-12/12 | 單筆滿21,212回饋2,121紅利金 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿3,000回饋300 |
優惠時間 | 折扣內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿3,000回饋150 |
12/1-12/31 | 單筆滿10,000回饋600 |
12/1-12/31 | 單筆滿20,000回饋1,300 |
優惠時間 | 折扣內容 |
12/1-12/31 | 回饋3.5% |
12/1-12/31 | 新戶首刷回饋200mo幣 |
12/1-12/31 | 指定品牌回饋6.5% |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/11-12/12 | 單筆滿15,000回饋800 |
12/11-12/12 | 單筆滿30,000回饋3,000 |
12/1-12/31 | 回饋1% |
12/1-12/31 | 累積滿6,000回饋200 |
12/1-12/31 | 累積滿12,000回饋350 |
12/1-12/31 | 累積滿30,000回饋1,000 |
12/1-12/31 | 累積滿50,000回饋1,500 |
優惠時間 | 折扣內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿5,000回饋6%(最高回饋10,000) |
12/1-12/31 | 單筆滿15,000回饋8%(最高回饋10,000) |
12/1-12/31 | 單筆滿30,000回饋10%(最高回饋10,000) |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 單筆滿35,000回饋2,100紅利金 |
優惠時間 | 優惠內容 |
12/1-12/31 | 每週單筆滿2,000回饋200紅利金 |
👆🏻回到電商平台目錄
分享這篇文章