奧運台灣賽程看這裡 ! 巴黎奧運於 2024/7/26~8/11 登場,戴資穎、郭婞淳、李洋、王齊麟、楊勇緯、王冠閎都有參賽。想知道中華隊賽程時間、參賽選手、比賽直播、免費線上看資訊,快到了解~
【文章目錄】
延伸閱讀:
【2024巴黎奧運】賽程時間/台灣比賽轉播/直播/官網成績一次看
【2024奧運籃球賽程】美國比賽時間/直播轉播/免費看/比分一次看!
2024巴黎奧運時間、日期
2024 年巴黎奧運於 7 月 26 日至 8 月 11 日,台灣時間 7 月 27 日至 8 月 12 日登場,今年共有 206 個國家、超過 1 萬位運動選手參賽。
今年奧運除了是首次開放公眾參與比賽,也是法國睽違 100 年再次舉辦奧運。這次共有 32 項大項運動項目,其中 4 個新增項目為霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪。
2024巴黎奧運 | 時間 | 台灣時間 |
---|---|---|
奧運日期 | 2024/7/26(五)~8/11(日) | 7/27(六)~8/12(一) |
奧運開幕時間 | 7/26(五) | 7/27(六) 凌晨01:30 |
奧運閉幕時間 | 8/11(日) | 8/12(一) 凌晨01:30 |
🔺 回目錄
2024奧運台灣賽程表
今年參加巴黎奧運的台灣選手有羽球天后戴資穎、羽球一哥周天成、「麟洋配」東京奧運羽球男雙冠軍李洋和王齊麟、舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、台灣蝶王王冠閎,共 60 位選手參賽。
2024中華隊奧運完整賽程如下圖,另教育部體育署將於網站公告台灣選手每日賽程表,可自行前往查看。
🔺 回目錄
2024奧運中華隊賽程
舉重賽程
- 舉重比賽日期: 8/7~8/11。
- 台灣選手:郭婞淳、陳玟卉、方莞靈。
👉【2024奧運舉重賽程】郭婞淳比賽時間/台灣轉播直播/免費看一次看!
2024奧運舉重賽程 | 郭婞淳比賽時間 | 比賽結果 |
---|---|---|
8/8(四) 女子59公斤級 | 21:00 | 銅牌 |
2024奧運舉重賽程 | 方莞靈比賽時間 | 比賽結果 |
---|---|---|
8/8(四) 女子49公斤級 | 01:30 | 第6名 |
2024奧運舉重賽程 | 陳玟卉比賽時間 | 比賽結果 |
---|---|---|
8/10(六) 女子71公斤級 | 01:30 | 第6名 |
羽球賽程
- 羽球比賽日期:7/27~8/5。
- 台灣選手:戴資穎、周天成、李洋、王齊麟、葉宏蔚、李佳馨。
👉【2024奧運羽球賽程】台灣比賽時間/電視轉播/免費看/比分一次看!
2024奧運羽球女單賽程 | 戴資穎比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/28(日) | 15:20 | Lianne Tan(比利時) | 2:0 獲勝 |
7/31(三) | 20:50 | Ratchanok Intanon(泰國) | 0:2 止步小組賽 |
2024奧運羽球男單賽程 | 周天成比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/28(日) | 22:30 | Luis Ramon Garrido(墨西哥) | 2:0 獲勝 |
7/31(三) | 21:40 | 李卓耀(香港) | 2:0 獲勝 |
8/1(四) | 15:40 | 奈良岡功大 (日本) | 2:0 獲勝 |
8/2(五) | 21:00起 不早於23:35 | SEN Lakshya(印度) | 1:2 止步8強 |
2024奧運羽球男雙賽程賽程 | 李洋、王齊麟比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/28(日) | 03:10 | 保木卓朗、小林優吾(日本) | 2:0 獲勝 |
7/29(一) | 02:20 | Kim Astrup、Anders Skaarup Rasmussen(丹麥) | 2:1 獲勝 |
7/30(二) | 17:00 | CHIU Vinson、YUAN Joshua(美國) | 2:0 獲勝 |
7/31(三) | 20:00 | 劉雨辰、歐烜屹(中國) | 2:1 獲勝 |
8/1(四) | 20:10 | JOMKOH Supak KEDREN Kittinupong(泰國) | 2:0 獲勝 |
8/2(五) | 14:30起 不早於18:00 | ASTRUP Kim RASMUSSEN Anders Skaarup(丹麥) | 2:1 獲勝 |
8/4(日) 男雙金牌戰 | 不早於22:10 | 梁偉鏿、王昶(中國) | 2:1 獲勝 |
2024奧運羽球混雙賽程 | 葉宏蔚、李佳馨比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/27(六) | 20:00 | 鄧俊文、謝影雪(香港) | 0:2 |
7/29(一) | 01:30 | 渡邊勇大、東野有紗(日本) | 0:2 止步8強 |
體操賽程
- 體操比賽日期:7/27~8/1、8/3~8/5。
- 台灣選手:唐嘉鴻、丁華恬。
2024奧運體操賽程 | 比賽時間 | 中華隊選手 | 賽果 |
---|---|---|---|
7/28(日) 男子個人資格賽 | 02:00 | 唐嘉鴻 | 晉級8/5決賽 |
7/29(一) 女子個人全能資格賽 | 03:10 | 丁華恬 | 未晉級 |
8/5(一) | 19:33 | 唐嘉鴻 | 銅牌 |
射箭賽程
- 射箭比賽日期:7/25、7/28~8/4。
- 台灣選手:湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、邱意晴、李彩綺。
2024奧運射箭混合團體賽程 | 比賽時間 | 對戰隊伍 | 比分 |
---|---|---|---|
8/2(五) | 16:27 | 中華台北VS南韓 | 4:5 止步16強 |
2024奧運射箭女子賽程 | 比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/25(四) 女子個人排名賽 雷千瑩 邱意晴 李彩綺 | 15:30 | - | - |
7/28(日) 女子團體1/8淘汰賽 | 15:30 | 美國 | 5:1 勝利 |
7/28(日) 女子團體1/4決賽 | 20:38 | 韓國 | 2:6 止步8強 |
8/1(四) 女子個人1/32淘汰賽 李彩綺 | 17:14 | MARCHENKO Veronika(烏克蘭) | 4:6 止步64強 |
8/1(四) 女子個人1/32淘汰賽 雷千瑩 | 18:32 | RENDON MARTINEZ Ana(哥倫比亞) | 7:1 勝利 |
8/1(四) 女子個人1/16淘汰賽 | 19:11 | KAUFHOLD Casey(美國) | 7:3 勝利 |
8/1(四) 女子個人1/32淘汰賽 邱意晴 | 22:09 | 野田紗月(日本) | 0:6 止步64強 |
8/3(六) 女子個人1/8淘汰賽 雷千瑩 | 15:56 | 全勳英(韓國) | 4:6 止步16強 |
2024奧運射箭男子賽程 | 比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/25(四) 男子個人排名賽 湯智鈞 戴宇軒 林子翔 | 20:15 | - | - |
7/29(一) 男子團體1/8淘汰賽 | 15:53 | 英國 | 6:0 勝利 |
7/29(一) 男子團體8強賽 | 20:15 | 中國 | 1:5 止步8強 |
7/30(二) 男子個人1/32淘汰賽 戴宇軒 | 18:13 | TEKONIEMI Antti(芬蘭) | 6:0 勝利 |
7/30(二) 男子個人1/16淘汰賽 戴宇軒 | 18:52 | CHIRAULT Thomas(法國) | 5:6 止步32強 |
7/30(二) 男子個人1/32淘汰賽 林子翔 | 20:49 | ACHA GONZALEZ Pablo(西班牙) | 6:2 勝利 |
7/30(二) 男子個人1/16淘汰賽 林子翔 | 21:28 | 金佑鎮(南韓) | 0:6 止步32強 |
7/30(二) 男子個人1/32淘汰賽 湯智鈞 | 23:45 | PANGESTU Arif(印尼) | 7:1 勝利 |
7/31(三) 男子個人1/16淘汰賽 湯智鈞 | 00:37 | GAZOZ Mete(土耳其) | 2:6 止步32強 |
拳擊賽程
- 拳擊比賽日期:7/27~8/4、8/6~8/10。
- 台灣選手:賴主恩、甘家葳、黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴。
2024奧運女子60公斤拳擊賽程 | 吳詩儀比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/27(六) 預賽 | 20:50 | 吳妍智(南韓) | 5:0 勝利 |
7/29(一) 16強 | 21:30 | OGUNSEMILORE Cynthia Temitayo(奈及利亞) | 勝利 |
7/31(三) 1/4決賽 | 23:38 | PALACIOS ESPINOZA Maria Jose(厄瓜多) | 4:1 勝利 |
8/3(六) 拳擊半決賽 | 23:38 | 楊文璐(中國) | 0:5 銅牌 |
2024奧運女子66公斤拳擊賽程 | 陳念琴比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/29(一) 32強 | 03:36 | MORONTA HERNANDEZ Maria Altagracia(多明尼加) | 4:1 勝利 |
8/1(四) 16強 | 22:34 | dos SANTOS Barbara Maria(巴西) | 5:0 勝利 |
8/4(日) 8強 | 03:36 | KHAMIDOVA Navbakhor(烏茲別克) | 5:0 勝利 |
8/7(四) 4強 | 04:50 | 楊柳(中國) | 1:4 銅牌 |
2024奧運女子57公斤拳擊賽程 | 林郁婷比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
8/2(五) 16強 | 21:30 | TURDIBEKOVA Sitora(烏茲別克) | 5:0 勝利 |
8/4(日) 8強 | 17:00 | STANEVA Svetlana Kamenova(保加利亞) | 5:0 勝利 |
8/8(五) 4強 | 03:30 | YILDIZ KAHRAMAN Esra(土耳其) | 5:0 勝利 |
8/11(日) 金牌戰 | 03:30 | SZEREMETA Julia(波蘭) | 5:0 勝利 |
2024奧運女子54公斤拳擊賽程 | 黃筱雯比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/27(六) 預賽 | 21:30 | GOJKOVIC Bojana(蒙特內哥羅) | 5:0 勝利 |
7/30(二) 16強 | 18:20 | PETROVA Stanimira(保加利亞) | 1:4 止步16強 |
2024奧運男子63.5公斤拳擊賽程 | 賴主恩比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/30(二) 16強 | 03:04 | MUKHAMMEDSABYR Bazarbay Uulu(哈薩克) | 2:3 止步16強 |
2024奧運男子71公斤拳擊賽程 | 甘家葳比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/31(三) 16強 | 17:48 | JONES Omari(美國) | 5:0 止步16強 |
射擊賽程
- 射擊比賽日期:7/27~7/31、8/2~8/3。
- 台灣選手:楊昆弼、李孟遠、田家榛、吳佳穎、林怡君、劉宛渝、劉恆妤、余艾玟。
2024奧運射擊女子賽程 | 比賽時間 | 中華隊選手 | 賽果 |
---|---|---|---|
7/30(二) 不定向飛靶資格賽 | 15:00 | 林怡君 劉宛渝 | 晉級 |
7/31(三) 不定向飛靶資格賽 | 15:00 | 林怡君 | 第26 |
劉宛渝 | 第25 | ||
8/2(五) 女子25公尺手槍 | 15:00 | 田家榛 | 第16 |
吳佳穎 | 第31 |
2024奧運射擊男子賽程 | 李孟遠比賽時間 | 賽果 |
---|---|---|
8/2(五) 男子定向飛靶 | 15:30 | 第三名 |
8/3(六) | 15:00 | 銅牌 |
劉恆妤、余艾玟、楊昆弼未晉級決賽。
柔道賽程
- 柔道比賽日期:7/27、7/29。
- 台灣選手:楊勇緯、林真豪、連珍羚。
2024奧運柔道賽程 | 楊勇緯比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
7/27(六) | 16:00 | CARLINO Andrea(義大利) | 10:1 勝利 |
- | - | SMETOV Yeldos(哈薩克) | 0:1 此步8強 |
中華隊林真豪 7/27 出賽奧運柔道女子48公斤級比賽,對上哥倫比亞 LASSO Erika 獲勝;16 強淘汰賽對上世界第 3 強哈薩克 ABUZHAKYNOVA Abiba,止步 16 強。
連珍羚 7/29 出賽女子57公斤級比賽,對上獅子山共和國 KOROMA Mariama 獲勝;16 強淘汰賽對上塞爾維亞 PERISIC Marica,止步 16 強。
桌球賽程
- 桌球比賽日期:7/27~8/9。
- 台灣選手:林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽。
👉 【2024奧運桌球賽程】台灣比賽時間/轉播直播/免費看/比分一次看!
2024奧運桌球女單賽程 | 鄭怡靜比賽時間 | 對手 | 賽果 |
---|---|---|---|
7/28(日) | 16:00 | HANFFOU Sarah(喀麥隆) | 4:0 勝利 |
7/30(二) | 02:00 | SAMARA Elizabeta(羅馬尼亞) | 4:2 勝利 晉級16強 |
7/31(三) | 21:00 | BAJOR Natalia(波蘭) | 4:0 勝利 |
8/1(四) | 22:00 | 孫穎莎(中國) | 0:4 止步8強 |
2024奧運桌球男單賽程 | 高承睿比賽時間 | 對手 | 賽果 |
---|---|---|---|
7/28(日) | 16:00 | ALAMIAN Nima(伊朗) | 4:1 勝利 |
7/30(二) | 03:00 | IONESCU Eduard(羅馬尼亞) | 4:1 勝利 晉級16強 |
8/1(四) | 02:00 | MOREGARD Truls(瑞典) | 0:4 止步8強 |
2024奧運桌球男單賽程 | 林昀儒比賽時間 | 對手 | 賽果 |
---|---|---|---|
7/29(一) | 02:00 | AFANADOR Brian(波多黎各) | 4:1 勝利 |
7/30(二) | 17:00 | GACINA Andrej(克羅埃西亞) | 4:0 勝利 晉級16強 |
7/31(三) | 23:00 | JORGIC Darko(斯洛維尼亞) | 4:0 勝利 |
8/1(四) | 21:00 | LEBRUN Felix(法國) | 3:4 止步8強 |
2024奧運桌球男團賽程 | 比賽時間 | 對戰 | 賽果 |
---|---|---|---|
8/5(一) | 16:00 | 埃及VS中華台北 | 3:0 勝利 |
8/6(二) 8強賽 | 21:00 | 日本VS中華台北 | 1:3 止步8強 |
2024奧運桌球女團賽程 | 比賽時間 | 對手 | 賽果 |
---|---|---|---|
8/6(二) | 16:00 | 澳洲VS中華台北 | 0:3 勝利 |
8/7(三) | 21:00 | 中國VS中華台北 | 0:3 止步8強 |
簡彤娟對上香港朱成竹,桌球女單止步64強。
田徑賽程
- 田徑比賽日期:8/2~8/9。
- 台灣選手:林昱堂、彭名揚、楊俊瀚、張博雅。
2024奧運田徑賽程 | 比賽時間 | 中華隊選手 | 賽果 |
---|---|---|---|
8/2(五) 女子100公尺預賽 | 16:35 | 張博雅 | 11秒88 未晉級 |
8/4(日) 男子跳遠資格賽 | 17:00 | 林昱堂 | 未進決賽 |
8/5(一) 男子400公尺跨欄 | 16:05 | 彭名揚 | 因傷未完賽 |
8/6(二) 男子200公尺 | 01:55 | 楊俊瀚 | 未晉級 拚復活賽 |
8/6(二) 男子200公尺復活賽 | 18:30 | 楊俊瀚 | 未進準決賽 |
網球賽程
- 網球比賽日期:7/27~8/1、8/4。
- 台灣選手:謝淑薇、曹家宜、詹皓晴、詹詠然。
2024奧運網球女雙賽程 | 謝淑薇、曹家宜比賽時間 | 對手 | 賽果 |
---|---|---|---|
7/30(二) | 19:00 | KOSTYUK Marta YASTREMSKA Dayana(烏克蘭) | 晉級 |
8/1(四) | 18:00 | MUCHOVA Karolina NOSKOVA Linda(捷克) | 4:6 止步8強 |
詹詠然、詹皓晴 7/30 出賽網球女子雙打第一輪,對上捷克 KREJCIKOVA Barbora、SINIAKOVA Katerina,止步32強。
跆拳道賽程
- 跆拳道比賽日期:8/8。
- 台灣選手:羅嘉翎。
2024奧運跆拳道賽程 | 羅嘉翎比賽時間 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|
8/8(四) 女子57公斤級 16強賽 | 17:36 | AOUN Laetitia(黎巴嫩) | 0:2 止步16強 |
游泳賽程
- 游泳比賽日期:7/30~7/31、8/2~8/3。
- 台灣選手:王冠閎、韓安齊。
2024奧運游泳賽程 | 王冠閎比賽時間 | 賽果 |
---|---|---|
7/30(二) 男子200公尺蝶式準決賽 | 17:00 | 第11名 止步準決賽 |
2024奧運游泳賽程 | 韓安齊比賽時間 | 賽果 |
---|---|---|
8/2(五) 女子100公尺自由式 | 17:17 | 違規被取消比賽資格 |
高爾夫賽程
- 高爾夫球比賽日期:8/1~8/4、8/7~8/10。
- 台灣選手:俞俊安、潘政琮、錢珮芸、徐薇淩。
2024奧運高爾夫男子賽程 | 比賽時間 | 中華隊選手 | 賽果 |
---|---|---|---|
8/1(四) | 15:00 | 潘政琮 | 並列21 |
8/1(四) | 15:00 | 俞俊安 | 並列49 |
8/2(五) | 15:00 | 潘政琮 | 並列17 |
8/2(五) | 15:00 | 俞俊安 | 並列46 |
2024奧運高爾夫女子賽程 | 比賽時間 | 中華隊選手 | 賽果 |
---|---|---|---|
8/7(三) | 15:00 | 錢珮芸 | 並列第32名 |
8/7(三) | 15:00 | 徐薇淩 | 並列第14名 |
8/8(四) | 15:00 | 錢珮芸 | 並列第29名 |
8/8(四) | 15:00 | 徐薇淩 | 並列第14名 |
8/9(五) | 15:00 | 錢珮芸 | 並列第18名 |
8/9(五) | 15:00 | 徐薇淩 | 並列第8名 |
輕艇賽程
- 輕艇激流比賽時間:7/27~7/28、7/30、8/1~8/4、8/6~8/10。
- 台灣選手:吳少璿、賴冠傑、張筑涵。
2024奧運輕艇賽程 | 比賽時間 | 中華隊選手 | 賽果 |
---|---|---|---|
7/27(六) 輕艇激流 | 21:55 | 張筑涵 | 未晉級決賽 |
7/30(二) 輕艇激流 | 22:00 | 吳少璿 | 未晉級決賽 |
8/7(三) 輕艇競速 男子1000公尺單人划槳 | 17:40 | 賴冠傑 | 未晉級準決賽 |
擊劍賽程
- 擊劍比賽日期:7/27~8/4。
- 台灣選手:陳弈通。
2024奧運擊劍賽程 | 陳弈通比賽時間 | 對手 | 賽果 |
---|---|---|---|
7/29(一) 男子花劍個人賽64強 | 15:25 | WAKIM Philippe(黎巴嫩) | 15:13 勝利 |
7/29(一) 男子花劍個人賽32強 | 18:00 | LEFORT Enzo(法國) | 12:15 止步32 |
霹靂舞賽程
- 霹靂舞比賽日期:8/9~8/10。
- 台灣選手:孫振。
👉 【2024奧運霹靂舞賽程】台灣孫振比賽時間/轉播直播/免費看一次看!
2024奧運霹靂舞賽程 | 孫振比賽時間 | 賽果 |
---|---|---|
8/10(六) | 22:41 | 2:0 勝利 |
23:31 | 0:2 | |
8/11(日) | 00:14 | 0:2 無晉級8強 |
🔺 回目錄
巴黎奧運台灣奪牌數:獎牌數量
2024 巴黎奧運比賽中華隊共奪得 7 面獎牌,包括射擊李孟遠、拳擊女子吳詩儀、陳念琴、舉重郭婞淳、體操唐嘉鴻奪銅牌,羽球男雙麟洋配、拳擊林郁婷奪金牌。
2024巴黎奧運獎牌統計 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
中華台北 | 2 | 0 | 5 |
🔺 回目錄
2024奧運轉播、直播、免費線上看
今年巴黎奧運將在電視公視、華視、中華電信MOD、愛爾達電視 ELTA TV 轉播,部分免費收視,可以前往收看賽事。
2024巴黎奧運轉播 | 直播頻道 |
---|---|
無線電視轉播 | 公視主頻第13台、公視3台 華視主頻(數位無線電視第19台) |
有線電視轉播 | 公共電視 華視主頻 |
線上轉播 | 中華電信MOD:愛爾達體育1至4台 Hami Video(部分免費) ELTA TV愛爾達電視 愛爾達體育台、奧運台(部份免費) |
奧運紀錄片 | 公視+《巴黎奧運觀戰攻略》 |
🔺 回目錄
巴黎奧運在台灣時間 7/27~8/12 登場,中華隊參賽項目包括羽球、田徑、網球、跆拳道、射箭、拳擊、射擊、桌球、體操、舉重、游泳、高爾夫、輕艇競速、霹靂舞等,最新賽程可至巴黎奧運官網查詢。比賽期間可至公視、華視、中華電信MOD 及Hami Video、愛爾達 ELTA TV 看賽事轉播,部分免費收看。
分享這篇文章