低收入戶補助金額(2026):家庭、兒童、就學生活補助及申請資訊
低收入戶依據家庭具工作能力人口數和每月收入,再區分成第 0~4 類或第 0~3 款,詳細分級標準可見下表。
2026 年 7 月 1 日起社福給付金額再調增,家庭生活補助提高至 8,429 至 25,168 元,兒童生活補助提高至 5,000 元至 10,237 元,就學生活補助提高至 8,429 元,預計有 89 萬人受益。

台北市補助金額
目前除了各項生活支持之外,社會局也會針對春節、端午、中秋發放慰問金給低收入戶家庭。
| 台北市低收入戶分類 | 生活補助(扶助)費 | 兒童及少年生活補助費 (增發金額) | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第0類: 全戶均無收入 | 每人每月20,744元 第3口(含)以上15,317元 *最高領取至當年度政府公告之基本工資為限 👉詳情 | 無 | 每人每月6,825元 *須年滿18歲以上、未滿25歲在學學生 👉詳情 |
| 第1類: 全戶平均每人每月總收入超過0元,2,807元以下 | 每人每月 15,317 元 | 無 | 每人每月6,825元 |
| 第2類: 全戶平均每人每月總收入超過2,807元,9,263元以下 | 全戶7,911元 | 每人8,289元 *單列一口僅發兒童或少年生活補助費,不得兼領家庭生活 扶助費7,911元。 | 每人每月6,825元 |
| 第3類: 全戶平均每人每月總收入超過2,807元,9,263元以下 | 無 | 每人7,589元 | 每人每月6,825元 |
| 第4類: 全戶平均每人每月總收入超過14,036元,20,744元以下 | 無 | 每人4,889元 | 每人每月6,825元 |
【福利措施】
- 喪葬、治喪補貼
- 國民年金補貼 (滿25歲但未滿65歲)
- 台北市弱勢家戶微型保險
- 老人收容安置費用
- 身心障礙者臨時及短期照顧服務(含交通)、家庭托顧
- 免費遊樂劵+半價入園優惠
- 氣切個案進住照護機構
- 醫療、臨時看護費用補貼
- 臨時看護費用
- 產前遺傳診斷
- 住宅租金補貼...等
新北市補助金額
👉 福利說明詳情
| 新北市低收入三款 | 生活補助(扶助)費 補助金額 | 兒童生活補助費 (增發金額) | 就學生活補助 (18歲以上在學學生) | 身心障礙/老人補助 |
|---|---|---|---|---|
| 第一款: 應計算人口均無工作能力、無收入及無財產。 | 每人每月1萬3,303元 | 無 | 無 | 輕度障礙每人每月5,437元 中度以上障礙每人每月9,485元 年滿65歲以上每人每月8,329元 *同時為65歲以上老人及身心障礙者擇優領取 |
| 第二款: 全家人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家應計算人口,每人每月在最低生活費之2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 *未滿15歲兒童 | 每人每月6,825元 | 輕度障礙每人每月5,437元 中度以上障礙每人每月9,485元 年滿65歲以上每人每月8,329元 *同時為65歲以上老人及身心障礙者擇優領取 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家應計算人口,每人每月逾最低生活費2/3,但在最低生活費以下,且動產及不動產價值均未逾本市當年度公告之一定金額。 | 無 | 每人每月3,008元 *未滿15歲兒童 | 每人每月6,825元 | 輕度障礙每人每月5,437元 中度以上障礙每人每月9,485元 年滿65歲以上每人每月8,329元 *同時為65歲以上老人及身心障礙者擇優領取 |
【福利措施】
- 弱勢幼兒教育津貼
- 修繕住宅補貼
- 產婦生育及營養補貼
- 失能老人長期照顧機構安置
桃園市補助金額
| 桃園市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (增發金額) | 就學生活補助 (高中職以上、25歲以下) | 老人補助 (65歲以上) | 身心障礙補助 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一款: 全家人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月13,115元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 中度以上 每人每月9,485元 輕度每人每月5,437元 |
| 第二款: 全家人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 中度以上 每人每月9,485元 輕度每人每月5,437元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家應計算人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下,全戶動產及不動產價值均未逾本市當年度公告之一定金額。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 中度以上 每人每月9,485元 輕度每人每月5,437元 |
【福利措施】
- 就業服務
- 就業生活扶助
- 傷病看護費用補貼
- 低收入戶孕產婦及嬰兒營養品代金
- 三節(春節、中秋、端午)慰問金
台中市補助金額
👉 線上申請
| 台中市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (16歲以下) | 就學生活補助 (高中職以上) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月11,918元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008 元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008 元 | 每人每月6,825元 |
【福利措施】
- 三節慰問金
- 教育扶助:高中(職)以上學校學雜費減免
- 國小生每人每學期 1,000 元、國中生 2,000 元、高中職生 4,000 元、大專(學)以上學生 6,000 元
- 住宅租金補貼
👉 看更多政府政策
台南市補助金額
| 台南市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童及少年生活補助費 (15歲以下) | 就學生活補助 (25歲以下高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產,非予救助不能生活者。 | 每人每月11,918元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每人每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【福利項目】
- 健保費全額補貼
- 就學學雜費減免
- 高中職以上就學生活補貼
- 兒童加發補貼
- 三節(春節、端午、中秋節)慰問金
- 改善住宅補貼
- 住院看護費用補貼 👉文件下載
👉 低收入戶認定申請
高雄市補助金額
| 高雄市低收入戶類別 | 生活補助(扶助)費 | 子女生活補助費 (15歲以下或15-18歲仍就讀國中) | 就學生活補助 (25歲以下就讀高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第1類: 家庭應計算人口均無工作能力,且無收入、無一定財產、無收益,非靠救助無法生活者。 | 每人每月1萬3,753元 | 無 | |
| 第2類: 家庭應計算人口中,有工作能力者未超過全家總人數1/3,而家庭總收入未超過全家最低生活費2/3,動產及不動產均未超過每年低收入戶調查公告最低標準者。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第3類: 家庭應計算人口中,有工作能力者未超過全家總人數1/3,而家庭總收入未超過全家最低生活費者,動產及不動產均未超過每年低收入戶調查公告最低標準者。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第4類: 家庭總收入未超過全家最低生活費者,動產及不動產均未超過每年低收入戶調查公告最低標準者。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【福利措施】
- 乘車船補貼
- 健保補貼
- 產婦及嬰幼兒營養補貼
基隆市補助金額
| 基隆市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以下或16歲但仍就讀國中) | 就學生活補助 (25歲以下就讀高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每人每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
新竹市補助金額
| 新竹市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 學生生活補助 (高中職以上) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 健保保費
- 國民年金保費
- 低收入戶學生助學金
新竹縣補助金額
| 新竹縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以上) | 就學生活補助 (高中職以上) | 老人補助 (65歲以上) | 身心障礙補助 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329 元 | 中度以上(含中度)每人每月 9,485 元 輕度每人每月 5,437 元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329 元 | 中度以上(含中度)每人每月 9,485 元 輕度每人每月 5,437 元 |
【其他福利內容】
- 弱勢幼兒教育
- 傷病醫療看護費
- 租賃房屋租金
- 房屋修繕補貼
- 老人假牙裝置
- 老人公費安置
- 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用(托育養護)
- 健保費全額補貼 (需加入第5類健保)
宜蘭縣補助金額
| 宜蘭縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以下) | 就學生活補助 (25歲以下就讀高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每人每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
苗栗縣補助金額
| 苗栗縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
彰化縣補助金額
(以下依當年度公告推算,僅供參考,請依實際公告為準)
| 彰化縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
雲林縣補助金額
👉 生活扶助作業要點
(以下依當年度公告推算,僅供參考,請依實際公告為準)
| 雲林縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
南投縣補助金額
| 南投縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 | 老人生活津貼 | 身心障礙者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 | 每人每月8,329元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 每人每月8,329元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
嘉義縣補助金額
| 嘉義縣低收入戶三款 | 家庭生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以下) | 就學生活補助 (高中職以上) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 喪葬補貼
- 學雜費減免
- 健保費用減免
- 春節慰問金
嘉義市補助金額
| 嘉義市低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 (15歲以下) | 就學生活補助 (高中職以上) | 身障生活補助費 |
|---|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 | 輕度每人每月5,437元 中度每人每月9,485元 |
👉 申請資格及辦法
屏東縣補助金額
| 屏東縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 婦女生育、產婦及嬰兒營養補貼
- 住宅興建及修繕補貼
- 就業交通補助
- 醫療、傷病住院看護、喪葬費用補貼
花蓮縣補助金額
| 花蓮縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 健保費全額
- 醫療部分負擔或健保給付未涵蓋之醫療費用100%
- 住院看護費(一般病房)每日1,500元,每年最高 18 萬
台東縣補助金額
(以下依當年度公告推算,僅供參考,請依實際公告為準)
| 台東縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 喪葬生活補助實施計畫
- 老人生活津貼
- 重病住院看護、醫療費用補貼
👉 看更多服務項目
澎湖縣補助金額
| 澎湖縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 (高中職以上學生) |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每月11,850元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 每人每月3,008元 | 每人每月6,825元 |
【其他福利內容】
- 婦女生育、弱勢兒少醫療補貼
- 修繕住宅補貼
- 重病醫療費用
- 就業獎學金
金門縣補助金額
| 金門縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 高中職生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月8,791元,第3人(含)以上6,825元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 國中每人2,313元 國小每人2,313元 | 每人6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 國中每人2,313元 國小每人2,313元 | 每人6,825元 |
【其他福利內容】
- 三節慰問金
- 安裝有線電視、網路費、購置電腦補貼
- 健保費用
- 產婦及嬰兒營養費補貼
👉 更多服務項目
連江縣補助金額
(以下依當年度公告推算,僅供參考,請依實際公告為準)
| 連江縣低收入戶三款 | 生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 |
|---|---|---|---|
| 第一款: 家庭人口均無工作能力,且無收入及財產。 | 每人每月8,791元,第3人(含)以上6,825元 | 無 | 無 |
| 第二款: 家庭人口有工作能力者在總人口數1/3以下,且家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費2/3以下。 | 每戶每月6,825元 | 國中每人2,313元 國小每人2,313元 | 每人6,825元 |
| 第三款: 家庭總收入平均分配全家人口,每人每月逾最低生活費2/3,且在最低生活費以下。 | 無 | 國中每人2,313元 國小每人2,313元 | 每人6,825元 |
【其他福利內容】
- 老人生活津貼
- 輔導就業服務
🔺 回目錄




分享這篇文章