
2026達美樂菜單看這裡 ! 現在不只大小披薩、個人披薩、可可馬芬、烤炸物,達美樂還推出新品「帝王蟹鮑魚愛心」火山披薩,歡慶母親節 ! 想知道達美樂價格及優惠資訊,可見下文整理。
延伸閱讀:【2026達美樂優惠】大披薩199元/買大送大/外帶外送/菜單一次看!
達美樂披薩菜單:新品價格
迎接母親節到來,達美樂推出全新「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」,自 4/15 起開放預購 ! 這款披薩結合帝王蟹肉、12 顆大鮑魚和濃郁起司熔岩,期間限定開賣,全台限量 300 組。
👉 前往訂購
| 達美樂新品菜單 | 價格 |
|---|---|
| 帝王蟹鮑魚愛心火山披薩 | 3,888元/組 |

2026達美樂菜單:大披薩、小披薩、火山披薩價格
以下 2026 年菜單整理自達美樂官網,餐點售價可能隨時變動,請依官網最新公告為主。
*以下為原價,目前許多商品都有折扣,更多資訊可前往👉【達美樂優惠】大披薩199元/買大送大/外帶外送/菜單一次看!
熱銷主打價目表
| 達美樂熱銷主打披薩菜單 | 價格 |
|---|---|
| 龍蝦舞干貝愛心火山 | 998元 |
| 金鑽夏威夷 | 680元 |
| BBQ雞肉 | 680元 |
| 龍蝦舞沙拉 | 700元 |
| 超級豪華 | 690元 |
| 在地食鮮總匯 | 630元 |
| 小農番茄瑪格麗特 | 550元 |
火山披薩價目表
| 達美樂火山披薩菜單 | 價格 |
|---|---|
| 龍蝦舞干貝愛心火山 | 998元 |
| 海陸金沙起司火山 | 1100元 |
| 經典四喜金沙起司火山 | 380元 |
| 可可火山 | 740元 |
| 相思抹茶火山 | 798元 |
| 金鑽夏威夷(火山) | 820元 |
| 招牌四喜(火山) | 820元 |
| 極致干貝海鮮奶香火山 | 1010元 |
| 招牌海鮮四喜(火山) | 840元 |
| 招牌海鮮四喜奶香火山 | 840元 |
| BBQ雞肉(火山) | 820元 |
| 在地食鮮總匯(火山) | 770元 |
| 小農番茄瑪格麗特(火山) | 690元 |
| 道地美國(火山) | 690元 |
| 超級豪華(火山) | 830元 |
| 經典四喜(火山) | 740元 |

大披薩價目表
- 大披薩尺寸: 12 吋(直徑約30cm),切成 8 片
| 達美樂大披薩菜單 | 價格 |
|---|---|
| 【極致系列】 | |
| 頂鮭豪牛雙饗 | 918元 |
| 海龍王四喜 | 840元 |
| 肉魔王四喜 | 800元 |
| 極致海鮮四喜 | 870元 |
| 金鑽龍蝦沙拉 | 880元 |
| 極致四喜 | 820元 |
| 極致白醬干貝海鮮 | 880元 |
| 極致豪華 | 830元 |
| 極致干貝海鮮 | 870元 |
| 極致蒜香壽喜牛 | 770元 |
| 【招牌系列】 | |
| 金鑽夏威夷 | 680元 |
| 龍蝦舞沙拉 | 700元 |
| 超級豪華 | 690元 |
| 小農田園鮮蔬 | 670元 |
| 超級墨西哥 | 670元 |
| 日式章魚燒 | 720元 |
| 招牌海鮮四喜 | 700元 |
| 招牌四喜 | 680元 |
| BBQ雞肉 | 680元 |
| 韓風泡菜豬肉 | 720元 |
| 超級美國 | 650元 |
| 照燒花枝 | 680元 |
| 【經典系列】 | |
| 在地食鮮總匯 | 630元 |
| 小農番茄瑪格麗特 | 550元 |
| 奶油白醬烤雞 | 630元 |
| 蟹肉鮮蝦沙拉 | 630元 |
| 道地美國 | 550元 |
| 白醬彩蔬 | 600元 |
| 經典四喜 | 600元 |
| 增量起司餅 | 550元 |
巨無霸披薩價目表
- 巨無霸披薩尺寸: 16 吋(直徑約40cm),切成 12 片
| 達美樂巨無霸披薩菜單 | 價格 |
|---|---|
| [巨]龍蝦舞干貝愛心火山 | 1598元 |
| 海龍王四喜 | 1400元 |
| 肉魔王四喜 | 1300元 |
| 招牌海鮮四喜 | 1150元 |
| 經典四喜(Jumbo) | 950元 |
| 招牌四喜 | 1150元 |
| 極致四喜(Jumbo) | 1300元 |
| 極致海鮮四喜(Jumbo) | 1450元 |
| 日式章魚燒 | 1180元 |
| 白醬彩蔬 | 950元 |
| 道地美國 | 900元 |
| 小農番茄瑪格麗特(Jumbo) | 900元 |
| 增量起司餅(Jumbo) | 900元 |
| 在地食鮮總匯(Jumbo) | 990元 |
| 金鑽夏威夷(Jumbo) | 1080元 |
| 龍蝦舞沙拉(Jumbo) | 1150元 |
| BBQ雞肉(Jumbo) | 1080元 |
| 超級美國(Jumbo) | 1040元 |
| 小農田園鮮蔬(Jumbo) | 1050元 |
| 超級墨西哥(Jumbo) | 1050元 |
| 照燒花枝(Jumbo) | 1100元 |
| 極致干貝海鮮(Jumbo) | 1430元 |
| 極致豪華(Jumbo) | 1350元 |
| 金鑽龍蝦沙拉(Jumbo) | 1480元 |
| 極致蒜香壽喜牛(Jumbo) | 1250元 |
| 極致白醬干貝海鮮(Jumbo) | 1500元 |

小披薩價目表
- 小披薩尺寸: 9 吋(直徑約22cm),切成 6 片
| 達美樂小披薩菜單 | 價格 |
|---|---|
| 【熱銷主打】 | |
| 金鑽夏威夷 | 460元 |
| 【招牌系列披薩】 | |
| 金鑽夏威夷 | |
| 招牌海鮮四喜 | 460元 |
| 【經典系列披薩】 | |
| 奶油白醬烤雞 | 420元 |
| 蟹肉鮮蝦沙拉 | 420元 |
| 道地美國 | 370元 |
| 白醬彩蔬 | 400元 |
| 經典四喜 | 400元 |
| 【其他】 | |
| 薄脆小農番茄瑪格麗特 | 395元 |
個人披薩(獨享餐)價目表
- 個人披薩尺寸: 6 吋(直徑約15cm),切成 4 片
| 達美樂個人披薩菜單 | 價格 |
|---|---|
| 【經典個人披薩餐盒】 | |
| 在地食鮮總匯 | 139元 |
| 白醬彩蔬 | 139元 |
| 道地美國 | 139元 |
| 增量起司餅 | 139元 |
| 小農番茄瑪格麗特 | 139元 |
| 【招牌個人披薩餐】 | |
| 金鑽夏威夷 | 169元 |
| BBQ雞肉 | 169元 |
| 龍蝦舞沙拉 | 169元 |
| 小農田園鮮蔬 | 169元 |
| 照燒花枝 | 169元 |
| 超級美國 | 169元 |
| 超級墨西哥 | 169元 |
| 【極致個人披薩餐】 | |
| 極致干貝海鮮 | 189元 |
| 極致白醬干貝海鮮 | 189元 |
| 極致蒜香壽喜牛 | 189元 |
| 極致豪華 | 189元 |

馬芬價目表
| 達美樂披薩馬芬組合菜單 | 價格 |
|---|---|
| 【可可馬芬】 | |
| 熔岩可可馬芬 | 79元 |
| 熔岩可可馬芬3個 | 219元 |
| 熔岩可可馬芬6個 | 379元 |
| 【馬芬獨享餐】 | |
| 熔岩披薩馬芬 | 190元 |
| 【披薩馬芬組合】 | |
| 龍蝦沙拉/墨西哥/白醬蔬食三入組 | 180元 |
| 龍蝦沙拉/夏威夷/BBQ雞三入組 | 180元 |
| 墨西哥/BBQ雞/壽喜牛三入組 | 180元 |
| 白醬蔬食三入組 | 180元 |
| 熔岩披薩馬芬三入組 | 180元 |
| 披薩馬芬全口味六入組 | 330元 |
| 龍蝦沙拉/夏威夷/BBQ雞六入組 | 330元 |
| 墨西哥/BBQ雞/壽喜牛六入組 | 330元 |
| 白醬蔬食六入組 | 330元 |
| 夏威夷/壽喜牛/BBQ雞六入組 | 330元 |


副食(香烤雞條、青花椒雞塊)價目表
| 達美樂肉類副食菜單 | 價格 |
|---|---|
| 香烤雞條5條 | 70元 |
| 香烤雞條15條 | 209元 |
| 原味烤雞翅8隻 | 229元 |
| BBQ烤雞翅8隻 | 229元 |
| 蒜味烤雞翅8隻 | 229元 |
| Puff腸6條 | 200元 |
| 青花椒雞塊 | 169元 |
| 鱈魚星星12塊 | 180元 |
拼盤價目表
| 達美樂拼盤菜單 | 價格 |
|---|---|
| 小資拼盤 (蝴蝶酥,薯球,香烤雞條) | 254元 |
| 豪華拼盤 (蝴蝶酥, 紫薯地瓜球, 原味雞翅, PUFF香腸) | 747元 |
| 好飽拼盤 (蝴蝶酥, 香烤雞條, 原味雞翅, 鱈魚星星) | 538元 |
| 雙雞拼盤 (青花椒雞塊, 香烤雞條*15, 蝴蝶酥*8) | 587元 |
| 豐盛拼盤 (蝴蝶酥, 香烤薯球, 原味雞翅, 鱈魚星星) | 444元 |
| 滿意拼盤 (蝴蝶酥, 地瓜薯條, 鱈魚星星) | 329元 |
| 小餐拼盤 (紫薯地瓜球,蝴蝶酥*8,可樂1.25L) | 383元 |
| 中餐拼盤 (雞條, 蝴蝶酥, 可樂1.25L) | 463元 |
| 大餐拼盤 (青花椒雞, 雞條, 蝴蝶酥, 1.25L) | 632元 |
點心(薯條、地瓜球、冰淇淋)價目表
| 達美樂點心菜單 | 價格 |
|---|---|
| 起司麻吉酥 | 60元 |
| 椒鹽杏包菇(大) | 189元 |
| 椒鹽杏包菇 | 129元 |
| 香烤薯球 | 70元 |
| 蝴蝶酥 | 29元 |
| 蝴蝶酥3塊 | 79元 |
| 蝴蝶酥8塊 | 209元 |
| 香酥千層棒6條 | 60元 |
| 地瓜薯條 | 70元 |
| 紫薯地瓜球 | 129元 |
| 巴掌麵包 | 60元 |
| 香草迷你杯冰淇淋 | 129元 |
飲料(可樂、汽水)價目表
| 達美樂飲料菜單 | 價格 |
|---|---|
| 1.25L可樂 | 45元 |
| 紅牛能量飲料 | 70元 |
| 罐裝可樂 | 25元 |
| 罐裝可樂6罐 | 135元 |
| 罐裝0卡可樂 | 25元 |
| 美粒果蘋果汁250ml | 20元 |
| 飛想茶300ml | 20元 |
| 1.25L七喜汽水 | 45元 |
湯品(玉米濃湯)價目表
| 達美樂湯品菜單 | 價格 |
|---|---|
| 玉米濃湯1杯 | 40元 |
| 玉米濃湯2杯 | 75元 |
達美樂各餐點價格可能隨時更動,以上僅供參考,實際情形請依官方公告為準。




分享這篇文章