住宅補貼準備開放申請啦!今年度營建署即將從 2021/8/2~8/21 開辦首波『租金補貼』、『自購住宅貸款利息補貼』及『修繕住宅貸款利息補貼』三大項目。因應疫情關係,今年全面取消臨櫃申請,並改以『線上申請』或以『郵寄方式』辦理。使用線上申請除有機會可以獲得超商禮券,還能加碼抽 Gogoro、iPhone、空氣清淨機等好禮。
值得一提的是,今年度租屋補貼首次將城鄉差距、家戶人口數及經濟/弱勢等條件納入評估,因此調整了補貼級距。每戶每月將從原有的最高 5000 元,提升至最高 8000 元補助。
這次文內統整各類住宅補助的申請時間/方式/補助金額/對象/條件/貸款額度/優惠利率等資訊,有需要的朋友們趕緊提前準備起來!
▼ 快速導覽:
2021租金補貼:申請時間方式/金額/對象條件/文件資訊辦法
- 租金補貼:主要針對『無自有住宅』家庭而設的補助方案,只要申請人有租屋事實,就可以向租賃住宅所在地的直轄市、縣市政府提出申請。
- 👉110年度住宅補助貼專區
110年度租金補貼 | |
---|---|
申請時間 | 第一梯次: 2021年8月2日9時~8月31日17時 第二梯次: 2022年2月14日9時~2月25日17時 |
申請方式 | 1.郵寄申請 (申請書將於8月2日上午9時開放下載,申請日之認定以郵戳為憑) 👉各受理單位資訊 2.網路申請 👉住宅補貼線上申請網 |
補助金額 | 按地區與1~3級不同級距,提供 2000 ~最高 8000 元 👉查詢三類級距表 |
申請對象 | 1.已成年 2.未成年已結婚 3.未成年,已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家。 (擇一) |
申請條件 | 1.家庭成員均無自有住宅 2.每人每月平均所得、每人動產限額及家庭不動產限額均低於一定金額 👉查詢家庭成員查核對象、所得財產標準 |
提供文件 | 1.申請書(線上申請免附) 可線上下載申請書 或至鄰近直轄市/縣市政府/鄉(鎮、市、區)公所領取紙本申請書 2.申請人及其配偶戶口名簿影本、全戶電子戶籍謄本或家庭成員國民身分證正反面影本 3.申請人之郵局存摺封面影本 4.租賃契約影本及出租相關資料(尚未租賃住宅者免附) 5.租賃建物登記謄本/所有權狀影本/建築物使用執照影本或測量成果圖影本等資料(擇一檢附) 6.相關加分條件證明 如: 中低收入戶/65歲以上/生育有未成年子女3人以上(限申請人)/單親家庭/ 特殊境遇家庭/身心障礙/原住民/災民/遊民/重大傷病/三代同堂/獨居老人/ 於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家,未滿25歲(限申請人)/ 因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人(限申請人)等 |
補助戶數 | 共 12 萬戶 |
備註 | 1. 受家庭暴力或性侵害之受害者與相對人、相對人之配偶或直系親屬共同持有 1 戶住宅時, 受害者若需另外租賃,可持切結書或離婚訴訟等相關文件辦理補貼。 2. 持有面積未滿40平方公尺(約12坪)之共有住宅者, 應檢附該住宅之建物所有權狀影本或房屋稅籍證明。 |
租金補貼對象再分級!每月最高可領 8000 元
去年度租金補貼是依『地區』、『是否單身』、『單身者年齡』為分級依據;而今年度則再依照『城鄉差距』、『家戶人口數』、『經濟或社會弱勢身份』、『中低收入戶』等條件,全新劃分出 3 大補貼金額級距,並提高給予 2000 ~最高 8000 元的補助。
哪些家庭成員會列入查核對象?所得及財產限額
這次租金補助主要因為新增了補助對象,進而能讓更多人受惠。不過申請前,還是首要留意『家庭成員是否持有自有住宅』,若持有自宅則無法申請。
另外也要留意家庭成員 109 年的綜合所得及財產,需低於下表才可申請補貼。其中動產包含存款本金、有價證卷、中獎所得、其他財產所得、保險給付等一次性給付與之所得。而土地及房屋這類不動產,則會以公告現值及評定價格為標準。
【家庭成員查核對象】
- 申請人。
- 申請人之配偶。
- 申請人之戶籍內直系親屬。
- 申請人配偶之戶籍內直系親屬。
- 申請人或其配偶孕有之胎兒。
- 申請人父母均已死亡,且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹。
租金補貼申請標準表:家庭成員所得及財產限額需低於以下金額
地區 | 每人月平均所得 | 每人動產限額 | 每人不動產限額 |
---|---|---|---|
臺灣省 | 3萬3,220元 | 22萬5,000元 | 530萬元 |
新北市 | 3萬9,000元 | 24萬元 | 543萬元 |
臺北市 | 4萬4,170元 | 30萬元 | 876萬元 臺北市另有申請標準,需詳閱該市公告。 |
桃園市 | 3萬8,203元 | 22萬5,000元 | 540萬元 |
臺中市 | 3萬6,490元 | 22萬5,000元 | 534萬元 |
臺南市 | 3萬3,260元 | 22萬5,000元 | 530萬元 |
高雄市 | 3萬3,353元 | 22萬5,000元 | 532萬元 |
金門縣 連江縣 | 3萬255元 | 每戶(四口內)每年120萬元,第五口起每增加一口得增加30萬元 | 413萬元 金門縣另有申請標準,需詳閱該縣公告。 |
租金補貼級距表,各縣市補助金額看這裡!
另外補貼金額主要會因應『城鄉差距』而有所不同;舉例來說『台北市』因生活消費較高,因此為直轄市中,屬第一級補助金額最高的地區,可請領 8000 元;而新北市部分區域、桃園市及新竹縣市則次之,最高則能請領 5000 元。
建議大家申請前可以先看看自己屬於哪一類分級,再依照縣市查看可補貼的金額資訊。
- 第一級:可補助3600~8000元 (需符合以下條件之一)
- 家庭成員二人以上,且成員中具有低收入戶身分者
- 家庭成員三人以上,且成員中具有中低收入戶身分者
- 第二級:可補助 3200~5000 元
非屬第一級及第三級條件者
- 第三級:可補助 2000~3000 元
家庭成員一人且未滿四十歲,且未具有經濟或社會弱勢身分者
直轄市、縣(市) | 第一級補貼金額 | 第二級補貼金額 | 第三級補貼金額 |
---|---|---|---|
臺北市 | 8,000元 | 5,000元 | 3,000元 |
新北市:三重區、土城區、中和區、永和區、汐止區、板橋區、新店區、新莊區、蘆洲區、八里區、三峽區、五股區、林口區、泰山區、淡水區、深坑區、樹林區、鶯歌區 | 5,000元 | 4000元 | 2,400元 |
新北市:三芝區、平溪區、石門區、石碇區、坪林區、金山區、烏來區、貢寮區、瑞芳區、萬里區、雙溪區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 |
新竹縣、新竹市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
桃園市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
台中市:中區、北區、北屯區、西區、西屯區、東區、南區、南屯區、大里區、大雅區、潭子區、龍井區、豐原區、大甲區、太平區、沙鹿區、烏日區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
台中市:東勢區、神岡區、大安區、大肚區、外埔區、石岡區、后里區、和平區、梧棲區、清水區、新社區、霧峰區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 |
臺南市:中西區、北區、安平區、東區、南區、永康區、善化區、新市區、安南區、仁德區、安定區、西港區、佳里區、柳營區、麻豆區、新化區、新營區、歸仁區、鹽水區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
臺南市:下營區、將軍區、學甲區、關廟區、七股區、大內區、山上區、六甲區、北門區、左鎮區、玉井區、白河區、官田區、東山區、南化區、後壁區、楠西區、龍崎區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 |
高雄市:小港區、旗津區、大社區、大寮區、大樹區、仁武區、岡山區、林園區、梓官區、鳥松區、茄萣區、湖內區、路竹區、旗山區、鳳山區、橋頭區、燕巢區、三民區、左營區、前金區、前鎮區、苓雅區、新興區、楠梓區、鼓山區、鹽埕區、永安區、阿蓮區、美濃區、彌陀區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
高雄市:內門區、六龜區、田寮區、甲仙區、杉林區、那瑪夏區、茂林區、桃源區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 |
宜蘭縣、嘉義市、基隆市、臺東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 |
舉例來說,若一家五口為低收入戶則屬第一級,其補貼金額會以租賃地為依據,若租在台北市,每月補貼上限為 8000 元。
若新婚夫妻未具備低中收入戶身分,則補貼金額屬第二級;假設租在新北市三重區,每月上限為 4000 元。
若新竹縣 25 歲單身青年未具經濟或社會弱勢身分,補貼金額屬第三級,每月上限為 2400元。
提醒去年有申請過的對象,今年度若有滿足資格一樣可以再次申請。不過若核准後,補助金額會在 109 年度補貼期限屆滿後才會核發。若有其他常見問題,大家也可以上營建署問與答專區查詢,或或撥打營建署專線諮詢。
- 👉 租金補貼常見問與答
- 諮詢專線:02-7729-8003
2021自購住宅、修繕住宅貸款利息補貼:申請時間/對象/方式/貸款額度/優惠利率一次看
除租金補貼外,目前營建署也將同步開放『自購住宅貸款利息補貼』及『修繕住宅貸款利息補貼』。且兩者一樣改以線上及書面方式申請,使用網路辦理同樣可享抽獎機會。
- 自購宅貸款利息補貼: 協助一定所得及財產標準以下,且 2 年內自購住宅並辦理貸款之家庭提供利息補貼,減輕利息負擔。若家庭成員均無自有住宅,並準備買房的民眾亦可申請,同時可搭配『青年安心成家購屋優惠貸款』使用。
- 修繕住宅貸款利息補貼:協助僅擁有 1 戶老舊住宅的家庭改善住宅環境,以獲得較佳的居住品質。因而針對想修繕住宅的家庭,提供『修繕住宅貸款利息補貼』,以減輕貸款利息負擔。
整體兩者貸款金額將依照各縣市不同,最高額度達新臺幣 250 萬元,並依照兩大類對象提供優惠利率。不過這項補助仍會有家庭年所得財產限制及每人動產限額,建議有需要的朋友可以先參考下表查詢自己有沒有符合資格,再善加利用網路提出申請。
- 申請時間:
2021年8月2日9時~8月31日17時
- 申請方式:
郵寄申請 👉各受理單位資訊|網路申請👉住宅補貼線上申請網|👉110年度住宅補助貼專區
申請書將於8月2日上午9時開放下載,申請日之認定以郵戳為憑
- 適用對象:共區分2類如下
【第一類】
1.低收入戶或中低收入戶
2.特殊境遇家庭
3.育有未成年子女三人以上(限申請人)
4.於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家,未滿二十五歲(限申請人)
5.六十五歲以上(限申請人)
6.受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女
7.身心障礙者
8.感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者(AIDS)
9.原住民
10.災民
11.遊民
12.因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人(限申請人)
【第二類】
不具第一類條件者。
110年度自購住宅貸款利息補貼 | 110年度修繕住宅貸款利息補貼 | |
---|---|---|
貸款額度 | 臺北市最高為新臺幣 250 萬元 新北市最高為新臺幣 230 萬元 其餘直轄市、縣(市)最高為新臺幣210萬元 | 最高新臺幣 80 萬元 |
補貼年限 | 最長 20 年,付息不還本之寬限期最長 5 年 | 最長 15 年,付息不還本之寬限期最長 3 年 |
優惠利率 | 【第一類】郵儲利率減 0.533%。(目前為0.312%) 【第二類】郵儲利率加0.042%。(目前為0.887%) | 【第一類】郵儲利率減 0.533%。(目前為0.312%) 【第二類】郵儲利率加0.042%。(目前為0.887%) |
申請條件 及家庭年所得財產限制 | 家庭成員住宅持有狀況符合下列一項即可: 1.家庭成員(申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之戶籍內直系親屬、申請人父母均已死亡且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹)均無自有住宅。 2.申請人持有、其配偶持有或其與配偶、同戶籍之直系親屬共同持有之二年內自購住宅並已辦理貸款,且其家庭成員均無其他自有住宅。 3.申請時家庭成員均未接受政府其他住宅補貼;或家庭成員正接受政府租金補貼、為社會住宅或政府興辦之出租住宅承租戶,該家庭成員切結取得自購住宅貸款利息補貼或租金補貼資格之日起,自願放棄原租金補貼、承租社會住宅或政府興辦之出租住宅。 👉查詢家庭成員所得及財產標準表,需低於表內金額才可申請 | 1.家庭成員僅持有一戶住宅且其使用執照核發日期逾十年,該住宅應為申請人所有、其配偶所有或其與配偶、同戶籍之直系親屬共同持有。 2.申請時家庭成員均未接受政府其他住宅補貼。 👉查詢家庭成員所得及財產標準表,需低於表內金額才可申請 |
補助戶數 | 共 4000 戶 | 共 2000 戶 |
其他常見問題 | 問與答查詢 諮詢專線:02-7729-8003 | 問與答查詢 諮詢專線:02-7729-8003 |
最後提醒要留意由於同一家庭同一年度,只能由 1 人申請『自購住宅貸款利息補貼』、『修繕住宅貸款利息補貼』或『租金補貼』3 擇 1,且以 1 件為限。基本上只要設籍於同一戶籍,就只能 1 人提出申請。因此有意申請的朋友,記得要與家人們討論好想申請哪種補助方案,以免遭駁回。
想申請的朋友推薦善用線上申請,尤其今年度營建署將辦理『線上申請請衝一波電動機車騎回家』抽獎。活動不但有機會獲得超商禮券,只要申請人數達一定人數,還可加碼抽 Gogoro 機車、iPhone、空氣清淨機等好禮。若線上申請『修繕住宅貸款利息補貼』的民眾,還設有特別獎好禮機會。大家趕緊先看看有沒有符合資格,提前準備好相關文件,之後就能加速申請效率囉!
▼其他政府補助資訊:
【2021紓困補助:中央/全台地方政府懶人包】勞工.企業.孩童家庭防疫補貼/貸款利息優惠/稅額減免通通有!申請方式、請領金額一次看!
分享這篇文章