低收入戶、中低收入戶補助福利項目
一般『低收入戶』會按條件分 0~4 類別,每月可依照級別領取不同的『生活補助費』金額(含兒童生活/就學生活補助費);只要獲得低收入戶資格認定,每月款項就會自動匯入帳戶。
低收入戶補助金額(2023)
【112年度低收入戶生活扶助現金給付項目及標準】
生活補助(扶助)費 | 兒童生活補助費 | 就學生活補助 | |
---|---|---|---|
台北市 | 第0類: 19013 元/人/月 第3口以上(含) 以上 14270 元 第一類: 14270 元/人/月 第二類: 7370 元/戶/月 | 第二類: 7770 元/戶/月 第三類: 7070 元/戶/月 第四類: 4370 元/戶/月 *18 歲以下兒童或青少年 | 第二類: 6358 元/人/月 第三類: 6358 元/人/月 第四類: 6358 元/人/月 *18 歲以上在學 |
新北市 | 第一款: 12393 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
桃園市 | 第一款: 12218 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
宜蘭縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
基隆市 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
新竹縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
新竹市 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
苗栗縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
台中市 | 第一款: 11103 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *16 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
彰化縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
雲林縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
嘉義縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
嘉義市 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
台南市 | 第一款: 11103 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
高雄市 | 第一類: 12813 元/人/月 第二類: 6358 元/戶/月 | 第二類: 2802 元/人/月 第三類: 2802 元/人/月 第四類: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二類: 6358 元/戶/月 第三類: 6358 元/戶/月 第四類: 6358 元/戶/月 *高中職以上在學 |
屏東縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
台東縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
花蓮縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
金門縣 | 第一款: 8190 元/人/月 第3口以上(含) 以上 6358 元 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二、第三款: 國中(小)就學生活扶助 2155 元/人/月 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
連江縣 | 第一款: 8190 元/人/月 第3口以上(含) 以上 6358 元 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二、第三款: 國中(小)就學生活扶助 2155 元/人/月。 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
澎湖縣 | 第一款: 11040 元/人/月 第二款: 6358 元/戶/月 | 第二款: 2802 元/人/月 第三款: 2802 元/人/月 *15 歲以下 | 第二款: 6358 元/人/月 第三款: 6358 元/人/月 *高中職以上在學 |
【低收入戶福利】
- 25 歲以下子女就讀高中(職)以上學校,學雜費全額減免。
- 健保費用全額補助。
- 因疾病、傷害治療所需醫療費用補助。
- 就業服務、職業訓練、以工代賑。
- 依列冊低收入戶款別,每月發給或相關補助。
- 其他特殊救助及服務項目,可洽戶籍所在地的公所或縣市政府。
中低收入戶補助金額(2023)
而『中低收入戶』雖然沒有直接的生活扶助現金,不過則有另外規劃如健保、學雜費、就職相關福利。
*加發政策:2023年1月至12月,中低收入戶可領取每月加發 500 元補助
另外如果符合 65 歲以上長者、身心障礙者條件,則不論低收或中低收入戶、都可以申請『中低收入老人生活津貼』或『身心障礙者生活補助』。
【中低收入戶福利】
- 25 歲以下子女就讀高中(職)以上學校,學雜費部分減免。
- 健保自付保費補助 1/2。(18 歲以下兒童少年,及 70歲以上老人參加全民健保,應自付之保險費全額補助)
- 患嚴重傷、病,所需醫療費用超過本人或扶養義務人所能負擔,補助部份醫療費用。
- 就業服務、職業訓練、以工代賑。
- 其他特殊救助及服務項目,可洽戶籍所在地的公所或縣市政府
各縣市低收/中低收入戶政策、申請方式(112年適用)
除此之外,部分縣市也會視財力狀況加發三節慰問金;或提供身心障礙對象、弱勢家庭兒童/少年、幼兒托育、老人收容安置、生育等相關補助政策。
由於各縣市補助福利政策及項目皆不同,以下整理各縣市資訊及申請方式供大家自行參考。
👉台北市:
👉新北市:
👉桃園市:
👉宜蘭縣:
👉基隆市:
👉新竹縣:
👉新竹市:
👉苗栗縣:
👉台中市:
👉彰化縣:
👉南投縣:
👉雲林縣:
👉嘉義縣:
👉嘉義市:
👉台南市:
👉高雄市:
👉屏東縣:
👉台東縣:
👉花蓮縣:
👉金門縣:
👉連江縣:
👉澎湖縣:
整體來說其實低收入戶、中低收入戶生活補助項目相當全面,從基本生活、嬰幼兒照顧、教育、就業、社區、老人照護、居住等都有不同福利政策;特別是今年的加發政策對有困難的民眾來說,也是一大經濟協助。由於低收、中低收入戶需要達成一定條件資格,且申請也需要一段時間,建議有需要的朋友不妨可以先看看各縣市所需條件資訊,若對申請有疑問或困難也可以直接洽詢戶籍地鄉鎮市區公所,或撥打1957免付費福利專線諮詢。
分享這篇文章