自從台灣向日本引進 TEMU2000 型普悠瑪號,遊客即可輕鬆暢遊台灣北、中、南、東!這列火車為第二代傾斜式電聯車,設計上可在彎道以較快的速度行駛,尤其宜蘭線多彎處可以大幅縮短時間,讓大家快速抵達。路線遍及北迴線、縱貫線、南迴線及台東線,不論是台北到花蓮,高雄到花蓮,還是西部沿線通通能到!文中將整理 2023年 4 月 26 日起新實施的火車時刻表,並依抵達地區,劃分列車車次,協助大家訂票更順利。
【本篇重點】
- 2023普悠瑪號火車時刻表|座位表及訂票
(1) 【南下】西部幹線(基隆七堵/台北→屏東枋寮)
(2) 【北上】西部幹線(屏東潮州→基隆七堵/台北)
(3) 【北到東】東部幹線(新北樹林/台北→台東)
(4) 【東到北】東部幹線(台東→新北樹林/台北)
(5) 【東到南】南迴線(台東→屏東枋寮→高雄新左營)
(6) 【南到東】南迴線(高雄新左營→屏東枋寮→台東) - 【分區】火車時刻表
(1) 東部(花蓮)-北部(新北樹林/台北)往返
(2) 東部(台東)-北部(新北樹林/台北)往返
(3) 東部(花蓮)-中部(雲林斗六/台中)往返
(4) 東部(花蓮)-南部(高雄新左營)往返 - 查詢票價及車票優惠
普悠瑪號:串聯北、中、南、東的對號快車,快速抵達花蓮及台東
台灣鐵路自 2012 年從日本引進電聯車,經全民票選,以象徵台東的卑南族語奪標,命名為「普悠瑪號」。外觀以白色為底,紋上紅色色帶,車頭採流線型弧邊,猶如原住民黥面,風格大膽而強烈。
該列車行經西部及東部,大幅縮短東到北、北到南、南到東的時間。特別是東部的朋友,想要返鄉或抵達南北都很方便。收費方式依據自強號收費,並採對號入座,目前因應疫情及乘客安全考量,不提供站票。

座位表及訂票
根據台鐵官網公告,一般座位配置圖如右圖。1、5、9、13、17、21、25、29、33、37、41、45 靠左窗,2、6、10、14、18、22、26、30、34、38、42、46 靠右窗,其餘座位靠走道。
普悠瑪號部分車廂提供桌型座位,採對座形式。
(另採電子票證購票,可享 9 折優惠)

近年台鐵推出主題式觀光列車,帶領大家感受不同以往的鐵道風情!藍皮解憂號一身灰藍色,內部裝有復古吊掛旋轉式電扇,再掀一陣復古風;鳴日號則融合五感體驗、五星級服務,打造高品質國旅新體驗。
👉【台鐵觀光列車】鳴日號、鳴日廚房雄獅行程價格/服務特色及優惠一次看
👉【台鐵觀光列車】藍皮解憂號時刻表/雄獅行程價格及票價優惠一次看!
👉【台鐵平溪/深澳線】火車時刻表/車站附近景點及一日券優惠票價
2023普悠瑪號火車時刻表
2023 年 4 月 26 日起,台鐵調整各列車時刻表。部分車次僅週五、假日行駛,其餘為每日行駛。
【南下】西部幹線(基隆七堵/台北→屏東枋寮)
以下為基隆七堵、台北到屏東各站發車時刻。最早為 111 車次,於早上 7:42 南港發車,最快 12:33 抵達屏東枋寮,行車時間約 5 小時。台北則最早 8:00 發車,09:40 到台中,11:12 到台南,11:42 到高雄。
| 普悠瑪號 列車 車次 | 111次 | 131次 | 159次 | 271次 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 南港 ↓ 枋寮 | 山 南港 ↓ 潮州 | 海 松山 ↓ 彰化 | 山 花蓮 ↓ 彰化 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 週五 | 每天 |
| 基隆 | - | - | - | - |
| 八堵 | - | - | - | - |
| 七堵 | - | - | - | 12:20 |
| 南港 | 07:42 | 09:44 | - | - |
| 松山 | 07:48 | 09:49 | 10:28 | 12:34 |
| 台北 | 08:00 | 10:00 | 10:40 | 12:45 |
| 板橋 | 08:08 | 10:08 | 10:50 | 12:53 |
| 桃園 | 08:25 | - | 11:10 | 13:10 |
| 中壢 | - | - | 11:21 | 13:19 |
| 新竹 | - | 10:51 | 11:49 | 13:43 |
| 竹南 | - | - | 12:06 | - |
| 苗栗 (後龍) | - | - | 12:19 | 14:05 |
| 三義 通霄 | - | - | 12:37 | - |
| 后里 苑裡 | - | - | 12:45 | - |
| 豐原 大甲 | - | - | 12:56 | 14:27 |
| 潭子 清水 | - | - | 13:06 | - |
| 台中 沙鹿 | 09:40 | 11:40 | 13:11 | 14:38 |
| 彰化 | - | - | 13:28 | 14:50 |
| 員林 | - | - | - | - |
| 田中 | - | - | - | - |
| 斗六 | - | - | - | - |
| 嘉義 | 10:36 | 12:36 | - | - |
| 台南 | 11:12 | 13:12 | - | - |
| 高雄 | 11:42 | 13:42 | - | - |
| 屏東 | 11:57 | 13:57 | - | - |
| 潮州 | 12:12 | 14:10 | - | - |
| 枋寮 | 12:33 | - | - | - |
| 普悠瑪號 列車 車次 | 165次 | 273次 | 285次 |
|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 南港 ↓ 台東 | 山 花蓮 ↓ 彰化 | 海 花蓮 ↓ 彰化 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 基隆 | - | - | - |
| 八堵 | - | - | - |
| 七堵 | - | 15:20 | 20:10 |
| 南港 | 13:14 | - | - |
| 松山 | 13:19 | 15:34 | 20:25 |
| 台北 | 13:30 | 15:45 | 20:35 |
| 板橋 | 13:38 | 15:53 | 20:43 |
| 鶯歌 | - | - | 20:54 |
| 桃園 | - | - | 21:03 |
| 中壢 | - | - | 21:12 |
| 新竹 | 14:21 | - | 21:36 |
| 竹南 | - | - | 21:51 |
| 苗栗 (後龍) | - | - | 22:02 |
| 三義 通霄 | - | - | 22:16 |
| 后里 苑裡 | - | - | 22:22 |
| 豐原 大甲 | - | 17:14 | 22:32 |
| 潭子 清水 | - | - | 22:41 |
| 台中 沙鹿 | 15:10 | 17:25 | 22:46 |
| 彰化 | - | 17:37 | 23:01 |
| 員林 | - | - | - |
| 田中 | - | - | - |
| 斗六 | - | - | - |
| 嘉義 | 16:06 | - | - |
| 台南 | 16:42 | - | - |
| 高雄 | 17:12 | - | - |
| 屏東 | 17:26 | - | - |
| 潮州 | 17:37 | - | - |
| 枋寮 | - | - | - |
🔺 回目錄
【北上】西部幹線(屏東潮州→基隆七堵/台北)
以下為屏東潮州到基隆七堵、台北各站發車時刻。最早為 162 車次,早上 07:24 屏東潮州發車,08:57 到嘉義,09:54 到台中,10:41 到新竹,11:37 到台北。
最晚車次為 288 車次,下午 19:10 彰化發車,19:24 到台中,21:20 到台北。
| 普悠瑪 列車 車次 | 278次 | 162次 | 282次 | 484次 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 海 彰化 ↓ 花蓮 | 山 台東 ↓ 南港 | 山 彰化 ↓ 花蓮 | 海 彰化 ↓ 台東 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 週五 |
| 潮州 | - | 07:24 | - | - |
| 屏東 | - | 07:36 | - | - |
| 鳳山 | - | 07:47 | - | - |
| 高雄 | - | 07:54 | - | - |
| 台南 | - | 08:23 | - | - |
| 嘉義 | - | 08:57 | - | - |
| 斗六 | - | - | - | - |
| 田中 | - | - | - | - |
| 員林 | - | - | - | - |
| 彰化 | 06:48 | - | 15:43 | 15:57 |
| 台中 (沙鹿) | 07:05 | 09:54 | 15:57 | 16:16 |
| 潭子 清水 | 07:09 | - | - | 16:21 |
| 豐原 (大甲) | 07:18 | - | 16:07 | 16:32 |
| 后里 苑裡 | 07:27 | - | - | 16:44 |
| 三義 通霄 | 07:33 | - | - | 16:52 |
| 苗栗 (後龍) | 07:48 | - | - | 17:09 |
| 竹南 | 08:01 | - | 17:23 | |
| 新竹 | 08:15 | 10:41 | - | 17:39 |
| 中壢 | 08:38 | - | - | 18:08 |
| 桃園 | 08:47 | - | - | 18:19 |
| 鶯歌 | 08:55 | - | - | |
| 板橋 | 09:08 | 11:26 | 17:28 | 18:42 |
| 台北 | 09:20 | 11:37 | 17:40 | 18:55 |
| 松山 | 09:27 | 11:44 | 17:47 | 19:02 |
| 南港 | - | 11:48 | - | - |
| 七堵 | 09:40 | - | 18:00 | 19:21 |
| 基隆 | - | - | - | - |
| 普悠瑪 列車 車次 | 132次 | 136次 | 288次 |
|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 海 彰化 ↓ 台東 | 山 枋寮 ↓ 南港 | 山 彰化 ↓ 花蓮 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 潮州 | 14:06 | 14:58 | - |
| 屏東 | 14:18 | 15:10 | - |
| 鳳山 | - | - | - |
| 高雄 | 14:35 | 15:27 | - |
| 台南 | 15:04 | 15:56 | - |
| 嘉義 | 15:38 | 16:30 | - |
| 斗六 | - | - | - |
| 田中 | - | - | - |
| 員林 | - | - | - |
| 彰化 | - | - | 19:10 |
| 台中 | 16:35 | 17:27 | 19:24 |
| 豐原 | - | - | 19:34 |
| 苗栗 | - | - | 19:56 |
| 新竹 | 17:22 | - | 20:18 |
| 中壢 | - | - | 20:41 |
| 桃園 | - | 18:40 | 20:50 |
| 板橋 | 18:07 | 18:59 | 21:08 |
| 台北 | 18:18 | 19:10 | 21:20 |
| 松山 | 18:25 | 19:17 | 21:27 |
| 南港 | 18:29 | 19:21 | - |
| 七堵 | - | - | 21:40 |
| 基隆 | - | - | - |
🔺 回目錄
【北到東】東部幹線(新北樹林/台北→台東)
以下為新北樹林、台北到台東各站發車時刻。週一、六最早車次為 202 次,早上 05:40 樹林發車,07:15 到宜蘭,08:15 到花蓮;其他日最早車次 406 次,早上 06:20 樹林發車,06:40 到台北,09:00 到花蓮,10:58 到台東,行車時間約 4 小時半。
| 普悠瑪 列車 車次 | 202次 | 406次 | 308次 | 278次 | 218次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 樹林 ↓ 花蓮 | 樹林 ↓ 台東 | 花蓮 ↓ 新左營 | 海 彰化 ↓ 花蓮 | 樹林 ↓ 花蓮 |
| 行駛 時間 | 週一 週六 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 樹林 | 05:40 | 06:20 | - | - | 10:04 |
| 板橋 | 05:49 | 06:29 | - | 09:08 | 10:13 |
| 台北 | 06:00 | 06:40 | - | 09:20 | 10:24 |
| 松山 | 06:07 | 06:47 | - | 09:27 | 10:31 |
| 南港 | - | 06:51 | - | - | 10:35 |
| 七堵 | 06:20 | 07:05 | - | 09:40 | - |
| 頭城 | - | - | - | - | 11:27 |
| 礁溪 | - | - | - | - | 11:33 |
| 宜蘭 | 07:15 | 07:58 | - | 10:33 | 11:42 |
| 羅東 | 07:24 | 08:06 | - | 10:41 | 11:50 |
| 蘇澳新 | - | - | - | - | 11:58 |
| 新城 | - | - | - | - | 12:34 |
| 花蓮 | 08:15 | 09:00 | 10:25 | 11:32 | 12:46 |
| 吉安 | - | 09:05 | 10:30 | - | - |
| 志學 | - | 09:13 | 10:38 | - | - |
| 壽豐 | - | 09:19 | 10:43 | - | - |
| 鳳林 | - | 09:30 | 10:54 | - | - |
| 光復 | - | 09:39 | 11:03 | - | - |
| 瑞穗 | - | 09:52 | 11:16 | - | - |
| 玉里 | - | 10:07 | 11:31 | - | - |
| 富里 | - | 10:19 | 11:49 | - | - |
| 池上 | - | 10:26 | 11:56 | - | - |
| 關山 | - | 10:35 | 12:08 | - | - |
| 鹿野 | - | 10:46 | 12:20 | - | - |
| 台東 | - | 10:58 | 12:35 | - | - |
| 普悠瑪 列車 車次 | 222次 | 228次 | 234次 | 282次 | 484次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 樹林 ↓ 瑞穗 | 樹林 ↓ 花蓮 | 樹林 ↓ 花蓮 | 山 彰化 ↓ 花蓮 | 海 彰化 ↓ 台東 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 週日 | 每天 | 週五 |
| 樹林 | 11:24 | 12:47 | 14:26 | - | - |
| 板橋 | 11:33 | 12:56 | 14:34 | 17:28 | 18:42 |
| 台北 | 11:45 | 13:08 | 14:45 | 17:40 | 18:55 |
| 松山 | 11:52 | 13:15 | 14:52 | 17:47 | 19:02 |
| 南港 | 11:56 | 13:19 | - | - | - |
| 七堵 | - | - | - | 18:00 | 19:21 |
| 八堵 | - | 13:32 | - | - | - |
| 瑞芳 | - | 13:42 | - | - | - |
| 頭城 | - | 14:17 | - | - | - |
| 礁溪 | - | 14:23 | - | - | - |
| 宜蘭 | 13:03 | 14:31 | 15:56 | 18:53 | - |
| 羅東 | 13:11 | 14:39 | 16:04 | 19:01 | - |
| 蘇澳新 | - | 14:48 | - | - | - |
| 南澳 | - | 15:01 | - | - | - |
| 新城 | - | - | - | - | - |
| 花蓮 | 14:06 | 15:36 | 16:55 | 19:52 | 21:23 |
| 吉安 | 14:11 | - | - | - | - |
| 志學 | 14:19 | - | - | - | - |
| 壽豐 | 14:24 | - | - | - | - |
| 林榮新光 | 14:30 | - | - | - | - |
| 鳳林 | 14:38 | - | - | - | 21:47 |
| 光復 | 14:48 | - | - | - | - |
| 瑞穗 | 15:01 | - | - | - | 22:12 |
| 玉里 | - | - | - | - | 22:27 |
| 富里 | - | - | - | - | - |
| 池上 | - | - | - | - | 22:44 |
| 關山 | - | - | - | - | 22:55 |
| 鹿野 | - | - | - | - | - |
| 台東 | - | - | - | - | 23:15 |
最晚車次為 256 次,21:38 樹林發車,22:00 經台北,00:17 到花蓮。
| 普悠瑪 列車 車次 | 288次 | 256次 |
|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 彰化 ↓ 花蓮 | 樹林 ↓ 花蓮 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 |
| 樹林 | - | 21:38 |
| 板橋 | 21:08 | 21:47 |
| 台北 | 21:20 | 22:00 |
| 松山 | 21:27 | 22:07 |
| 南港 | - | 22:11 |
| 七堵 | 21:40 | - |
| 頭城 | - | 23:04 |
| 礁溪 | - | 23:10 |
| 宜蘭 | 22:33 | 23:18 |
| 羅東 | 22:41 | 23:26 |
| 花蓮 | 23:32 | 00:17 |
| 瑞穗 | - | - |
| 玉里 | - | - |
| 池上 | - | - |
| 關山 | - | - |
| 鹿野 | - | - |
| 台東 | - | - |
🔺 回目錄
【東到北】東部幹線(台東→新北樹林/台北)
以下為台東到台北各站發車時刻。最早車次為 443 次,17:55 台東車站發車,20:09 到花蓮,22:30 到台北,行車時間約 4 小時。
| 普悠瑪 列車 車次 | 203次 | 271次 | 219次 | 273次 | 229次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 花蓮 ↓ 樹林 | 山 花蓮 ↓ 彰化 | 花蓮 ↓ 樹林 | 山 花蓮 ↓ 彰化 | 瑞穗 ↓ 樹林 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 台東 | - | - | - | - | - |
| 鹿野 | - | - | - | - | - |
| 關山 | - | - | - | - | - |
| 池上 | - | - | - | - | - |
| 玉里 | - | - | - | - | - |
| 瑞穗 | - | - | - | - | 15:21 |
| 光復 | - | - | - | - | 15:40 |
| 鳳林 | - | - | - | - | 15:49 |
| 林榮新光 | - | - | - | - | 15:55 |
| 壽豐 | - | - | - | - | 16:03 |
| 志學 | - | - | - | - | 16:10 |
| 吉安 | - | - | - | - | 16:19 |
| 花蓮 | 06:00 | 10:26 | 12:18 | 13:26 | 16:30 |
| 新城 | 06:12 | - | 12:30 | - | - |
| 南澳 | - | - | - | - | 17:05 |
| 蘇澳新 | - | - | 13:06 | - | 17:19 |
| 羅東 | 06:55 | 11:18 | 13:15 | 14:18 | 17:28 |
| 宜蘭 | 07:03 | 11:26 | 13:23 | 14:26 | 17:36 |
| 礁溪 | - | - | 13:31 | - | 17:44 |
| 頭城 | - | - | 13:37 | - | 17:50 |
| 瑞芳 | - | - | 14:12 | - | 18:29 |
| 八堵 | - | - | 14:21 | - | 18:38 |
| 七堵 | - | 12:20 | - | 15:20 | - |
| 南港 | 08:08 | - | 14:35 | - | 18:53 |
| 松山 | 08:13 | 12:34 | 14:40 | 15:34 | 18:58 |
| 台北 | 08:23 | 12:45 | 14:50 | 15:45 | 19:08 |
| 板橋 | 08:32 | 12:53 | 14:59 | 15:53 | 19:18 |
| 樹林 | 08:44 | - | 15:08 | - | 19:32 |
| 普悠瑪 列車 車次 | 233次 | 285次 | 237次 | 443次 | 247次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 花蓮 ↓ 樹林 | 海 花蓮 ↓ 彰化 | 花蓮 ↓ 樹林 | 新左營 ↓ 樹林 | 花蓮 ↓ 樹林 |
| 行駛 時間 | 週日 | 每天 | 週五 週日 | 週日 | 每天 |
| 台東 | - | - | - | 17:55 | - |
| 鹿野 | - | - | - | - | - |
| 關山 | - | - | - | - | - |
| 池上 | - | - | - | - | - |
| 富里 | - | - | - | - | - |
| 玉里 | - | - | - | 18:55 | - |
| 瑞穗 | - | - | - | 19:11 | - |
| 光復 | - | - | - | - | - |
| 鳳林 | - | - | - | - | - |
| 林榮新光 | - | - | - | - | - |
| 壽豐 | - | - | - | - | - |
| 志學 | - | - | - | - | - |
| 吉安 | - | - | - | - | - |
| 花蓮 | 17:23 | 18:16 | 19:30 | 20:09 | 20:30 |
| 新城 | - | - | 19:42 | - | - |
| 羅東 | 18:15 | 19:08 | 20:26 | - | 21:22 |
| 宜蘭 | 18:23 | 19:16 | 20:35 | - | 21:30 |
| 礁溪 | - | - | - | - | 21:38 |
| 頭城 | - | - | - | - | 21:44 |
| 七堵 | - | 20:10 | - | - | - |
| 南港 | - | - | 21:37 | 22:15 | - |
| 松山 | 19:29 | 20:25 | 21:42 | - | 22:39 |
| 台北 | 19:40 | 20:35 | 21:54 | 22:30 | 22:50 |
| 板橋 | 19:50 | 20:43 | 22:03 | 22:39 | 22:59 |
| 樹林 | 19:59 | - | 22:12 | 22:48 | 23:08 |
最晚車次為 445 次,19:05 台東車站發車,22:57 抵達台北車站。
| 普悠瑪 列車 車次 | 317次 | 445次 |
|---|---|---|
| 行駛 區間 | 新左營 ↓ 花蓮 | 台東 ↓ 樹林 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 |
| 台東 | 18:35 | 19:05 |
| 鹿野 | - | - |
| 關山 | 18:55 | 19:25 |
| 池上 | 19:05 | - |
| 富里 | 19:12 | - |
| 玉里 | 19:29 | 19:48 |
| 瑞穗 | 19:43 | - |
| 光復 | 19:55 | 20:11 |
| 鳳林 | 20:04 | - |
| 壽豐 | 20:16 | - |
| 志學 | 20:21 | - |
| 吉安 | 20:29 | - |
| 花蓮 | 20:34 | 20:40 |
| 羅東 | - | 21:31 |
| 宜蘭 | - | 21:39 |
| 南港 | - | 22:41 |
| 松山 | - | 22:46 |
| 台北 | - | 22:57 |
| 板橋 | - | 23:06 |
| 樹林 | - | 23:15 |
🔺 回目錄
【東到南】南迴線(台東→屏東枋寮→高雄新左營)
以下為台東到高雄各站發車時刻。最早發車車次為 302 次,早上 05:32 台東車站發車,07:47 到高雄。最晚車次為 328 次,19:30 台東車站發車,21:49 到高雄,21:57 到新左營。
| 普悠瑪 列車 車次 | 302次 | 162次 | 310次 | 308次 | 314次 | 328次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 台東 ↓ 新左營 | 台東 ↓ 南港 | 台東 ↓ 新左營 | 花蓮 ↓ 新左營 | 台東 ↓ 新左營 | 台東 ↓ 新左營 |
| 行駛 時間 | 週六 | 每天 | 週日 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 台東 | 05:32 | 05:52 | 11:55 | 12:35 | 13:49 | 19:30 |
| 知本 | 05:42 | 06:02 | 12:08 | 12:45 | 13:59 | 19:40 |
| 太麻里 | - | 06:12 | - | 12:56 | - | 19:50 |
| 金崙 | - | - | 12:25 | 13:10 | 14:16 | 19:59 |
| 大武 | - | 06:33 | - | 13:25 | - | 20:19 |
| 枋寮 | 06:47 | 07:05 | 13:18 | 13:57 | 15:01 | 20:52 |
| 林邊 | - | - | - | 14:06 | - | 21:02 |
| 南州 | - | - | - | 14:14 | - | 21:09 |
| 潮州 | 07:12 | 07:24 | 13:40 | 14:22 | 15:20 | 21:17 |
| 屏東 | 07:26 | 07:36 | 13:52 | 14:35 | 15:32 | 21:30 |
| 鳳山 | 07:39 | 07:47 | 14:03 | 14:46 | 15:43 | 21:41 |
| 高雄 | 07:47 | 07:54 | 14:11 | 14:54 | 15:51 | 21:49 |
| 新左營 | 07:55 | - | 14:20 | 15:02 | 15:59 | 21:57 |
🔺 回目錄
【南到東】南迴線(高雄新左營→屏東枋寮→台東)
以下為高雄到台東各站發車時刻。最早車次為 333 次,早上 05:23 新左營車站發車,07:40 到台東,行駛時間近 2 小時 。最晚車次為 327 次,晚上 21:30 新左營車站發車,23:48 抵達台東。
| 普悠瑪 列車 車次 | 333次 | 305次 | 443次 | 317次 | 165次 | 327次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 新左營 ↓ 台東 | 新左營 ↓ 台東 | 新左營 ↓ 樹林 | 新左營 ↓ 花蓮 | 山 南港 ↓ 台東 | 新左營 ↓ 台東 |
| 行駛 時間 | 每天 | 週六 | 週日 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 新左營 | 05:23 | 08:32 | 15:12 | 15:56 | - | 21:30 |
| 高雄 | 05:34 | 08:43 | 15:24 | 16:07 | 17:12 | 21:42 |
| 鳳山 | 05:40 | 08:50 | 15:30 | 16:13 | - | 21:49 |
| 九曲堂 | 05:47 | - | - | - | - | - |
| 屏東 | 05:54 | 09:02 | 15:42 | 16:24 | 17:26 | 22:01 |
| 潮州 | 06:05 | 09:15 | 15:54 | 16:36 | 17:37 | 22:12 |
| 南州 | - | - | - | 16:44 | - | 22:21 |
| 林邊 | - | - | - | 16:51 | - | 22:28 |
| 枋寮 | 06:24 | 09:35 | 16:18 | 17:04 | - | 22:37 |
| 大武 | 06:54 | - | - | 17:40 | - | 23:07 |
| 金崙 | 07:09 | 10:25 | - | 17:58 | - | - |
| 太麻里 | 07:19 | - | - | 18:10 | - | 23:28 |
| 知本 | 07:30 | 10:50 | 17:39 | 18:22 | - | 23:38 |
| 台東 | 07:40 | 11:00 | 17:55 | 18:35 | 18:55 | 23:48 |
🔺 回目錄




分享這篇文章