【北上】西部幹線(屏東潮州→基隆七堵/台北)時刻表
下表為北上自強西部幹線時刻表,以主要車站發車時間為主,完整快車時刻表可至此查看。其中 108、120、146 車次EMU3000型特仕車行駛潮州到七堵,將提供自由座,販售站票。
👉前往台鐵官網查詢火車最新行駛狀況。
*下文整理供參考,如有異動請依官方為準
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 272次 | 102次 | 472次 自強 3000 | 170次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 苗栗 ↓ 花蓮 | 山 斗六 ↓ 七堵 | 山 員林 ↓ 台東 | 山 嘉義 ↓ 花蓮 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | - | - | - | - |
高雄 | - | - | - | - |
新左營 | - | - | - | - |
台南 | - | - | - | - |
嘉義 | - | - | - | 05:56 |
大林 | - | - | - | 06:08 |
斗南 | - | - | - | 06:16 |
斗六 | - | 05:00 | - | 06:24 |
二水 | - | - | - | 06:37 |
田中 | - | 05:17 | - | 06:43 |
員林 | - | 05:27 | 06:03 | 06:54 |
彰化 | - | 05:40 | 06:16 | 07:08 |
台中 *沙鹿 | - | 05:56 | 06:31 | 07:24 |
潭子 *清水 | - | - | - | 07:32 |
豐原 *大甲 | - | 06:07 | 06:41 | 07:38 |
后里 *苑裡 | - | 06:14 | - | 07:45 |
苗栗 *後龍 | 05:25 | 06:36 | 07:04 | 08:07 |
竹南 | 05:37 | 06:48 | 07:15 | 08:19 |
新竹 | 05:55 | 07:04 | 07:30 | 08:36 |
竹北 | 06:02 | - | - | - |
湖口 | 06:12 | - | - | - |
楊梅 | 06:23 | - | - | - |
中壢 | 06:33 | 07:33 | 07:57 | 09:10 |
桃園 | 06:44 | 07:45 | 08:06 | 09:21 |
樹林 | 07:03 | - | 08:22 | 09:38 |
板橋 | 07:11 | 08:07 | 08:29 | 09:47 |
萬華 | 07:17 | - | - | - |
台北 | 07:24 | 08:19 | 08:40 | 10:00 |
松山 | 07:32 | 08:27 | 08:47 | 10:08 |
汐止 | 07:43 | 08:40 | - | - |
七堵 | 07:55 | 08:51 | 09:03 | 10:25 |
基隆 | - | - | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 280次 自強 3000 | 108次 自強 3000 (特仕車) | 112次 | 110次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 斗六 ↓ 花蓮 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 海 潮州 ↓ 基隆 | 山 潮州 ↓ 七堵 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | - | 05:41 | 06:23 | 06:34 |
九曲堂 | - | 05:47 | 06:30 | - |
鳳山 | - | 05:55 | 06:38 | - |
高雄 | - | 06:02 | 06:53 | 06:50 |
新左營 | - | 06:10 | 07:03 | - |
岡山 | - | 06:20 | - | - |
台南 | - | 06:38 | 07:30 | 07:21 |
善化 | - | - | 07:43 | - |
新營 | - | 07:01 | 07:57 | - |
嘉義 | - | 07:18 | 08:15 | 07:58 |
斗南 | - | 07:33 | - | - |
斗六 | 06:56 | 07:40 | 08:35 | - |
田中 | 07:12 | 07:55 | - | - |
員林 | 07:22 | 08:05 | 08:58 | - |
彰化 | 07:34 | 08:17 | 09:11 | 08:46 |
台中 *沙鹿 | 07:49 | 08:32 | *09:30 | 09:01 |
潭子 *清水 | - | - | *09:35 | - |
豐原 *大甲 | 07:59 | 08:42 | *09:45 | - |
后里 *苑裡 | - | - | *09:56 | - |
三義 *通霄 | - | - | *10:04 | - |
苗栗 *後龍 | 08:22 | 09:05 | *10:21 | - |
竹南 | - | 09:16 | 10:38 | - |
新竹 | - | 09:31 | 10:54 | - |
中壢 | - | 09:58 | 11:23 | - |
桃園 | - | 10:08 | 11:35 | - |
板橋 | 09:33 | 10:30 | 11:57 | 10:40 |
台北 | 09:44 | 10:44 | 12:10 | 10:51 |
松山 | 09:51 | 10:52 | 12:18 | 10:58 |
南港 | - | - | - | 11:02 |
汐止 | - | 11:01 | - | 11:18 |
七堵 | 10:07 | 11:12 | 12:35 | - |
基隆 | - | - | 12:45 | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 114次 | 116次 | 118次 | 120次 自強 3000 (特仕車) |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 海 潮州 ↓ 七堵 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | 07:46 | 08:45 | 09:41 | 10:13 |
九曲堂 | 07:53 | 08:53 | 09:48 | 10:19 |
鳳山 | 08:01 | 09:01 | 09:56 | 10:27 |
高雄 | 08:09 | 09:09 | 10:05 | 10:35 |
新左營 | 08:18 | 09:19 | 10:15 | 10:43 |
岡山 | - | - | 10:27 | - |
台南 | 08:45 | 09:46 | 10:46 | 11:09 |
新營 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 11:32 |
嘉義 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 11:50 |
斗南 | - | 10:44 | - | - |
斗六 | 09:49 | 10:52 | 11:49 | 12:11 |
田中 | 10:05 | - | 12:05 | - |
員林 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:33 |
彰化 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:46 |
台中 *沙鹿 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | *13:02 |
潭子 *清水 | - | - | - | *13:07 |
豐原 *大甲 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | *13:16 |
后里 *苑裡 | - | - | - | *13:26 |
三義 *通霄 | - | - | - | *13:32 |
苗栗 *後龍 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | *13:46 |
竹南 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 13:58 |
新竹 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:13 |
中壢 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:39 |
桃園 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:49 |
板橋 | 12:52 | 13:51 | 14:51 | 15:10 |
台北 | 13:04 | 14:03 | 15:03 | 15:21 |
松山 | 13:12 | 14:11 | 15:11 | 15:28 |
汐止 | 13:22 | 14:21 | 15:21 | 15:38 |
七堵 | 13:33 | 14:32 | 15:32 | 15:49 |
基隆 | - | - | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 172次 | 122次 | 372次 自強 3000 | 176次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 潮州 ↓ 花蓮 | 山 潮州 ↓ 基隆 | 山 台東 ↓ 台中 | 山 潮州 ↓ 瑞芳 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | 10:48 | 11:37 | 12:25 | 12:34 |
鳳山 | 11:01 | 11:49 | 12:36 | 12:47 |
高雄 | 11:09 | 11:58 | 12:45 | 12:55 |
新左營 | 11:19 | 12:08 | 12:54 | 13:05 |
台南 | 11:46 | 12:35 | 13:20 | 13:32 |
永康 | - | 12:42 | - | - |
善化 | 11:59 | - | - | - |
新營 | 12:13 | 13:03 | 13:43 | 13:56 |
嘉義 | 12:31 | 13:21 | 14:00 | 14:14 |
斗南 | - | 13:37 | - | - |
斗六 | 12:52 | 13:45 | 14:21 | 14:35 |
員林 | 13:16 | 14:14 | 14:44 | 14:59 |
彰化 | 13:29 | 14:29 | 14:57 | 15:12 |
台中 *沙鹿 | 13:45 | 14:45 | 15:11 | 15:28 |
豐原 *大甲 | 13:56 | 14:56 | - | 15:39 |
苗栗 *後龍 | 14:22 | 15:22 | - | 16:05 |
竹南 | 14:34 | 15:34 | - | 16:16 |
新竹 | 14:50 | 15:50 | - | 16:32 |
中壢 | 15:18 | 16:18 | - | 17:07 |
桃園 | 15:29 | 16:29 | - | 17:19 |
板橋 | 15:51 | 16:51 | - | 17:42 |
台北 | 16:03 | 17:07 | - | 17:53 |
松山 | 16:11 | 17:15 | - | 18:01 |
南港 | - | 17:19 | - | - |
汐止 | 16:21 | 17:27 | - | 18:13 |
七堵 | 16:34 | 17:37 | - | 18:23 |
八堵 | 16:40 | 17:43 | - | - |
基隆 | - | 17:50 | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 128次 | 130次 | 126次 | 134次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 屏東 ↓ 基隆 | 海 彰化 ↓ 基隆 | 海 斗南 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 基隆 |
行駛 時間 | 週日外 每天 | 週五 和日外 每天 | 週日 | 每天 |
屏東 | 13:04 | - | - | 14:07 |
九曲堂 | 13:12 | - | - | 14:15 |
鳳山 | 13:20 | - | - | 14:23 |
高雄 | 13:30 | - | - | 14:32 |
新左營 | 13:40 | - | - | 14:42 |
岡山 | 13:51 | - | - | - |
台南 | 14:10 | - | - | 15:09 |
善化 | - | - | - | 15:22 |
新營 | 14:35 | - | - | 15:37 |
嘉義 | 14:53 | - | - | 15:55 |
斗南 | - | - | 15:13 | 16:11 |
斗六 | 15:14 | - | 15:21 | 16:19 |
二水 | - | - | 15:35 | - |
田中 | - | - | 15:42 | 16:35 |
員林 | 15:37 | - | 15:53 | 16:46 |
彰化 | 15:50 | 15:56 | 16:07 | 17:01 |
台中 *沙鹿 | 16:06 | *16:16 | *16:30 | 17:18 |
潭子 *清水 | - | *16:21 | - | - |
豐原 *大甲 | 16:17 | *16:32 | *16:44 | 17:35 |
后里 *苑裡 | - | *16:44 | - | - |
三義 *通霄 | - | *16:52 | - | - |
苗栗 *後龍 | 16:43 | *17:09 | - | 18:02 |
竹南 | - | 17:23 | 17:23 | 18:13 |
新竹 | 17:09 | 17:39 | 17:39 | 18:30 |
中壢 | 17:43 | 18:08 | 18:08 | 18:59 |
桃園 | 17:54 | 18:19 | 18:19 | 19:11 |
板橋 | 18:16 | 18:41 | 18:41 | 19:33 |
台北 | 18:28 | 18:54 | 18:54 | 19:45 |
松山 | 18:41 | 19:02 | 19:02 | 19:53 |
南港 | 18:46 | - | - | 19:58 |
汐止 | 18:54 | 19:15 | 19:15 | 20:06 |
七堵 | 19:06 | 19:27 | 19:25 | 20:16 |
八堵 | 19:11 | - | - | 20:22 |
基隆 | 19:18 | 19:39 | - | 20:29 |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 148次 自強 3000 | 138次 | 160次 自強 3000 | 158次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 彰化 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 海 田中 ↓ 七堵 | 海 彰化 ↓ 七堵 |
行駛 時間 | 週五 週日 | 每天 | 每天 | 週五 週六 |
屏東 | - | 15:12 | - | - |
九曲堂 | - | 15:20 | - | - |
鳳山 | - | 15:28 | - | - |
高雄 | - | 15:36 | - | - |
新左營 | - | 15:46 | - | - |
台南 | - | 16:13 | - | - |
新營 | - | 16:37 | - | - |
嘉義 | - | 16:55 | - | - |
斗六 | - | 17:16 | - | - |
田中 | - | - | 17:36 | - |
社頭 | - | - | 17:42 | - |
員林 | - | 17:41 | 17:50 | - |
彰化 | 17:40 | 17:55 | 18:05 | 18:05 |
台中 *沙鹿 | 17:56 | 18:11 | *18:25 | *18:25 |
潭子 *清水 | - | - | *18:30 | *18:30 |
豐原 *大甲 | 18:06 | 18:23 | *18:43 | *18:43 |
后里 *苑裡 | - | - | *18:54 | *18:54 |
三義 *通霄 | - | - | *19:02 | *19:02 |
苗栗 *後龍 | - | 18:50 | *19:19 | *19:19 |
竹南 | - | - | 19:34 | 19:34 |
新竹 | - | 19:16 | 19:50 | 19:50 |
中壢 | - | 19:46 | 20:17 | 20:17 |
桃園 | - | 19:58 | 20:27 | 20:27 |
樹林 | - | 20:15 | - | - |
板橋 | 19:38 | 20:23 | 20:50 | 20:50 |
台北 | 19:50 | 20:34 | 21:01 | 21:01 |
松山 | 19:58 | 20:42 | 21:08 | 21:01 |
南港 | 20:03 | - | - | - |
汐止 | - | 20:53 | 21:19 | 21:19 |
七堵 | - | 21:04 | 21:29 | 21:29 |
基隆 | - | - | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 142次 | 144次 | 146次 自強 3000 (特仕車) | 168次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 基隆 | 海 潮州 ↓ 七堵 | 山 潮州 ↓ 七堵 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | 15:48 | 16:35 | 17:03 | 17:32 |
九曲堂 | - | - | 17:09 | - |
鳳山 | 16:01 | 16:49 | 17:17 | - |
高雄 | 16:09 | 16:57 | 17:25 | 17:48 |
新左營 | 16:19 | 17:07 | 17:34 | 17:57 |
岡山 | 16:30 | - | - | - |
台南 | 16:49 | 17:35 | 18:00 | 18:24 |
永康 | - | 17:42 | - | - |
善化 | - | 17:52 | - | - |
新營 | 17:13 | 18:06 | 18:23 | 18:48 |
嘉義 | 17:32 | 18:24 | 18:40 | 19:05 |
民雄 | 17:41 | - | - | - |
斗南 | 17:52 | - | - | - |
斗六 | 18:00 | 18:45 | 19:01 | 19:26 |
田中 | - | 19:01 | - | 19:42 |
員林 | 18:24 | 19:12 | 19:23 | 19:51 |
彰化 | 18:37 | 19:25 | 19:35 | 20:03 |
台中 沙鹿 | 18:53 | 19:41 | 19:51 | 20:18 |
潭子 *清水 | - | - | *19:55 | - |
豐原 *大甲 | 19:04 | 19:52 | *20:05 | 20:28 |
后里 *苑裡 | - | - | *20:15 | - |
三義 *通霄 | - | - | *20:22 | - |
苗栗 *後龍 | 19:30 | 20:18 | *20:37 | 20:51 |
竹南 | 19:42 | 20:29 | 20:50 | - |
新竹 | 19:58 | 20:45 | 21:05 | 21:15 |
中壢 | 20:26 | 21:13 | 21:32 | 21:42 |
桃園 | 20:37 | 21:24 | 21:42 | 21:52 |
樹林 | - | 21:43 | - | - |
板橋 | 20:59 | 21:51 | 22:04 | 22:13 |
台北 | 21:11 | 22:04 | 22:15 | 22:25 |
松山 | 21:19 | 22:12 | 22:22 | 22:32 |
南港 | - | 22:17 | - | 22:36 |
汐止 | 21:30 | 22:25 | 22:34 | - |
七堵 | 21:40 | 22:37 | 22:45 | 22:52 |
基隆 | - | 22:47 | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 150次 | 152次 | 386次 自強 3000 |
---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 山 台東 ↓ 台中 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | 17:48 | 18:40 | 19:14 |
九曲堂 | 17:56 | 18:48 | - |
鳳山 | 18:04 | 18:57 | 19:26 |
高雄 | 18:13 | 19:05 | 19:35 |
新左營 | 18:23 | 19:15 | 19:45 |
岡山 | 18:35 | 19:26 | - |
台南 | 18:55 | 19:45 | 20:12 |
善化 | 19:08 | - | - |
新營 | 19:22 | 20:10 | 20:35 |
嘉義 | 19:40 | 20:28 | 20:52 |
斗南 | 19:56 | - | - |
斗六 | 20:04 | 20:49 | 21:12 |
員林 | 20:32 | 21:13 | 21:35 |
彰化 | 20:46 | 21:27 | 21:47 |
新烏日 | - | - | 21:56 |
台中 *沙鹿 | 21:02 | 21:43 | 22:03 |
豐原 *大甲 | 21:13 | 21:55 | - |
苗栗 *後龍 | 21:39 | 22:21 | - |
竹南 | 21:50 | 22:32 | - |
新竹 | 22:06 | 22:48 | - |
中壢 | 22:34 | 23:16 | - |
桃園 | 22:45 | 23:27 | - |
樹林 | - | 23:45 | - |
板橋 | 23:07 | 23:53 | - |
台北 | 23:19 | 00:05 | - |
松山 | 23:27 | 00:13 | - |
汐止 | 23:37 | 00:23 | - |
七堵 | 23:48 | 00:32 | - |
基隆 | - | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 324次 自強 3000 | 156次 |
---|---|---|
行駛 區間 | 花蓮 ↓ 台南 | 屏東 ↓ 嘉義 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 |
屏東 | 19:35 | 20:43 |
九曲堂 | - | 20:50 |
鳳山 | 19:47 | 20:58 |
高雄 | 19:54 | 21:06 |
新左營 | 20:03 | 21:17 |
岡山 | 20:13 | - |
台南 | 20:31 | 21:44 |
永康 | - | 21:52 |
善化 | - | 22:01 |
新營 | - | 22:15 |
嘉義 | - | 22:32 |
彰化 | - | - |
台中 沙鹿 | - | - |
豐原 大甲 | - | - |
苗栗 *後龍 | - | - |
新竹 | - | - |
中壢 | - | - |
桃園 | - | - |
板橋 | - | - |
台北 | - | - |
松山 | - | - |
七堵 | - | - |
基隆 | - | - |
台鐵紙本火車時刻查詢
下圖為 4/8 起北上對號快車發車時間表,其中包括一般PP自強號、自強3000型列車,點圖可放大。

🔺 回目錄
往下一頁可查看票價優惠及自由座資訊。
分享這篇文章