自從台鐵新購入EMU3000型特仕車,現在部分自強號(3000)也有自由座 ! 為提升車輛運行安全,交通部近年啟動台鐵舊車汰換,引進新城際列車 EMU3000 投入營運,民眾搭乘火車快車更舒適安心。文中將整理自強號新的北上及南下時刻表、座位圖、訂票及車票資訊,提供大家參考。
【文章目錄】
🚆 台鐵相關延伸閱讀:
【阿里山福森號】火車路線/車票價格/時刻表/訂票/車廂服務特色整理
【台鐵環島之星觀光列車】迪士尼行程價格/時刻表/優惠/服務特色一次看
【台鐵觀光列車】藍皮解憂號時刻表/雄獅行程價格及票價優惠一次看!
【台鐵觀光列車】鳴日號、鳴日廚房雄獅行程價格/服務特色及優惠一次看
【台鐵普悠瑪號】火車時刻表/座位表及訂票/票價優惠一起看!
【台鐵集集線】火車時刻表/車站附近景點/票價優惠及接駁車資訊一起看!
自強號火車路線:列車行駛西部、東部、南迴線
EMU3000型(自強3000):對號快車亮點,持續增加中
台鐵自強號列車過去以推拉式電車、柴聯車為主,隨著近年交通部持續向日本購入新型自強號EMU3000電聯車,民眾搭到EMU3000型(EMU3000電聯車)的機會也大幅增加 !

EMU3000一般車廂收費方式比照原自強號,依據里程近到遠,西部幹線票價在 23~955元,孩童、敬老、愛心票有半價優惠;商務車廂騰雲座艙收費方式另計。
列車停靠站
目前自強號在全台都有行駛,由於站點多,以下整理主要停靠車站。
自強號行駛路線 | 主要停靠站點 |
---|---|
西部幹線 (南下、北上) | 基隆、台北、新竹、桃園 苗栗、台中、彰化 嘉義、台南、高雄、屏東 |
東部幹線 (北上、南下) | 台東、玉里、花蓮 羅東、宜蘭 松山、台北、板橋、樹林 |
南迴線 (東到西、西到東) | 台東、知本、金崙、大武 枋寮、潮州、屏東 鳳山、高雄、新左營 |
座位表及訂票
下圖為台鐵官網公告之座位配置圖,其中 1、2、5、6、9、10、13、14、17、18、21、22、25、26、29、30、33、34、37、38、41、42、45、46 位子為靠窗,3、4、7、8、11、12、15、16、19、20、23、24、27、28、31、32、35、36、39、40、43、44、47、48 座位靠走道。各列車車廂座位數不同,但配置相似,下圖供參考。

現在使用網路訂票,可選擇座位靠窗或靠走道,同一車廂會優先安排座位相鄰。為避免民眾偏愛特定座位型態(如靠窗),以致於預訂座位零散之情形,故目前尚不提供線上訂票時選位。
- 可訂票時間:開車前30分鐘以上車票。
- 👉前往訂票

2025自強火車時刻表:含自強號3000、特仕車車次
自 2025 年 4 月 8 日起,台鐵調整各列車時刻表,自強號火車班次時間如下,以主要車站發車時間為主。由於停靠車站多,加上台鐵局將不定期微調列車班次,建議有規劃行程的旅客,出發前回台鐵官網輸入車次查詢。
【南下】西部幹線(基隆七堵/台北→屏東)時刻表
下表整理自台鐵公告之西部幹線對號快車時刻表,以南下自強列車為主,完整南下快車時刻表可至此查看。👉前往台鐵官網查詢火車最新行駛狀況
其中南下自強號,車次 117、133、145 為最新的EMU3000型特仕車,提供自由座,每台列車第 9 車至第 11 車為自由座車廂。
*下文整理供參考,如有異動請依官方為準
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 301次 自強 3000 | 101次 | 371次 自強 3000 | 161次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 台南 ↓ 花蓮 | 山 台中 ↓ 潮州 | 山 台中 ↓ 台東 | 山 七堵 ↓ 台東 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | - | - | - |
七堵 | - | - | - | - |
南港 | - | - | - | 05:47 |
松山 | - | - | - | 05:52 |
台北 | - | - | - | 06:02 |
板橋 | - | - | - | 06:10 |
桃園 | - | - | - | 06:29 |
中壢 | - | - | - | 06:39 |
新竹 | - | - | - | 07:07 |
苗栗 *後龍 | - | - | - | 07:31 |
豐原 *大甲 | - | - | - | 07:54 |
台中 *沙鹿 | - | 05:35 | 07:00 | 08:05 |
新烏日 *大肚 | - | 05:43 | 07:08 | - |
彰化 | - | 05:54 | 07:18 | 08:20 |
員林 | - | 06:06 | 07:29 | 08:31 |
田中 | - | 06:15 | - | 08:40 |
斗六 | - | 06:32 | 07:50 | 08:55 |
斗南 | - | 06:40 | - | - |
嘉義 | - | 06:57 | 08:10 | 09:15 |
新營 | - | 07:13 | 08:25 | 09:30 |
善化 | - | 07:28 | - | - |
永康 | - | 07:38 | - | - |
台南 | 06:30 | 07:47 | 08:50 | 09:54 |
岡山 | 06:49 | 08:05 | - | - |
新左營 | 07:00 | 08:17 | 09:17 | 10:20 |
高雄 | 07:10 | 08:28 | 09:27 | 10:30 |
鳳山 | 07:16 | 08:35 | 09:33 | - |
九曲堂 | - | 08:50 | - | - |
屏東 | 07:28 | 08:50 | 09:45 | 10:45 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 103次 | 105次 | 111次 自強 3000 | 109次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 海 七堵 ↓ 潮州 | 山 基隆 ↓ 屏東 | 山 七堵 ↓ 枋寮 | 海 基隆 ↓ 彰化 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | 06:12 | 07:23 | 07:34 |
八堵 | - | 06:20 | - | 07:43 |
七堵 | 05:58 | 06:27 | - | - |
汐止 | 06:08 | 06:36 | - | - |
南港 | - | 06:44 | 07:42 | 08:01 |
松山 | 06:18 | 06:49 | 07:48 | - |
台北 | 06:28 | 07:00 | 08:00 | 08:13 |
板橋 | 06:38 | 07:10 | 08:08 | 08:23 |
樹林 | - | 07:17 | - | - |
桃園 | 06:58 | 07:33 | 08:27 | 08:43 |
中壢 | 07:08 | 07:43 | - | 08:53 |
新竹 | 07:38 | 08:13 | - | 09:23 |
竹南 | 07:55 | 08:29 | - | 09:40 |
苗栗 *後龍 | *08:08 | 08:41 | - | - |
*通霄 | *08:25 | - | - | - |
*苑裡 | *08:32 | - | - | - |
豐原 *大甲 | *08:43 | 09:07 | - | *10:21 |
潭子 *清水 | *08:53 | - | - | - |
台中 *沙鹿 | *08:58 | 09:26 | 09:51 | *10:35 |
彰化 | 09:16 | 09:43 | - | 10:52 |
員林 | 09:28 | 09:55 | - | - |
田中 | - | 10:04 | - | - |
斗六 | 09:51 | 10:21 | - | - |
斗南 | - | 10:28 | - | - |
嘉義 | 10:12 | 10:45 | 10:51 | - |
新營 | 10:34 | 11:07 | - | - |
台南 | 11:01 | 11:34 | 11:28 | - |
岡山 | - | 11:52 | - | - |
新左營 | 11:27 | 12:04 | - | - |
高雄 | 11:38 | 12:15 | 12:00 | - |
鳳山 | 11:45 | 12:23 | - | - |
九曲堂 | 11:53 | 12:32 | - | - |
屏東 | 12:00 | 12:39 | 12:16 | - |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 113次 | 115次 | 131次 自強 3000 | 117次 自強 3000 (特仕車) |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 七堵 ↓ 屏東 | 山 基隆 ↓ 屏東 | 山 七堵 ↓ 潮州 | 山 基隆 ↓ 潮州 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | 08:14 | - | 09:33 |
八堵 | - | 08:23 | - | 09:41 |
七堵 | 07:54 | 08:28 | 09:30 | 09:46 |
汐止 | 08:04 | 08:38 | - | 09:56 |
南港 | - | 08:45 | 09:44 | 10:03 |
松山 | 08:17 | 08:50 | 09:48 | 10:09 |
台北 | 08:28 | 09:00 | 10:00 | 10:20 |
板橋 | 08:38 | 09:10 | 10:08 | 10:28 |
樹林 | - | 09:17 | - | - |
桃園 | 08:58 | 09:33 | - | 10:48 |
中壢 | 09:08 | 09:43 | - | 10:57 |
新竹 | 09:38 | 10:13 | 10:58 | 11:25 |
竹南 | - | 10:29 | - | 11:41 |
苗栗 *後龍 | 10:03 | 10:41 | - | 11:52 |
豐原 *大甲 | 10:29 | 11:08 | - | 12:15 |
台中 *沙鹿 | 10:42 | 11:20 | 11:51 | 12:26 |
彰化 | 10:58 | 11:36 | 12:06 | 12:41 |
員林 | 11:10 | 11:48 | - | 12:52 |
田中 | - | 11:57 | - | - |
斗六 | 11:33 | 12:14 | - | 13:14 |
斗南 | - | 12:21 | - | - |
民雄 | - | - | - | 13:28 |
嘉義 | 11:54 | 12:38 | 12:53 | 13:37 |
新營 | 12:10 | 12:54 | - | 13:53 |
善化 | 12:25 | 13:15 | - | - |
台南 | 12:40 | 13:23 | 13:30 | 14:18 |
岡山 | - | - | - | 14:36 |
新左營 | 13:07 | 13:55 | - | 14:48 |
高雄 | 13:19 | 14:09 | 14:02 | 14:58 |
鳳山 | 13:27 | 14:17 | - | 15:04 |
九曲堂 | 13:35 | 14:26 | - | 15:11 |
屏東 | 13:42 | 14:33 | 14:18 | 15:18 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 119次 自強 3000 | 121次 | 123次 | 125次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 海 七堵 ↓ 彰化 | 山 七堵 ↓ 屏東 | 山 七堵 ↓ 屏東 | 山 七堵 ↓ 屏東 |
行駛 時間 | 週五 週六 週日 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | - | - | - |
七堵 | 10:07 | 10:29 | 11:26 | 12:25 |
汐止 | 10:17 | 10:39 | 11:36 | 12:35 |
松山 | 10:29 | 10:50 | 11:48 | 12:46 |
台北 | 10:40 | 11:00 | 11:58 | 12:58 |
板橋 | 10:48 | 11:10 | 12:08 | 13:08 |
樹林 | - | - | - | 13:15 |
桃園 | 11:09 | 11:30 | 12:28 | 13:31 |
中壢 | 11:19 | 11:40 | 12:39 | 13:41 |
新竹 | 11:48 | 12:10 | 13:08 | 14:11 |
竹南 | 12:05 | 12:26 | 13:24 | 14:27 |
苗栗 *後龍 | *12:20 | 12:38 | 13:36 | 14:43 |
三義 *通霄 | *12:37 | - | - | - |
后里 *苑裡 | *12:45 | - | - | - |
豐原 *大甲 | *12:56 | 13:05 | 14:03 | 15:09 |
潭子 *清水 | *13:06 | - | - | - |
台中 沙鹿 | 13:12 | 13:17 | 14:15 | 15:21 |
彰化 | 13:28 | 13:33 | 14:31 | 15:37 |
員林 | - | 13:45 | 14:43 | 15:50 |
田中 | - | 13:54 | 14:52 | - |
斗六 | - | 14:11 | 15:09 | 16:13 |
斗南 | - | 14:18 | - | - |
嘉義 | - | 14:35 | 15:30 | 16:34 |
新營 | - | 14:51 | 15:46 | 16:51 |
善化 | - | - | 16:00 | - |
永康 | - | - | 16:10 | - |
台南 | - | 15:17 | 16:18 | 17:17 |
新左營 | - | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
高雄 | - | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
鳳山 | - | 16:03 | 17:03 | 18:02 |
九曲堂 | - | - | 17:11 | 18:10 |
屏東 | - | 16:16 | 17:18 | 18:18 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 129次 | 127次 自強 3000 | 133次 自強 3000 (特仕車) | 135次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 基隆 ↓ 枋寮 | 山 七堵 ↓ 潮州 | 海 七堵 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 屏東 |
行駛 時間 | 每天 | 週五 週日 | 每天 | 每天 |
基隆 | 13:17 | 13:58 | - | - |
八堵 | 13:25 | - | - | - |
七堵 | 13:30 | - | 14:03 | 14:28 |
汐止 | 13:39 | - | 14:13 | 14:38 |
南港 | - | 14:12 | - | - |
松山 | 13:50 | 14:18 | 14:26 | 14:49 |
台北 | 14:00 | 14:30 | 14:38 | 15:00 |
板橋 | 14:10 | 14:38 | 14:46 | 15:10 |
桃園 | 14:30 | - | 15:06 | 15:30 |
中壢 | 14:40 | - | 15:15 | 15:41 |
新竹 | 15:10 | - | 15:44 | 16:10 |
竹南 | - | - | 16:00 | 16:26 |
苗栗 *後龍 | 15:35 | - | *16:12 | 16:38 |
三義 *通霄 | 16:27 | - | *16:27 | - |
后里 *苑裡 | 16:33 | - | *16:33 | - |
豐原 *大甲 | 16:43 | 16:11 | *16:43 | 17:04 |
潭子 *清水 | 16:52 | - | *16:52 | - |
台中 *沙鹿 | 16:57 | 16:25 | *16:57 | 17:16 |
新烏日 *大肚 | 17:04 | - | *17:04 | - |
彰化 | 17:17 | 16:38 | 17:17 | 17:35 |
員林 | 17:28 | - | 17:28 | 17:48 |
田中 | - | - | - | 17:57 |
斗六 | 17:49 | - | 17:49 | 18:14 |
嘉義 | 18:09 | - | 18:09 | 18:35 |
新營 | 18:25 | - | 18:25 | 18:51 |
善化 | 18:44 | - | 18:44 | - |
台南 | 17:42 | - | 18:59 | 19:18 |
新左營 | 17:42 | - | 19:25 | 19:44 |
高雄 | 17:42 | - | 19:36 | 19:56 |
鳳山 | 18:55 | - | 19:43 | 20:03 |
九曲堂 | - | - | - | 20:11 |
屏東 | 19:09 | - | 19:56 | 20:19 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 385次 自強 3000 | 175次 | 139次 | 141次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 台中 ↓ 台東 | 山 花蓮 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 潮州 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | - | - | - |
七堵 | - | 15:30 | 16:21 | 17:00 |
汐止 | - | - | 16:32 | - |
松山 | - | 15:49 | 16:49 | 17:18 |
台北 | - | 16:00 | 17:00 | 17:28 |
板橋 | - | 16:10 | 17:10 | 17:38 |
桃園 | - | 16:30 | 17:30 | 17:59 |
中壢 | - | 16:40 | 17:40 | 18:09 |
新竹 | - | 17:10 | 18:09 | 18:39 |
竹南 | - | 17:26 | 18:26 | 18:56 |
苗栗 *後龍 | - | 17:38 | 18:38 | 19:08 |
豐原 *大甲 | - | 18:05 | 19:05 | 19:41 |
台中 *沙鹿 | 17:45 | 18:17 | 19:17 | 19:54 |
彰化 | 18:02 | 18:34 | 19:33 | 20:10 |
員林 | 18:14 | 18:47 | 19:45 | 20:22 |
田中 | - | - | - | 20:31 |
斗六 | 18:36 | 19:10 | 20:08 | 20:48 |
斗南 | - | 19:17 | - | - |
嘉義 | 18:56 | 19:34 | 20:29 | 21:09 |
新營 | 19:12 | 19:51 | 20:46 | 21:26 |
善化 | - | 20:05 | - | - |
台南 | 19:36 | 20:21 | 21:12 | 21:52 |
岡山 | - | 20:40 | - | - |
新左營 | 20:02 | 20:52 | 21:38 | 22:18 |
高雄 | 20:13 | 21:04 | 21:49 | 22:29 |
鳳山 | 20:19 | 21:11 | 21:56 | 22:36 |
九曲堂 | - | - | 22:04 | 22:44 |
屏東 | 20:31 | 21:19 | 22:13 | 22:52 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 177次 | 143次 自強 3000 | 145次 自強 3000 (特仕車) | 477次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 花蓮 ↓ 斗南 | 山 七堵 ↓ 潮州 | 海 七堵 ↓ 潮州 | 山 台東 ↓ 員林 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | - | - | - |
八堵 | - | - | - | - |
七堵 | 17:07 | 17:25 | 17:38 | 17:56 |
汐止 | 17:16 | - | 17:49 | - |
南港 | - | 17:43 | - | - |
松山 | 17:27 | 17:48 | 18:02 | 18:13 |
台北 | 17:37 | 18:00 | 18:13 | 18:24 |
板橋 | 17:47 | 18:08 | 18:22 | 18:33 |
樹林 | 17:54 | - | - | 18:39 |
桃園 | 18:11 | - | 18:42 | 18:54 |
中壢 | 18:21 | - | 18:52 | 19:04 |
楊梅 | 18:32 | - | - | - |
湖口 | 18:47 | - | - | - |
竹北 | 18:59 | - | - | - |
新竹 | 19:07 | - | 19:21 | 19:32 |
竹南 | 19:23 | - | 19:37 | 19:47 |
苗栗 *後龍 | 19:35 | - | *19:49 | 19:58 |
三義 *通霄 | - | - | *20:04 | - |
后里 *苑裡 | 19:57 | - | *20:10 | - |
豐原 *大甲 | 20:05 | - | *20:20 | 20:21 |
潭子 *清水 | 20:11 | - | *20:29 | - |
台中 *沙鹿 | 20:20 | 19:49 | *20:35 | 20:32 |
彰化 | 20:36 | 20:04 | 20:53 | 20:47 |
員林 | 20:48 | - | 21:04 | 20:58 |
田中 | 20:58 | - | - | - |
二水 | 21:05 | - | - | - |
斗六 | 21:19 | - | 21:25 | - |
斗南 | 21:26 | - | - | - |
嘉義 | - | 20:51 | 21:45 | - |
新營 | - | - | 22:00 | - |
善化 | - | - | - | - |
台南 | - | 21:28 | 22:25 | - |
岡山 | - | - | 22:43 | - |
新左營 | - | - | 22:54 | - |
高雄 | - | 22:00 | 23:05 | - |
鳳山 | - | 22:06 | 23:11 | - |
九曲堂 | - | - | 23:18 | - |
屏東 | - | 22:19 | 23:26 | - |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 149次 | 181次 | 283次 自強 3000 | 155次 | 157次 |
---|---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 基隆 ↓ 潮州 | 山 花蓮 ↓ 屏東 | 山 壽豐 ↓ 斗六 | 山 七堵 ↓ 彰化 | 山 七堵 ↓ 苗栗 |
行駛 時間 | 在鳳山 跨日 | 在新左營 跨日 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | 18:12 | - | - | - | - |
八堵 | 18:21 | - | - | - | |
七堵 | 18:28 | 19:00 | 19:50 | 20:27 | 21:09 |
汐止 | 18:38 | - | - | 20:37 | 21:20 |
松山 | 18:49 | 19:18 | 20:05 | 20:50 | 21:30 |
台北 | 18:59 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:40 |
板橋 | 19:09 | 19:40 | 20:23 | 21:10 | 21:50 |
樹林 | - | - | - | - | 21:58 |
桃園 | 19:29 | 20:00 | - | 21:30 | 22:14 |
中壢 | 19:40 | 20:10 | - | 21:40 | 22:24 |
竹北 | - | - | - | - | 22:49 |
新竹 | 20:10 | 20:40 | 21:13 | 22:10 | 22:57 |
竹南 | 20:26 | - | - | 22:26 | 23:13 |
苗栗 *後龍 | 20:38 | 21:05 | 21:37 | 22:38 | 23:24 |
豐原 *大甲 | 21:04 | 21:32 | 22:01 | 23:08 | - |
台中 *沙鹿 | 21:16 | 21:45 | 22:12 | 23:20 | - |
彰化 | 21:32 | 22:02 | 22:27 | 23:34 | - |
員林 | 21:44 | 22:14 | - | - | - |
田中 | - | 22:23 | - | - | |
斗六 | 22:07 | 22:39 | - | - | - |
斗南 | 22:15 | - | - | - | - |
嘉義 | 22:32 | 23:00 | - | - | - |
新營 | 22:48 | 23:16 | - | - | - |
善化 | 23:02 | - | - | - | - |
台南 | 23:17 | 23:43 | - | - | - |
新左營 | 23:44 | 00:09 | - | - | - |
高雄 | 23:55 | 00:20 | - | - | - |
鳳山 | 00:02 | 00:27 | - | - | - |
屏東 | 00:15 | 00:40 | - | - | - |
台鐵紙本火車時刻查詢
因應列車改點,台鐵局公告最新的發車時刻,南下車次各發車時間如下(點圖可放大)。下圖有更詳盡的乘車資訊,包括是否有跨日、親子車廂,有無發售團體票、是否提供身障座位和自由座之情形。

往下一頁可查看自強號北上時刻表。
分享這篇文章