自從台鐵新購入EMU3000型特仕車,現在部分自強號(3000)也有自由座 ! 為提升車輛運行安全,交通部近年啟動台鐵舊車汰換,引進新城際列車 EMU3000 投入營運,民眾搭乘火車快車更舒適安心。文中將整理自強號新的北上及南下時刻表、座位圖、訂票及車票資訊,提供大家參考。
【文章目錄】
🚆 台鐵相關延伸閱讀:
【阿里山福森號】火車路線/車票價格/時刻表/訂票/車廂服務特色整理
【台鐵環島之星觀光列車】迪士尼行程價格/時刻表/優惠/服務特色一次看
【台鐵觀光列車】藍皮解憂號時刻表/雄獅行程價格及票價優惠一次看!
【台鐵觀光列車】鳴日號、鳴日廚房雄獅行程價格/服務特色及優惠一次看
【台鐵普悠瑪號】火車時刻表/座位表及訂票/票價優惠一起看!
【台鐵集集線】火車時刻表/車站附近景點/票價優惠及接駁車資訊一起看!
自強號火車路線:列車行駛西部、東部、南迴線
EMU3000型(自強3000):對號快車亮點,持續增加中
台鐵自強號列車過去以推拉式電車、柴聯車為主,隨著近年交通部持續向日本購入新型自強號EMU3000電聯車,民眾搭到EMU3000型(EMU3000電聯車)的機會也大幅增加 !

EMU3000一般車廂收費方式比照原自強號,依據里程近到遠,西部幹線票價在 23~955元,孩童、敬老、愛心票有半價優惠;商務車廂騰雲座艙收費方式另計。
列車停靠站
目前自強號在全台都有行駛,由於站點多,以下整理主要停靠車站。
| 自強號行駛路線 | 主要停靠站點 |
|---|---|
| 西部幹線 (南下、北上) | 基隆、台北、新竹、桃園 苗栗、台中、彰化 嘉義、台南、高雄、屏東 |
| 東部幹線 (北上、南下) | 台東、玉里、花蓮 羅東、宜蘭 松山、台北、板橋、樹林 |
| 南迴線 (東到西、西到東) | 台東、知本、金崙、大武 枋寮、潮州、屏東 鳳山、高雄、新左營 |
座位表及訂票
下圖為台鐵官網公告之座位配置圖,其中 1、2、5、6、9、10、13、14、17、18、21、22、25、26、29、30、33、34、37、38、41、42、45、46 位子為靠窗,3、4、7、8、11、12、15、16、19、20、23、24、27、28、31、32、35、36、39、40、43、44、47、48 座位靠走道。各列車車廂座位數不同,但配置相似,下圖供參考。

現在使用網路訂票,可選擇座位靠窗或靠走道,同一車廂會優先安排座位相鄰。為避免民眾偏愛特定座位型態(如靠窗),以致於預訂座位零散之情形,故目前尚不提供線上訂票時選位。
- 可訂票時間:開車前30分鐘以上車票。
- 👉前往訂票

2025自強火車時刻表:含自強號3000、特仕車車次
自 2025 年 10 月 1 日起,台鐵調整各列車時刻表,自強號火車班次時間如下,以主要車站發車時間為主。由於停靠車站多,加上台鐵局將不定期微調列車班次,建議有規劃行程的旅客,出發前回台鐵官網輸入車次查詢。
【南下】西部幹線(基隆七堵/台北→屏東)時刻表
下表整理自台鐵公告之西部幹線對號快車時刻表,以南下自強列車為主,完整南下快車時刻表可至此查看。👉前往台鐵官網查詢火車最新行駛狀況
其中南下自強號,車次 117、133、145 為最新的EMU3000型特仕車,提供自由座,每台列車第 9 車至第 11 車為自由座車廂。
*下文整理供參考,如有異動請依官方為準
| 西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 301次 自強 3000 | 101次 | 371次 自強 3000 | 161次 自強 3000 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 台南 ↓ 花蓮 | 山 台中 ↓ 潮州 | 山 台中 ↓ 台東 | 山 南港 ↓ 台東 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 基隆 | - | - | - | - |
| 七堵 | - | - | - | - |
| 南港 | - | - | - | 05:46 |
| 松山 | - | - | - | 05:51 |
| 台北 | - | - | - | 06:00 |
| 板橋 | - | - | - | 06:08 |
| 桃園 | - | - | - | 06:08 |
| 中壢 | - | - | - | 06:38 |
| 新竹 | - | - | - | 07:06 |
| 苗栗 *後龍 | - | - | - | 07:30 |
| 豐原 *大甲 | - | - | - | 07:54 |
| 台中 *沙鹿 | - | 05:33 | 07:00 | 08:05 |
| 新烏日 *大肚 | - | 05:41 | 07:08 | - |
| 彰化 | - | 05:52 | 07:18 | 08:20 |
| 員林 | - | 06:05 | 07:29 | 08:31 |
| 田中 | - | 06:14 | - | 08:40 |
| 斗六 | - | 06:31 | 07:50 | 08:55 |
| 斗南 | - | 06:39 | - | - |
| 嘉義 | - | 06:56 | 08:10 | 09:15 |
| 新營 | - | 07:12 | 08:25 | 09:30 |
| 善化 | - | 07:27 | - | - |
| 永康 | - | 07:38 | - | - |
| 台南 | 06:30 | 07:47 | 08:50 | 09:54 |
| 岡山 | 06:49 | 08:05 | - | - |
| 新左營 | 07:00 | 08:18 | 09:17 | 10:20 |
| 高雄 | 07:10 | 08:29 | 09:27 | 10:30 |
| 鳳山 | 07:16 | 08:36 | 09:33 | - |
| 九曲堂 | - | 08:44 | - | - |
| 屏東 | 07:28 | 08:53 | 09:45 | 10:45 |
| 西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 103次 | 105次 | 111次 自強 3000 | 109次 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 海 汐止 ↓ 潮州 | 山 基隆 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 枋寮 | 山 基隆 ↓ 屏東 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 基隆 | - | 06:12 | 07:23 | 07:34 |
| 八堵 | - | 06:20 | - | 07:43 |
| 七堵 | - | 06:27 | - | - |
| 汐止 | 06:05 | 06:36 | - | - |
| 南港 | - | 06:44 | 07:42 | 08:01 |
| 松山 | 06:15 | 06:49 | 07:48 | - |
| 台北 | 06:27 | 07:00 | 08:00 | 08:13 |
| 板橋 | 06:37 | 07:10 | 08:08 | 08:23 |
| 樹林 | - | 07:17 | - | - |
| 桃園 | 06:58 | 07:35 | 08:28 | 08:45 |
| 中壢 | 07:08 | 07:46 | - | 08:56 |
| 新竹 | 07:38 | 08:16 | - | 09:26 |
| 竹南 | 07:55 | 08:32 | - | - |
| 苗栗 *後龍 | *08:08 | 08:44 | - | 09:51 |
| *通霄 | *08:25 | - | - | - |
| *苑裡 | *08:32 | - | - | - |
| 豐原 *大甲 | *08:43 | 09:15 | - | 10:18 |
| 潭子 *清水 | *08:53 | - | - | - |
| 台中 *沙鹿 | *08:58 | 09:28 | 09:51 | 10:30 |
| 彰化 | 09:16 | 09:44 | - | 10:46 |
| 員林 | 09:28 | 09:56 | - | 10:59 |
| 田中 | - | 10:06 | - | - |
| 斗六 | 09:51 | 10:22 | - | 11:22 |
| 斗南 | - | 10:29 | - | - |
| 嘉義 | 10:12 | 10:46 | 10:51 | 11:43 |
| 新營 | 10:33 | 11:06 | - | 11:58 |
| 善化 | - | - | - | 12:12 |
| 台南 | 11:00 | 11:33 | 11:27 | 12:27 |
| 岡山 | - | 11:51 | - | - |
| 新左營 | 11:27 | 12:03 | - | 12:55 |
| 高雄 | 11:38 | 12:15 | 12:00 | 13:06 |
| 鳳山 | 11:45 | 12:22 | - | 13:13 |
| 九曲堂 | 11:53 | 12:30 | - | 13:21 |
| 屏東 | 12:00 | 12:40 | 12:16 | 13:29 |
| 西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 113次 | 115次 | 193次 自強 3000 | 131次 自強 3000 | 117次 自強 3000 (特仕車) |
|---|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 海 七堵 ↓ 彰化 | 山 基隆 ↓ 屏東 | 山 七堵 ↓ 彰化 | 山 七堵 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 潮州 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 基隆 | - | 08:10 | - | - | 09:28 |
| 八堵 | - | 08:18 | - | - | 09:36 |
| 七堵 | 07:54 | 08:23 | 09:14 | 09:30 | 09:46 |
| 汐止 | 08:04 | 08:37 | - | - | 09:56 |
| 南港 | - | 08:45 | 09:29 | 09:44 | 10:03 |
| 松山 | 08:17 | 08:50 | 09:34 | 09:49 | 10:08 |
| 台北 | 08:28 | 09:00 | 09:45 | 10:00 | 10:20 |
| 板橋 | 08:38 | 09:10 | 09:53 | 10:08 | 10:28 |
| 樹林 | - | 09:17 | - | - | - |
| 桃園 | 09:00 | 09:35 | - | - | 10:48 |
| 中壢 | 09:11 | 09:46 | - | - | 10:57 |
| 新竹 | 09:41 | 10:16 | - | 10:58 | 11:25 |
| 竹南 | 09:57 | 10:32 | - | - | 11:41 |
| 苗栗 *後龍 | 10:10 | 10:44 | - | - | 11:52 |
| *通霄 | *10:27 | - | - | - | - |
| 后里 *苑裡 | *10:34 | - | - | - | - |
| 豐原 *大甲 | *10:45 | 11:11 | 11:26 | - | 12:15 |
| 潭子 *清水 | *10:58 | - | - | - | - |
| 台中 *沙鹿 | 11:03 | 11:23 | 11:38 | 11:51 | 12:26 |
| 彰化 | 11:20 | 11:39 | 11:52 | 12:06 | 12:41 |
| 員林 | - | 11:51 | - | - | 12:52 |
| 田中 | - | 12:01 | - | - | - |
| 斗六 | - | 12:17 | - | - | 13:14 |
| 斗南 | - | 12:24 | - | - | - |
| 民雄 | - | - | - | - | 13:28 |
| 嘉義 | - | 12:41 | - | 12:53 | 13:38 |
| 新營 | - | 12:57 | - | - | 13:54 |
| 善化 | - | 13:25 | - | - | - |
| 台南 | - | 13:35 | - | 13:29 | 14:19 |
| 岡山 | - | - | - | - | 14:37 |
| 新左營 | - | 14:02 | - | - | 14:48 |
| 高雄 | - | 14:14 | - | 14:02 | 14:58 |
| 鳳山 | - | 14:21 | - | - | 15:05 |
| 九曲堂 | - | 14:29 | - | - | 15:12 |
| 屏東 | - | 14:38 | - | 14:18 | 15:19 |
| 西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 119次 自強 3000 | 121次 | 123次 | 125次 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 海 七堵 ↓ 彰化 | 山 七堵 ↓ 屏東 | 山 七堵 ↓ 屏東 | 山 七堵 ↓ 潮州 |
| 行駛 時間 | 週五 週六 週日 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 基隆 | - | - | - | - |
| 七堵 | 10:08 | 10:29 | 11:29 | 12:26 |
| 汐止 | 10:18 | 10:39 | 11:39 | 12:36 |
| 松山 | 10:29 | 10:50 | 11:50 | 12:47 |
| 台北 | 10:40 | 11:00 | 12:00 | 12:57 |
| 板橋 | 10:48 | 11:10 | 12:10 | 13:07 |
| 樹林 | - | - | - | 13:14 |
| 桃園 | 11:08 | 11:32 | 12:32 | 13:32 |
| 中壢 | 11:18 | 11:43 | 12:43 | 13:43 |
| 新竹 | 11:46 | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
| 竹南 | 12:03 | 12:29 | 13:29 | 14:29 |
| 苗栗 *後龍 | *12:20 | 12:41 | 13:41 | 14:44 |
| 三義 *通霄 | *12:37 | - | - | - |
| 后里 *苑裡 | *12:45 | - | - | - |
| 豐原 *大甲 | *12:56 | 13:08 | 14:08 | 15:11 |
| 潭子 *清水 | *13:06 | - | - | - |
| 台中 沙鹿 | 13:12 | 13:20 | 14:20 | 15:23 |
| 彰化 | 13:28 | 13:36 | 14:36 | 15:39 |
| 員林 | - | 13:49 | 14:49 | 15:52 |
| 田中 | - | 13:58 | 14:58 | - |
| 斗六 | - | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 斗南 | - | 14:22 | - | - |
| 嘉義 | - | 14:39 | 15:36 | 16:36 |
| 新營 | - | 14:54 | 15:51 | 16:52 |
| 善化 | - | - | 16:05 | - |
| 永康 | - | - | 16:14 | - |
| 台南 | - | 15:20 | 16:23 | 17:18 |
| 新左營 | - | 15:46 | 16:49 | 17:45 |
| 高雄 | - | 15:57 | 17:00 | 17:56 |
| 鳳山 | - | 16:03 | 17:07 | 18:03 |
| 九曲堂 | - | - | 17:15 | 18:11 |
| 屏東 | - | 16:16 | 17:23 | 18:20 |
| 西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 129次 | 127次 自強 3000 | 133次 自強 3000 (特仕車) | 135次 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 基隆 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 彰化 | 海 七堵 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 屏東 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 基隆 | 13:14 | 13:58 | - | - |
| 八堵 | 13:22 | - | - | - |
| 七堵 | 13:27 | - | 14:07 | 14:28 |
| 汐止 | 13:37 | - | 14:17 | 14:38 |
| 南港 | - | 14:12 | - | - |
| 松山 | 13:48 | 14:18 | 14:28 | 14:49 |
| 台北 | 14:00 | 14:30 | 14:40 | 15:00 |
| 板橋 | 14:10 | 14:38 | 14:48 | 15:10 |
| 桃園 | 14:32 | - | 15:08 | 15:32 |
| 中壢 | 14:43 | - | 15:17 | 15:43 |
| 新竹 | 15:13 | - | 15:45 | 16:13 |
| 竹南 | - | - | 16:00 | 16:29 |
| 苗栗 *後龍 | 15:38 | - | *16:12 | 16:41 |
| 三義 *通霄 | - | - | *16:27 | - |
| 后里 *苑裡 | - | - | *16:33 | - |
| 豐原 *大甲 | 16:05 | 16:11 | *16:43 | 17:08 |
| 潭子 *清水 | - | - | *16:52 | - |
| 台中 *沙鹿 | 16:17 | 16:22 | *16:56 | 17:20 |
| 新烏日 *大肚 | - | - | *17:04 | - |
| 彰化 | 16:33 | 16:35 | 17:18 | 17:39 |
| 員林 | 16:46 | - | 17:31 | 17:53 |
| 田中 | - | - | - | 18:02 |
| 斗六 | 17:09 | - | 17:53 | 18:19 |
| 嘉義 | 17:09 | - | 18:15 | 18:40 |
| 新營 | 17:46 | - | 18:36 | 18:56 |
| 善化 | - | - | 18:50 | - |
| 台南 | 18:12 | - | 19:05 | 19:22 |
| 新左營 | 18:39 | - | 19:33 | 19:49 |
| 高雄 | 18:51 | - | 19:45 | 20:00 |
| 鳳山 | 18:58 | - | 19:51 | 20:07 |
| 九曲堂 | - | - | - | 20:15 |
| 屏東 | 19:12 | - | 20:04 | 20:23 |
| 西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 385次 自強 3000 | 175次 | 139次 | 141次 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 台中 ↓ 台東 | 山 花蓮 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 潮州 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 基隆 | - | - | - | - |
| 七堵 | - | 15:30 | 16:23 | 16:55 |
| 汐止 | - | - | 16:38 | - |
| 松山 | - | 15:48 | 16:50 | 17:18 |
| 台北 | - | 16:00 | 17:00 | 17:28 |
| 板橋 | - | 16:10 | 17:10 | 17:38 |
| 桃園 | - | 16:32 | 17:32 | 18:01 |
| 中壢 | - | 16:43 | 17:43 | 18:12 |
| 新竹 | - | 17:13 | 18:13 | 18:42 |
| 竹南 | - | 17:28 | 18:29 | 18:58 |
| 苗栗 *後龍 | - | 17:40 | 18:41 | 19:10 |
| 豐原 *大甲 | - | 18:08 | 19:08 | 19:36 |
| 台中 *沙鹿 | 17:45 | 18:20 | 19:20 | 19:55 |
| 彰化 | 18:02 | 18:36 | 19:36 | 20:12 |
| 員林 | 18:14 | 18:49 | 19:49 | 20:25 |
| 田中 | - | - | - | 20:34 |
| 斗六 | 18:36 | 19:12 | 20:12 | 20:51 |
| 斗南 | - | 19:19 | - | - |
| 嘉義 | 18:57 | 19:36 | 20:33 | 21:12 |
| 新營 | 19:11 | 19:52 | 20:49 | 21:28 |
| 善化 | - | 20:06 | - | - |
| 台南 | 19:35 | 20:21 | 21:15 | 21:54 |
| 岡山 | - | 20:39 | - | - |
| 新左營 | 20:02 | 20:51 | 21:42 | 22:21 |
| 高雄 | 20:13 | 21:03 | 21:53 | 22:32 |
| 鳳山 | 20:19 | 21:10 | 22:00 | 22:39 |
| 九曲堂 | - | 21:18 | 22:08 | 22:47 |
| 屏東 | 20:31 | 21:27 | 22:16 | 22:56 |
| 西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 177次 | 143次 自強 3000 | 145次 自強 3000 (特仕車) | 477次 自強 3000 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 花蓮 ↓ 斗南 | 山 七堵 ↓ 潮州 | 海 七堵 ↓ 潮州 | 山 台東 ↓ 員林 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 基隆 | - | - | - | - |
| 八堵 | - | - | - | - |
| 七堵 | 17:09 | 17:20 | 17:37 | 18:11 |
| 汐止 | 17:18 | 17:36 | 17:48 | - |
| 南港 | - | 17:44 | - | - |
| 松山 | 17:28 | 17:49 | 18:01 | 18:31 |
| 台北 | 17:37 | 18:00 | 18:13 | 18:41 |
| 板橋 | 17:47 | 18:08 | 18:22 | 18:50 |
| 樹林 | 17:54 | - | - | 18:58 |
| 桃園 | 18:12 | - | 18:42 | 19:14 |
| 中壢 | 18:23 | - | 18:53 | 19:24 |
| 楊梅 | 18:34 | - | - | - |
| 湖口 | 18:49 | - | - | - |
| 竹北 | 19:00 | - | - | - |
| 新竹 | 19:08 | - | 19:22 | 19:52 |
| 竹南 | 19:24 | - | 19:38 | 20:07 |
| 苗栗 *後龍 | 19:36 | - | *19:49 | 20:18 |
| 三義 *通霄 | - | - | *20:04 | - |
| 后里 *苑裡 | 19:58 | - | *20:10 | - |
| 豐原 *大甲 | 20:05 | 19:41 | *20:21 | 20:41 |
| 潭子 *清水 | 20:11 | - | *20:30 | - |
| 台中 *沙鹿 | 20:20 | 19:52 | *20:35 | 20:52 |
| 新屋日 | 20:27 | - | - | - |
| 彰化 | 20:38 | 20:07 | 20:53 | 21:07 |
| 員林 | 20:50 | - | 21:04 | 21:18 |
| 田中 | 20:59 | - | - | - |
| 二水 | 21:06 | - | - | - |
| 斗六 | 21:20 | - | 21:25 | - |
| 斗南 | 21:27 | - | - | - |
| 嘉義 | - | 20:54 | 21:45 | - |
| 新營 | - | - | 22:00 | - |
| 善化 | - | - | - | - |
| 台南 | - | 21:30 | 22:25 | - |
| 岡山 | - | - | 22:43 | - |
| 新左營 | - | - | 22:54 | - |
| 高雄 | - | 22:02 | 23:05 | - |
| 鳳山 | - | 22:09 | 23:12 | - |
| 九曲堂 | - | - | 23:19 | - |
| 屏東 | - | 22:22 | 23:29 | - |
| 西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 149次 | 181次 | 283次 自強 3000 | 155次 | 157次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 基隆 ↓ 潮州 | 山 花蓮 ↓ 屏東 | 山 壽豐 ↓ 斗六 | 山 七堵 ↓ 彰化 | 山 七堵 ↓ 苗栗 |
| 行駛 時間 | 在鳳山 跨日 | 在新左營 跨日 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 基隆 | 18:12 | - | - | - | - |
| 八堵 | 18:21 | - | - | - | |
| 七堵 | 18:27 | 19:01 | 19:52 | 20:28 | 21:09 |
| 汐止 | 18:37 | - | - | 20:38 | 21:24 |
| 松山 | 18:49 | 19:18 | 20:08 | 20:49 | 21:35 |
| 台北 | 18:59 | 19:30 | 20:20 | 21:00 | 21:45 |
| 板橋 | 19:09 | 19:40 | 20:28 | 21:10 | 21:55 |
| 樹林 | - | - | - | - | 22:02 |
| 桃園 | 19:31 | 20:01 | - | 21:32 | 22:20 |
| 中壢 | 19:42 | 20:12 | - | 21:43 | 22:31 |
| 新豐 | - | - | - | - | 22:52 |
| 竹北 | - | - | - | - | 22:59 |
| 新竹 | 20:12 | 20:43 | 21:19 | 22:13 | 23:07 |
| 竹南 | 20:28 | - | - | 22:29 | 23:23 |
| 苗栗 *後龍 | 20:40 | 21:09 | 21:43 | 22:41 | 23:34 |
| 后里 | - | - | - | 23:03 | - |
| 豐原 *大甲 | 21:07 | 21:36 | 22:06 | 23:10 | - |
| 台中 *沙鹿 | 21:19 | 21:48 | 22:17 | 23:21 | - |
| 彰化 | 21:35 | 22:03 | 22:32 | - | - |
| 員林 | 21:48 | 22:16 | 22:44 | - | - |
| 田中 | - | 22:25 | 22:53 | - | |
| 斗六 | 22:11 | 22:42 | 23:08 | - | - |
| 斗南 | 22:18 | - | - | - | - |
| 嘉義 | 22:35 | 23:03 | - | - | - |
| 新營 | 22:52 | 23:19 | - | - | - |
| 善化 | 22:06 | - | - | - | - |
| 台南 | 23:21 | 23:45 | - | - | - |
| 新左營 | 23:47 | 00:11 | - | - | - |
| 高雄 | 23:58 | 00:22 | - | - | - |
| 鳳山 | 00:05 | 00:29 | - | - | - |
| 屏東 | 00:18 | 00:42 | - | - | - |
台鐵紙本火車時刻查詢
因應列車改點,台鐵局公告最新的發車時刻,南下車次各發車時間如下(點圖可放大)。下圖有更詳盡的乘車資訊,包括是否有跨日、親子車廂,有無發售團體票、是否提供身障座位和自由座之情形。

往下一頁可查看自強號北上時刻表。




分享這篇文章