自從台鐵新購入EMU3000型特仕車,現在部分自強號(3000)也有自由座 ! 為提升車輛運行安全,交通部近年啟動台鐵舊車汰換,引進新城際列車 EMU3000 投入營運,民眾搭乘火車快車更舒適安心。文中將整理自強號新的北上及南下時刻表、座位圖、訂票及車票資訊,提供大家參考。
【文章目錄】
🚆 台鐵相關延伸閱讀:
【阿里山福森號】火車路線/車票價格/時刻表/訂票/車廂服務特色整理
【台鐵環島之星觀光列車】迪士尼行程價格/時刻表/優惠/服務特色一次看
【台鐵觀光列車】藍皮解憂號時刻表/雄獅行程價格及票價優惠一次看!
【台鐵觀光列車】鳴日號、鳴日廚房雄獅行程價格/服務特色及優惠一次看
【台鐵普悠瑪號】火車時刻表/座位表及訂票/票價優惠一起看!
【台鐵集集線】火車時刻表/車站附近景點/票價優惠及接駁車資訊一起看!
自強號火車路線:列車行駛西部、東部、南迴線
EMU3000型(自強3000):對號快車亮點,持續增加中
台鐵自強號列車過去以推拉式電車、柴聯車為主,隨著近年交通部持續向日本購入新型自強號EMU3000電聯車,民眾搭到EMU3000型(EMU3000電聯車)的機會也大幅增加 !
EMU3000一般車廂收費方式比照原自強號,依據里程近到遠,西部幹線票價在 23~955元,孩童、敬老、愛心票有半價優惠;商務車廂騰雲座艙收費方式另計。
列車停靠站
目前自強號在全台都有行駛,由於站點多,以下整理主要停靠車站。
自強號行駛路線 | 主要停靠站點 |
---|---|
西部幹線 (南下、北上) | 基隆、台北、新竹、桃園 苗栗、台中、彰化 嘉義、台南、高雄、屏東 |
東部幹線 (北上、南下) | 台東、玉里、花蓮 羅東、宜蘭 松山、台北、板橋、樹林 |
南迴線 (東到西、西到東) | 台東、知本、金崙、大武 枋寮、潮州、屏東 鳳山、高雄、新左營 |
座位表及訂票
下圖為台鐵官網公告之座位配置圖,其中 1、2、5、6、9、10、13、14、17、18、21、22、25、26、29、30、33、34、37、38、41、42、45、46 位子為靠窗,3、4、7、8、11、12、15、16、19、20、23、24、27、28、31、32、35、36、39、40、43、44、47、48 座位靠走道。各列車車廂座位數不同,但配置相似,下圖供參考。
現在使用網路訂票,可選擇座位靠窗或靠走道,同一車廂會優先安排座位相鄰。為避免民眾偏愛特定座位型態(如靠窗),以致於預訂座位零散之情形,故目前尚不提供線上訂票時選位。
- 可訂票時間:開車前30分鐘以上車票。
- 👉前往訂票
2023自強火車時刻表:含自強號3000、特仕車車次
自 2023 年 4 月 26 日起,台鐵調整各列車時刻表,自強號火車班次時間如下,以主要車站發車時間為主。由於停靠車站多,加上台鐵局將不定期微調列車班次,建議有規劃行程的旅客,出發前回台鐵官網輸入車次查詢。
【南下】西部幹線(基隆七堵/台北→屏東)時刻表
下表整理自台鐵公告之西部幹線對號快車時刻表,以南下自強列車為主,完整南下快車時刻表可至此查看。👉前往台鐵官網查詢火車最新行駛狀況
其中南下自強號,車次 117、133、145 為最新的EMU3000型特仕車,提供自由座,每台列車第 4 車至第 9 車為自由座車廂。
*下文整理供參考,如有異動請依官方為準
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 301次 自強 3000 | 101次 | 371次 自強 3000 | 161次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 台南 ↓ 花蓮 | 山 台中 ↓ 潮州 | 山 台中 ↓ 台東 | 山 七堵 ↓ 台東 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | - | - | - |
七堵 | - | - | - | 05:35 |
松山 | - | - | - | 05:53 |
台北 | - | - | - | 06:03 |
板橋 | - | - | - | 06:11 |
桃園 | - | - | - | 06:30 |
中壢 | - | - | - | 06:40 |
新竹 | - | - | - | 07:07 |
苗栗 後龍 | - | - | - | 07:31 |
豐原 大甲 | - | - | - | 07:54 |
台中 沙鹿 | - | 05:35 | 07:00 | 08:05 |
彰化 | - | 05:54 | 07:16 | 08:20 |
嘉義 | - | 06:57 | 08:08 | 09:15 |
台南 | 06:30 | 07:47 | 08:50 | 09:55 |
新左營 | 07:00 | 08:17 | 09:18 | 10:20 |
高雄 | 07:10 | 08:28 | 09:30 | 10:30 |
屏東 | 07:28 | 08:50 | 09:48 | 10:45 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 103次 | 105次 | 109次 | 113次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 海 七堵 ↓ 潮州 | 山 基隆 ↓ 屏東 | 海 基隆 ↓ 彰化 | 山 七堵 ↓ 屏東 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | 06:12 | 07:34 | - |
七堵 | 06:00 | 06:27 | - | 07:50 |
松山 | 06:20 | 06:49 | - | 08:17 |
台北 | 06:30 | 07:00 | 08:13 | 08:28 |
板橋 | 06:40 | 07:10 | 08:23 | 08:38 |
桃園 | 07:00 | 07:33 | 08:43 | 08:58 |
中壢 | 07:10 | 07:44 | 08:54 | 09:09 |
新竹 | 07:39 | 08:13 | 09:23 | 09:38 |
苗栗 後龍 | 08:08 | 08:41 | - | 10:03 |
豐原 大甲 | 08:43 | 09:08 | 10:22 | 10:29 |
台中 沙鹿 | 08:58 | 09:20 | 10:35 | 10:42 |
彰化 | 09:16 | 09:36 | 10:52 | 10:58 |
嘉義 | 10:12 | 10:45 | - | 11:54 |
台南 | 10:54 | 11:27 | - | 12:40 |
新左營 | 11:20 | 11:58 | - | 13:07 |
高雄 | 11:31 | 12:10 | - | 13:19 |
屏東 | 12:02 | 12:33 | - | 13:42 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 115次 | 117次 自強 3000 (特仕車) | 119次 | 121次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 基隆 ↓ 屏東 | 山 基隆 ↓ 潮州 | 海 七堵 ↓ 彰化 | 山 七堵 ↓ 屏東 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 週六 週日 | 每天 |
基隆 | 08:14 | 09:35 | - | - |
七堵 | 08:29 | 09:49 | 10:07 | 10:30 |
松山 | 08:50 | 10:10 | 10:28 | 10:50 |
台北 | 09:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
板橋 | 09:10 | 10:29 | 10:50 | 11:10 |
桃園 | 09:33 | 10:49 | 11:10 | 11:30 |
中壢 | 09:44 | 10:59 | 11:21 | 11:41 |
新竹 | 10:13 | 11:26 | 11:49 | 12:10 |
苗栗 後龍 | 10:41 | 11:52 | 12:19 | 12:38 |
豐原 大甲 | 11:08 | 12:15 | 12:56 | 13:05 |
台中 沙鹿 | 11:20 | 12:26 | 13:11 | 13:17 |
彰化 | 11:36 | 12:41 | 13:28 | 13:33 |
嘉義 | 12:48 | 13:37 | - | 14:35 |
台南 | 13:33 | 14:18 | - | 15:17 |
新左營 | 14:01 | 14:47 | - | 15:44 |
高雄 | 14:12 | 14:57 | - | 15:55 |
屏東 | 14:34 | 15:17 | - | 16:16 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 123次 | 125次 | 129次 | 133次 自強 3000 (特仕車) |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 七堵 ↓ 屏東 | 山 七堵 ↓ 屏東 | 山 基隆 ↓ 枋寮 | 海 七堵 ↓ 潮州 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | - | 13:14 | - |
七堵 | 11:26 | 12:28 | 13:28 | 14:07 |
松山 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:29 |
台北 | 11:58 | 12:58 | 14:00 | 14:40 |
板橋 | 12:08 | 13:08 | 14:10 | 14:49 |
桃園 | 12:28 | 13:31 | 14:30 | 15:09 |
中壢 | 12:39 | 13:42 | 14:41 | 15:20 |
新竹 | 13:08 | 14:11 | 15:10 | 15:47 |
苗栗 後龍 | 13:36 | 14:43 | 15:35 | 16:13 |
豐原 大甲 | 14:03 | 15:09 | 16:01 | 16:43 |
台中 沙鹿 | 14:15 | 15:21 | 16:13 | 16:58 |
彰化 | 14:31 | 15:37 | 16:29 | 17:18 |
嘉義 | 15:30 | 16:34 | 17:26 | 18:11 |
台南 | 16:18 | 17:17 | 18:09 | 18:53 |
新左營 | 16:44 | 17:44 | 18:37 | 19:18 |
高雄 | 16:55 | 17:55 | 18:48 | 19:30 |
屏東 | 17:18 | 18:18 | 19:10 | 19:48 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 135次 | 385次 自強 3000 | 175次 | 139次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 七堵 ↓ 屏東 | 山 台中 ↓ 台東 | 山 花蓮 ↓ 潮州 | 山 七堵 ↓ 潮州 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | - | - | - |
七堵 | 14:28 | - | 15:33 | 16:21 |
松山 | 14:49 | - | 15:49 | 16:48 |
台北 | 15:00 | - | 16:00 | 17:00 |
板橋 | 15:10 | - | 16:10 | 17:10 |
桃園 | 15:30 | - | 16:30 | 17:30 |
中壢 | 15:41 | - | 16:41 | 17:41 |
新竹 | 16:10 | - | 17:10 | 18:10 |
苗栗 後龍 | 16:38 | - | 17:38 | 18:38 |
豐原 大甲 | 17:04 | - | 18:05 | 19:05 |
台中 沙鹿 | 17:16 | 17:45 | 18:17 | 19:17 |
彰化 | 17:34 | 18:01 | 18:34 | 19:33 |
嘉義 | 18:34 | 18:54 | 19:35 | 20:30 |
台南 | 19:17 | 19:36 | 20:21 | 21:13 |
新左營 | 19:45 | 20:03 | 20:51 | 21:39 |
高雄 | 19:56 | 20:15 | 21:02 | 21:50 |
屏東 | 20:19 | 20:33 | 21:26 | 22:13 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 141次 | 177次 | 143次 自強 3000 | 183次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 七堵 ↓ 潮州 | 山 花蓮 ↓ 斗南 | 山 七堵 ↓ 潮州 | 山 花蓮 ↓ 潮州 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 週日外 每天 | 週日 |
基隆 | - | - | - | - |
七堵 | 17:00 | 17:10 | 17:32 | 17:33 |
松山 | 17:19 | 17:30 | 17:49 | 17:49 |
台北 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:00 |
板橋 | 17:40 | 17:50 | 18:09 | 18:09 |
桃園 | 18:01 | 18:16 | - | - |
中壢 | 18:12 | 18:27 | - | - |
新竹 | 18:41 | 19:10 | - | - |
苗栗 後龍 | 19:08 | 19:38 | - | - |
豐原 大甲 | 19:40 | 20:07 | - | - |
台中 沙鹿 | 19:53 | 20:22 | 19:48 | 19:48 |
彰化 | 20:09 | 20:38 | 20:02 | 20:02 |
嘉義 | 21:10 | - | 20:49 | 20:49 |
台南 | 21:53 | - | 21:27 | 21:27 |
新左營 | 22:19 | - | - | 22:00 |
高雄 | 22:30 | - | 22:00 | - |
屏東 | 22:53 | - | 22:20 | 22:20 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 145次 自強 3000 (特仕車) | 477次 自強 3000 | 149次 | 181次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 海 七堵 ↓ 潮州 | 山 台東 ↓ 員林 | 山 基隆 ↓ 潮州 | 山 花蓮 ↓ 屏東 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 在鳳山 跨日 | 在新左營 跨日 |
基隆 | - | - | 18:11 | - |
七堵 | 17:41 | 18:00 | 18:26 | 19:00 |
松山 | 18:02 | 18:15 | 18:48 | 19:18 |
台北 | 18:12 | 18:25 | 19:00 | 19:30 |
板橋 | 18:21 | 18:33 | 19:10 | 19:40 |
桃園 | 18:42 | 18:55 | 19:30 | 20:00 |
中壢 | 18:53 | 19:05 | 19:40 | 20:11 |
新竹 | 19:21 | 19:32 | 20:10 | 20:40 |
苗栗 後龍 | 19:48 | 19:58 | 20:38 | 21:05 |
豐原 大甲 | 20:18 | 20:21 | 21:04 | 21:32 |
台中 沙鹿 | 20:35 | 20:32 | 21:16 | 21:45 |
彰化 | 20:53 | 20:47 | 21:32 | 22:02 |
嘉義 | 21:45 | - | 22:32 | 23:00 |
台南 | 22:25 | - | 23:18 | 23:43 |
新左營 | 22:53 | - | 23:44 | 00:09 |
高雄 | 23:03 | - | 23:55 | 00:20 |
屏東 | 23:23 | - | 00:15 | 00:40 |
西部幹線 自強號火車 南下時刻表 | 283次 自強 3000 | 155次 | 157次 |
---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 壽豐 ↓ 斗六 | 山 七堵 ↓ 彰化 | 山 七堵 ↓ 苗栗 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 |
基隆 | - | - | - |
七堵 | 19:50 | 20:28 | 21:05 |
松山 | 20:05 | 20:49 | 21:30 |
台北 | 20:15 | 21:00 | 21:40 |
板橋 | 20:23 | 21:10 | 21:50 |
桃園 | - | 21:30 | 22:14 |
中壢 | - | 21:40 | 22:25 |
新竹 | 21:13 | 22:10 | 22:57 |
苗栗 後龍 | 21:37 | 22:38 | 23:24 |
豐原 大甲 | 22:01 | 23:08 | - |
台中 沙鹿 | 22:12 | 23:20 | - |
彰化 | 22:27 | 23:34 | - |
嘉義 | - | - | - |
台南 | - | - | - |
新左營 | - | - | - |
高雄 | - | - | - |
屏東 | - | - | - |
台鐵紙本火車時刻查詢
因應列車改點,台鐵局公告最新的發車時刻,南下車次各發車時間如下(點圖可放大)。下圖有更詳盡的乘車資訊,包括是否有跨日、親子車廂,有無發售團體票、是否提供身障座位和自由座之情形。
往下一頁可查看自強號北上時刻表。
分享這篇文章