【北上】西部幹線(屏東潮州→基隆七堵/台北)時刻表
下表為北上自強西部幹線時刻表,以主要車站發車時間為主,完整快車時刻表可至此查看。其中 108、120、146 車次EMU3000型特仕車行駛潮州到七堵,將提供自由座,販售站票。
👉前往台鐵官網查詢火車最新行駛狀況。
*下文整理供參考,如有異動請依官方為準
| 西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 272次 | 102次 | 472次 自強 3000 | 170次 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 苗栗 ↓ 花蓮 | 山 斗六 ↓ 七堵 | 山 員林 ↓ 台東 | 山 嘉義 ↓ 花蓮 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 屏東 | - | - | - | - |
| 高雄 | - | - | - | - |
| 新左營 | - | - | - | - |
| 台南 | - | - | - | - |
| 嘉義 | - | - | - | 05:53 |
| 大林 | - | - | - | 06:05 |
| 斗南 | - | - | - | 06:12 |
| 斗六 | - | 05:00 | - | 06:20 |
| 二水 | - | - | - | 06:33 |
| 田中 | - | 05:17 | - | 06:40 |
| 員林 | - | 05:27 | 06:03 | 06:51 |
| 彰化 | - | 05:40 | 06:16 | 07:04 |
| 新烏日 | - | - | - | 07:15 |
| 台中 *沙鹿 | - | 05:56 | 06:31 | 07:24 |
| 潭子 *清水 | - | - | - | 07:32 |
| 豐原 *大甲 | - | 06:07 | 06:41 | 07:38 |
| 后里 *苑裡 | - | 06:14 | - | 07:45 |
| 苗栗 *後龍 | 05:25 | 06:36 | 07:04 | 08:07 |
| 竹南 | 05:38 | 06:47 | 07:15 | 08:19 |
| 新竹 | 05:54 | 07:04 | 07:30 | 08:36 |
| 竹北 | 06:01 | - | - | - |
| 湖口 | 06:11 | - | - | - |
| 楊梅 | 06:22 | - | - | - |
| 中壢 | 06:32 | 07:33 | 07:57 | 09:09 |
| 桃園 | 06:44 | 07:45 | 08:06 | 09:21 |
| 樹林 | 07:01 | - | 08:22 | 09:38 |
| 板橋 | 07:09 | 08:07 | 08:29 | 09:47 |
| 萬華 | 07:15 | - | - | - |
| 台北 | 07:24 | 08:19 | 08:40 | 10:00 |
| 松山 | 07:32 | 08:27 | 08:47 | 10:08 |
| 汐止 | 07:43 | 08:40 | - | - |
| 七堵 | 07:55 | 08:50 | 09:03 | 10:25 |
| 基隆 | - | - | - | - |
| 西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 280次 自強 3000 | 108次 自強 3000 (特仕車) | 112次 | 110次 自強 3000 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 斗六 ↓ 花蓮 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 海 潮州 ↓ 基隆 | 山 潮州 ↓ 七堵 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 屏東 | - | 05:40 | 06:23 | 06:34 |
| 九曲堂 | - | 05:47 | 06:30 | - |
| 鳳山 | - | 05:55 | 06:38 | - |
| 高雄 | - | 06:03 | 06:53 | 06:50 |
| 新左營 | - | 06:13 | 07:03 | - |
| 岡山 | - | 06:24 | - | - |
| 台南 | - | 06:43 | 07:30 | 07:21 |
| 善化 | - | - | 07:43 | - |
| 新營 | - | 07:08 | 07:57 | - |
| 嘉義 | - | 07:26 | 08:15 | 07:58 |
| 斗南 | - | 07:43 | - | - |
| 斗六 | 06:56 | 07:51 | 08:35 | - |
| 田中 | 07:12 | 08:08 | - | - |
| 員林 | 07:22 | 08:19 | 08:58 | - |
| 彰化 | 07:34 | 08:32 | 09:11 | 08:46 |
| 台中 *沙鹿 | 07:49 | 08:48 | *09:30 | 09:01 |
| 潭子 *清水 | - | - | *09:35 | - |
| 豐原 *大甲 | 07:59 | 08:59 | *09:45 | 09:11 |
| 后里 *苑裡 | - | - | *09:56 | - |
| 三義 *通霄 | - | - | *10:04 | - |
| 苗栗 *後龍 | 08:22 | 09:26 | *10:21 | - |
| 竹南 | - | 09:43 | 10:37 | - |
| 新竹 | - | 09:59 | 10:54 | - |
| 中壢 | - | 10:28 | 11:23 | - |
| 桃園 | - | 10:39 | 11:35 | - |
| 板橋 | 09:33 | 11:01 | 11:58 | 10:42 |
| 台北 | 09:45 | 11:13 | 12:10 | 10:54 |
| 松山 | 09:52 | 11:21 | 12:18 | 11:01 |
| 南港 | - | - | - | 11:05 |
| 汐止 | - | 11:32 | - | - |
| 七堵 | 10:08 | 11:42 | 12:35 | 11:20 |
| 基隆 | - | - | 12:45 | - |
| 西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 114次 | 116次 自強 3000 | 194次 自強 3000 | 118次 | 120次 自強 3000 (特仕車) |
|---|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 山 彰化 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 海 潮州 ↓ 七堵 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 屏東 | 07:44 | 09:02 | - | 09:39 | 10:13 |
| 九曲堂 | 07:51 | 09:08 | - | 09:47 | 10:19 |
| 鳳山 | 07:59 | 09:16 | - | 09:55 | 10:27 |
| 高雄 | 08:08 | 09:23 | - | 10:04 | 10:35 |
| 新左營 | 08:17 | 09:31 | - | 10:14 | 10:43 |
| 岡山 | - | - | - | 10:25 | - |
| 台南 | 08:44 | 09:57 | - | 10:44 | 11:09 |
| 新營 | 09:09 | 10:20 | - | 11:09 | 11:32 |
| 嘉義 | 09:27 | 10:37 | - | 11:27 | 11:50 |
| 斗南 | - | 10:52 | - | - | - |
| 斗六 | 09:48 | 10:59 | - | 11:48 | 12:11 |
| 田中 | 10:05 | - | - | 12:05 | - |
| 員林 | 10:16 | 11:21 | - | 12:16 | 12:33 |
| 彰化 | 10:29 | 11:33 | 12:12 | 12:29 | 12:46 |
| 台中 *沙鹿 | 10:45 | 11:48 | 12:30 | 12:45 | *13:02 |
| 潭子 *清水 | - | - | - | - | *13:07 |
| 豐原 *大甲 | 10:56 | 11:58 | 12:40 | 12:56 | *13:16 |
| 后里 *苑裡 | - | - | - | - | *13:26 |
| 三義 *通霄 | - | - | - | - | *13:32 |
| 苗栗 *後龍 | 11:23 | 12:21 | - | 13:23 | *13:46 |
| 竹南 | 11:35 | 12:32 | - | 13:35 | 13:58 |
| 新竹 | 11:51 | 12:47 | - | 13:51 | 14:14 |
| 中壢 | 12:20 | 13:14 | - | 14:20 | 14:41 |
| 桃園 | 12:31 | 13:23 | - | 14:30 | 14:51 |
| 板橋 | 12:53 | 13:44 | 14:12 | 14:52 | 15:13 |
| 台北 | 13:05 | 13:55 | 14:25 | 15:04 | 15:25 |
| 松山 | 13:13 | 14:02 | 14:32 | 15:12 | 15:32 |
| 南港 | - | - | 14:36 | - | - |
| 汐止 | 13:24 | 14:13 | - | 15:23 | 15:43 |
| 七堵 | 13:34 | 14:23 | 14:53 | 15:33 | 15:53 |
| 基隆 | - | - | - | - | - |
| 西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 172次 | 122次 | 372次 自強 3000 | 176次 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 潮州 ↓ 花蓮 | 山 潮州 ↓ 基隆 | 山 台東 ↓ 台中 | 山 潮州 ↓ 瑞芳 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 屏東 | 10:44 | 11:37 | 12:25 | 12:31 |
| 鳳山 | 10:57 | 11:49 | 12:36 | 12:42 |
| 高雄 | 11:07 | 11:58 | 12:44 | 12:52 |
| 新左營 | 11:17 | 12:08 | 12:53 | 13:02 |
| 台南 | 11:44 | 12:35 | 13:20 | 13:29 |
| 永康 | - | 12:42 | - | - |
| 善化 | 11:57 | - | - | - |
| 新營 | 12:12 | 13:02 | 13:43 | 13:53 |
| 嘉義 | 12:30 | 13:20 | 14:00 | 14:11 |
| 斗南 | - | 13:37 | - | - |
| 斗六 | 12:51 | 13:45 | 14:21 | 14:33 |
| 員林 | 13:16 | 14:14 | 14:44 | 14:58 |
| 彰化 | 13:29 | 14:29 | 14:56 | 15:11 |
| 台中 *沙鹿 | 13:45 | 14:45 | 15:10 | 15:27 |
| 豐原 *大甲 | 13:56 | 14:56 | - | 15:38 |
| 苗栗 *後龍 | 14:23 | 15:23 | - | 16:05 |
| 竹南 | 14:35 | 15:34 | - | 16:17 |
| 新竹 | 14:51 | 15:50 | - | 16:33 |
| 中壢 | 15:20 | 16:19 | - | 17:06 |
| 桃園 | 15:30 | 16:29 | - | 17:18 |
| 板橋 | 15:52 | 16:50 | - | 17:42 |
| 台北 | 16:05 | 17:09 | - | 17:54 |
| 松山 | 16:13 | 17:17 | - | 18:02 |
| 南港 | - | 17:21 | - | - |
| 汐止 | 16:23 | 17:31 | - | 18:15 |
| 七堵 | 16:36 | 17:42 | - | 18:26 |
| 八堵 | 16:42 | 17:47 | - | - |
| 基隆 | - | 17:54 | - | - |
| 西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 128次 | 130次 | 126次 | 132次 自強 3000 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 屏東 ↓ 基隆 | 海 彰化 ↓ 基隆 | 海 斗南 ↓ 七堵 | 山 枋寮 ↓ 七堵 |
| 行駛 時間 | 週日外 每天 | 週五 和日外 每天 | 週日 | 每天 |
| 屏東 | 13:02 | - | - | 13:56 |
| 九曲堂 | 13:09 | - | - | - |
| 鳳山 | 13:17 | - | - | - |
| 高雄 | 13:27 | - | - | 14:15 |
| 新左營 | 13:37 | - | - | - |
| 岡山 | 13:48 | - | - | - |
| 台南 | 14:08 | - | - | 14:46 |
| 善化 | - | - | - | - |
| 新營 | 14:32 | - | - | - |
| 嘉義 | 14:50 | - | - | 15:23 |
| 斗南 | - | - | 15:13 | - |
| 斗六 | 15:11 | - | 15:21 | - |
| 二水 | - | - | 15:35 | - |
| 田中 | - | - | 15:42 | - |
| 員林 | 15:36 | - | 15:53 | - |
| 彰化 | 15:49 | 15:55 | 16:07 | 16:11 |
| 台中 *沙鹿 | 16:05 | *16:15 | *16:29 | 16:26 |
| 潭子 *清水 | - | *16:20 | - | - |
| 豐原 *大甲 | 16:16 | *16:32 | *16:44 | - |
| 后里 *苑裡 | - | *16:44 | - | - |
| 三義 *通霄 | - | *16:52 | - | - |
| 苗栗 *後龍 | 16:43 | *17:09 | - | - |
| 竹南 | - | 17:23 | 17:23 | - |
| 新竹 | 17:09 | 17:39 | 17:39 | 17:16 |
| 中壢 | 17:42 | 18:08 | 18:08 | - |
| 桃園 | 17:54 | 18:19 | 18:19 | - |
| 板橋 | 18:16 | 18:42 | 18:42 | 18:07 |
| 台北 | 18:28 | 18:55 | 18:55 | 18:18 |
| 松山 | 18:41 | 19:03 | 19:03 | 18:25 |
| 南港 | 18:46 | - | - | 18:29 |
| 汐止 | 18:54 | 19:16 | 19:16 | - |
| 七堵 | 19:05 | 19:28 | 19:26 | 18:45 |
| 八堵 | 19:10 | - | - | - |
| 基隆 | 19:17 | 19:42 | - | - |
| 西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 134次 | 148次 自強 3000 | 138次 | 160次 自強 3000 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 屏東 ↓ 基隆 | 山 彰化 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 海 田中 ↓ 七堵 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 屏東 | 14:07 | - | 15:12 | - |
| 九曲堂 | 14:15 | - | 15:20 | - |
| 鳳山 | 14:23 | - | 15:28 | - |
| 高雄 | 14:31 | - | 15:36 | - |
| 新左營 | 14:41 | - | 15:45 | - |
| 台南 | 15:08 | - | 16:12 | - |
| 善化 | 15:21 | - | - | - |
| 新營 | 15:36 | - | 16:37 | - |
| 嘉義 | 15:54 | - | 16:55 | - |
| 斗南 | 16:10 | - | - | - |
| 斗六 | 16:18 | - | 17:16 | - |
| 田中 | 16:35 | - | - | 17:36 |
| 社頭 | - | - | - | 17:42 |
| 員林 | 16:46 | - | 17:41 | 17:50 |
| 彰化 | 17:01 | 17:40 | 17:55 | 18:06 |
| 台中 *沙鹿 | 17:18 | 17:56 | 18:11 | *18:25 |
| 潭子 *清水 | - | - | - | *18:30 |
| 豐原 *大甲 | 17:35 | 18:07 | 18:23 | *18:43 |
| 后里 *苑裡 | - | - | - | *18:54 |
| 三義 *通霄 | - | - | - | *19:02 |
| 苗栗 *後龍 | 18:03 | - | 18:50 | *19:19 |
| 竹南 | 18:14 | - | - | 19:33 |
| 新竹 | 18:30 | - | 19:16 | 19:50 |
| 中壢 | 18:59 | - | 19:45 | 20:17 |
| 桃園 | 19:10 | - | 19:56 | 20:27 |
| 樹林 | - | - | 20:13 | - |
| 板橋 | 19:32 | 19:38 | 20:21 | 20:50 |
| 台北 | 19:44 | 19:50 | 20:33 | 21:02 |
| 松山 | 19:52 | 19:57 | 20:41 | 21:09 |
| 南港 | 19:57 | 20:02 | - | - |
| 汐止 | 20:05 | - | 20:52 | 21:20 |
| 七堵 | 20:16 | 20:18 | 21:02 | 21:30 |
| 八堵 | 20:21 | - | - | - |
| 基隆 | 20:28 | - | - | - |
| 西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 158次 自強 3000 | 142次 | 144次 | 146次 自強 3000 (特仕車) |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 海 彰化 ↓ 七堵 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 基隆 | 海 潮州 ↓ 七堵 |
| 行駛 時間 | 週五 週六 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 屏東 | - | 15:48 | 16:35 | 17:03 |
| 九曲堂 | - | - | - | 17:09 |
| 鳳山 | - | 16:00 | 16:49 | 17:17 |
| 高雄 | - | 16:08 | 16:57 | 17:25 |
| 新左營 | - | 16:18 | 17:07 | 17:34 |
| 岡山 | - | 16:29 | - | - |
| 台南 | - | 16:48 | 17:35 | 18:00 |
| 永康 | - | - | 17:42 | - |
| 善化 | - | - | 17:52 | - |
| 新營 | - | 17:12 | 18:06 | 18:23 |
| 嘉義 | - | 17:31 | 18:24 | 18:40 |
| 民雄 | - | 17:40 | - | - |
| 斗南 | - | 17:51 | - | - |
| 斗六 | - | 17:59 | 18:45 | 19:01 |
| 田中 | - | - | 19:02 | - |
| 員林 | - | 18:24 | 19:13 | 19:23 |
| 彰化 | 18:06 | 18:37 | 19:26 | 19:35 |
| 台中 *沙鹿 | *18:25 | 18:53 | 19:42 | 19:52 |
| 潭子 *清水 | *18:30 | - | - | *19:57 |
| 豐原 *大甲 | *18:43 | 19:04 | 19:53 | *20:08 |
| 后里 *苑裡 | *18:54 | - | - | *20:18 |
| 三義 *通霄 | *19:02 | - | - | *20:24 |
| 苗栗 *後龍 | *19:19 | 19:30 | 20:20 | *20:39 |
| 竹南 | 19:33 | 19:42 | 20:31 | 20:51 |
| 新竹 | 19:50 | 19:58 | 20:47 | 21:05 |
| 中壢 | 20:17 | 20:27 | 21:16 | 21:32 |
| 桃園 | 20:27 | 20:38 | 21:27 | 21:41 |
| 樹林 | - | - | 21:44 | - |
| 板橋 | 20:50 | 21:01 | 21:52 | 22:03 |
| 台北 | 21:02 | 21:14 | 22:04 | 22:15 |
| 松山 | 21:09 | 21:22 | 22:12 | 22:22 |
| 南港 | - | - | 22:17 | - |
| 汐止 | 21:20 | 21:34 | 22:25 | 22:34 |
| 七堵 | 21:30 | 21:44 | 22:37 | 22:44 |
| 基隆 | - | - | 22:47 | - |
| 西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 168次 自強 3000 | 150次 | 154次 自強 3000 | 152次 |
|---|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 台東 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 山 潮州 ↓ 南港 | 山 屏東 ↓ 七堵 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 屏東 | 17:32 | 17:48 | 18:28 | 18:40 |
| 九曲堂 | - | 17:56 | - | 18:48 |
| 鳳山 | - | 18:04 | - | 18:57 |
| 高雄 | 17:48 | 18:13 | 18:45 | 19:05 |
| 新左營 | 17:57 | 18:23 | - | 19:15 |
| 岡山 | - | 18:35 | - | 19:26 |
| 台南 | 18:24 | 18:55 | 19:16 | 19:45 |
| 善化 | - | 19:08 | - | - |
| 新營 | 18:48 | 19:22 | - | 20:10 |
| 嘉義 | 19:05 | 19:40 | 19:53 | 20:28 |
| 斗南 | - | 19:56 | - | - |
| 斗六 | 19:26 | 20:03 | - | 20:49 |
| 田中 | 19:42 | - | - | - |
| 員林 | 19:51 | 20:32 | - | 21:13 |
| 彰化 | 20:03 | 20:46 | - | 21:27 |
| 新烏日 | - | - | - | - |
| 台中 *沙鹿 | 20:18 | 21:02 | 20:53 | 21:43 |
| 豐原 *大甲 | 20:28 | 21:13 | - | 21:54 |
| 苗栗 *後龍 | 20:51 | 21:40 | - | 22:20 |
| 竹南 | - | 21:52 | - | 22:32 |
| 新竹 | 21:15 | 22:08 | - | 22:48 |
| 中壢 | 21:43 | 22:37 | - | 23:17 |
| 桃園 | 21:53 | 22:48 | 22:13 | 23:28 |
| 樹林 | - | - | - | 23:45 |
| 板橋 | 22:14 | 23:10 | 22:34 | 23:53 |
| 台北 | 22:25 | 23:22 | 22:45 | 00:05 |
| 松山 | 22:32 | 23:30 | 22:52 | 00:13 |
| 南港 | 22:36 | - | 22:56 | - |
| 汐止 | - | 23:41 | - | 00:23 |
| 七堵 | 22:51 | 23:51 | - | - |
| 基隆 | - | - | - | - |
| 西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 386次 自強 3000 | 324次 自強 3000 | 156次 |
|---|---|---|---|
| 行駛 區間 | 山 台東 ↓ 台中 | 花蓮 ↓ 台南 | 屏東 ↓ 嘉義 |
| 行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 |
| 屏東 | 19:14 | 19:36 | 20:43 |
| 九曲堂 | - | - | 20:51 |
| 鳳山 | 19:26 | 19:47 | 20:59 |
| 高雄 | 19:35 | 19:54 | 21:08 |
| 新左營 | 19:45 | 20:03 | 21:18 |
| 岡山 | - | 20:13 | 21:29 |
| 台南 | 20:12 | 20:31 | 21:48 |
| 永康 | - | - | 21:55 |
| 善化 | - | - | 22:04 |
| 新營 | 20:35 | - | 22:19 |
| 嘉義 | 20:52 | - | 22:35 |
| 斗六 | 21:12 | - | - |
| 員林 | 21:35 | - | - |
| 彰化 | 21:47 | - | - |
| 新烏日 | 21:56 | ||
| 台中 沙鹿 | 22:03 | - | - |
| 豐原 大甲 | - | - | - |
| 苗栗 *後龍 | - | - | - |
| 新竹 | - | - | - |
| 中壢 | - | - | - |
| 桃園 | - | - | - |
| 板橋 | - | - | - |
| 台北 | - | - | - |
| 松山 | - | - | - |
| 七堵 | - | - | - |
| 基隆 | - | - | - |
台鐵紙本火車時刻查詢
下圖為 10/1 起北上對號快車發車時間表,其中包括一般PP自強號、自強3000型列車,點圖可放大。

🔺 回目錄
往下一頁可查看票價優惠及自由座資訊。




分享這篇文章