麥當勞要漲價了!台灣麥當勞將自 12/20 調整菜單價格,除了「1+1星級點」降價為 69 元並有部分品項調整,大家喜愛的 1+1=50 元、甜心卡優惠、得來速VIP卡優惠、麥當勞APP優惠券也會持續供應。想知道漲價後麥當勞各餐點售價多少,不妨看看下文整理~
【文章目錄】
👇看更多麥當勞菜單:
【麥當勞最新菜單】早餐套餐/1+1=50組合/漢堡超值全餐價格一起看!
2023麥當勞漲價時間
考量整體營運策略,台灣麥當勞將自 2023 年 12 月 20 日凌晨 0 點起調整部分餐點價格,除了麥克雞塊、雙層牛肉吉事堡、極選系列將調升價格 2 至 5 元,經典配餐以外的麥當勞配餐也將漲價 3 至 6 元。
- 台灣麥當勞漲價時間:2023/12/20 起(三)。
🔺 回目錄
2023麥當勞漲價菜單價格表、價目表
麥當勞超值全餐菜單:主餐不變
2023 年 12 月 20 日起的新菜單,麥克鷄塊、雙層牛肉吉事堡、極選系列漲價 2 至 5 元,其餘主餐價格維持不變。
超值全餐菜單-主餐 | 價格調整 | 麥當勞漲價後單點價格 |
---|---|---|
大麥克 | 無調整 | 80元 |
勁辣鷄腿堡 | 無調整 | 80元 |
麥香鷄 | 無調整 | 49元 |
雙層麥香鷄 | 無調整 | 79元 |
麥脆鷄腿(2塊) | 無調整 | 維持原價 |
嫩煎鷄腿堡 | 無調整 | 80元 |
麥香魚 | 無調整 | 60元 |
麥克鷄塊(6塊) | 漲2元 | 66元 |
麥克鷄塊(10塊) | 漲2元 | 106元 |
雙層牛肉吉事堡 | 漲4元 | 69元 |
【極選】BLT安格斯牛肉堡 | 漲5元 | 119元 |
【極選】BLT嫩煎鷄腿堡 | 漲5元 | 119元 |
【極選】蕈菇安格斯牛肉堡 | 漲5元 | 129元 |
【極選】凱撒辣脆鷄沙拉 | 漲5元 | 109元 |
【極選】義式烤鷄沙拉 | 漲5元 | 109元 |
麥當勞超值全餐配餐價格
除了經典配餐維持不變,其餘配餐調升 3 至 6 元。
配餐菜單 | 價格調整 | 麥當勞漲價後價格 |
---|---|---|
經典配餐 中薯+38元冷/熱飲 | 無調整 | 無調整 |
清爽配餐 四季沙拉+38元冷/熱飲 | 漲5元 | 70元 |
勁脆配餐 麥脆鷄腿+38元冷/熱飲 | 漲6元 | 84元 |
炫冰配餐 OREO冰炫風+小薯+38元冷/熱 | 漲4元 | 99元 |
豪吃配餐 麥克雞塊(6塊)+小薯+38元冷/熱 | 漲4元 | 99元 |
地瓜配餐 金黃地瓜條+38元冷/熱 | 漲3元 | 81元 |
麥當勞早餐價格
早餐包括經典滿福、陽光蛋堡、焙果、鬆餅主餐價格維持不變,配餐全部調升 2 元。
早餐菜單 | 價格調整 | 麥當勞漲價後單點價格 |
---|---|---|
豬肉滿福堡 | 無調整 | 48元 |
豬肉滿福堡加蛋 | 無調整 | 58元 |
無敵豬肉滿福堡加蛋 | 無調整 | 78元 |
滿福堡 | 無調整 | 52元 |
青蔬滿福堡 | 無調整 | 維持原價 |
豬肉蛋堡 | 無調整 | 62元 |
火腿蛋堡 | 無調整 | 50元 |
吉事蛋堡 | 無調整 | 38元 |
蕈菇嫩蛋焙果堡 | 無調整 | 89元 |
番茄嫩蛋焙果堡 | 無調整 | 69元 |
現烤焙果 | 無調整 | 55元 |
鷄塊鬆餅大早餐 | 無調整 | 115元 |
豬肉鬆餅 | 無調整 | 69元 |
鬆餅 | 無調整 | 55元 |
麥當勞早餐配餐價格
早餐配餐菜單 | 價格調整 | 麥當勞漲價後價格 |
---|---|---|
鷄塊配餐 麥克鷄塊*4+38元冷/熱飲 | 漲2元 | 62元 |
薯餅配餐 薯餅+38元冷/熱飲 | 漲2元 | 42元 |
美式咖啡配餐 經典美式咖啡(冰/熱) | 漲2元 | 32元 |
指定飲料配餐 38元冷/熱飲 | 漲2元 | 22元 |
麥當勞1+1星級點價格
麥當勞「1+1星級點 89 元」部分菜單將調整,價格改為 69 元。
新增品項「麥香魚」、移除「麥脆鷄腿」;飲料中杯飲品 38 元改為小杯飲品 33 元或 35 元,新增「熱紅茶」、移除「經典美式咖啡」
麥當勞點心價格
麥克雞塊(4塊)是這次調整菜單後,唯一調降的品項;其餘如大薯、麥脆鷄腿、OREO冰炫風等9項點心,單點價格均調升 1 至 6 元。
點心菜單 | 價格調整 | 麥當勞漲價後單點價格 |
---|---|---|
麥克鷄塊 | 降3元 | 46元 (省3元) |
薯餅 | 無調整 | 37元 |
小薯 | 無調整 | 維持原價 |
中薯 | 無調整 | 維持原價 |
勁辣香鷄翅(2塊) | 無調整 | 維持原價 |
酥嫩鷄翅 | 無調整 | 維持原價 |
玉米湯(大) | 無調整 | 維持原價 |
吉事漢堡 | 無調整 | 維持原價 |
麥克雙牛堡 | 無調整 | 維持原價 |
雙倍OREO冰炫風 | 無調整 | 65元 |
蛋捲冰淇淋 | 無調整 | 維持原價 |
大蛋捲冰淇淋 | 無調整 | 維持原價 |
麥當勞飲料價格
飲料部分包括蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、卡布奇諾、義式濃縮、沛綠雅價格調升 1 元,柳丁汁調升 6 元,無糖紅綠茶調升 2 至 3 元,其餘飲品價格維持不變。
飲料菜單 | 價格調整 | 麥當勞漲價後單點價格 |
---|---|---|
可口可樂 可口可樂Zero 雪碧 檸檬風味紅茶(小)/(中) | 無調整 | 38元 |
紅茶(熱) | 無調整 | 38元 |
奶茶(冰/熱) | 無調整 | 維持原價 |
經典美式咖啡(冰/熱) | 無調整 | 65元 |
經典卡布奇諾(冰) | 無調整 | 維持原價 |
經典那堤(冰/熱) | 無調整 | 75元 |
阿薩姆奶茶(冰/熱) | 無調整 | 75元 |
熱巧克力 | 無調整 | 70元 |
鮮乳 | 無調整 | 33元 |
Evian礦泉水 | 無調整 | 48元 |
冰無糖紅茶/無糖綠茶(小) | 漲2元 | 35元 |
冰無糖紅茶/無糖綠茶(中) | 漲3元 | 41元 |
蜂蜜紅茶 | 漲1元 | 56元 |
蜂蜜奶茶 | 漲1元 | 66元 |
經典卡布奇諾(熱) | 漲1元 | 56元 |
義式濃縮 | 漲1元 | 56元 |
沛綠雅 | 漲1元 | 66元 |
台灣鮮榨柳丁汁 | 漲6元 | 66元 |
麥當勞主餐新增菜單
- 新增主餐:帕瑪森主廚鷄腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡、蕈菇主廚鷄腿堡、四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡。
麥當勞停售品項
- 停止販售品項:BLT辣脆鷄腿堡。
🔺 回目錄
2023麥當勞優惠活動
原本麥當勞的「1+1=50」套餐、「甜心卡」買A送B優惠、免費「得來速VIP卡」,以及今年 10 月新推出的全球版麥當勞APP優惠券將持續提供給大家。
👇 看更多麥當勞優惠:
【2023麥當勞優惠】買一送一/早餐套餐優惠券/歡樂送/外送優惠/菜單整理
【2023麥當勞優惠券】早餐.套餐.外送優惠.歡樂送優惠碼一起看
【麥當勞甜心卡】開賣時間/買A送B菜單優惠/使用期限一次看!
【2023麥當勞優惠】買一送一/APP優惠券/歡樂送/外送優惠/菜單整理
🔺 回目錄
自 2023 年 12 月 20 日起,麥當勞將調整菜單價錢,全新菜單超值全餐 7 大主餐、早餐所有主餐價格維持不變,配餐則調漲 2 至 6 元;麥克雞塊 4塊將調降 3 元,星級點將調整品項並改為 69 元。喜歡吃麥當勞的朋友,仍可以搭配甜心卡、APP優惠券享折扣,或選擇 1+1=50 套餐。
分享這篇文章