2024八方雲集菜單看這裡 ! 現在不只水餃、鍋貼、酸辣湯、抄手,八方雲集也有全新的「八方一號」系列,牛肉麵、牛肉湯餃也吃得到。想知道八方雲集價格,可以參考下文整理。
【文章目錄】
延伸閱讀:【2024八方雲集漲價菜單】鍋貼/水餃/牛肉麵/湯餃價格/優惠一次看!
八方雲集菜單:新品價格
八方雲集於去年 10 月 10 日起推出新品「八方一號 經典牛肉產品系列」,將牛肉湯結合水餃、珍珠餛飩、菜肉大餛飩,以滿足喜歡八方一號牛肉湯頭的民眾。
八方雲集新品菜單 | 價格 |
---|---|
NEW 紅燒牛湯餃 | 120元 |
NEW 麻辣牛湯餃 | 125元 |
NEW 紅燒牛湯珍珠餛飩 | 125元 |
NEW 麻辣牛湯珍珠餛飩 | 130元 |
NEW 紅燒牛湯菜肉大餛飩 | 125元 |
NEW 麻辣牛湯菜肉大餛飩 | 130元 |
2024八方雲集菜單:水餃、鍋貼價格
2024 年 7 月 10 日起八方雲集各區菜單調整如下,招牌鍋貼、水餃調漲為 7 元,湯餃漲價為 90 元,乾麵 45 元,八方一號價格維持不變,各區詳細價格如下。
以下 2024 年菜單整理自八方雲集台北、台中、台南、高雄等地分店公告資訊,各店供應餐點及價錢可能不同,請依門市現場為準,以下僅供參考。
(以下為2024/7/10起價格)
鍋貼價目表
八方雲集鍋貼菜單 | 北部價格(單個) | 中部價格(單個) | 南部價格(單個) |
---|---|---|---|
招牌鍋貼 | 7元 | 7元 | 7元 |
韭菜鍋貼 | 7元 | 7元 | 7元 |
韓式辣味鍋貼 | 7元 | 7元 | 7元 |
咖哩雞肉鍋貼 | 7元 | 7元 | 7元 |
玉米鍋貼 | 7元 | 7元 | 7元 |
新蔬食鍋貼 | 7.5元 | 7.5元 | 7.5元 |
水餃價目表
八方雲集水餃菜單 | 北部價格(單個) | 中部價格(單個) | 南部價格(單個) |
---|---|---|---|
招牌水餃 | 7元 | 7元 | 7元 |
韭菜水餃 | 7元 | 7元 | 7元 |
韓式辣味水餃 | 7元 | 7元 | 7元 |
咖哩雞肉水餃 | 7元 | 7元 | 7元 |
玉米水餃 | 7元 | 7元 | 7元 |
新蔬食水餃 | 7.5元 | 7.5元 | 7.5元 |
鮮蝦水餃 | 10.5元 | 10.5元 | 10.5元 |
湯餃價目表
八方雲集湯餃菜單 | 北部價格 | 中部價格 | 南部價格 |
---|---|---|---|
酸辣湯餃 (8顆招牌水餃) | 90元 | 90元 | 90元 |
玉米湯餃 (8顆招牌水餃) | 90元 | 90元 | 90元 |
八方一號經典系列價目表
八方雲集八方一號經典系列菜單 | 北部價格 | 中部價格 | 南部價格 |
---|---|---|---|
紅燒牛肉麵 | 168元 | 168元 | 168元 |
清燉牛肉麵 | 168元 | 168元 | 168元 |
麻辣牛肉麵 | 178元 | 178元 | 178元 |
紅燒牛肉湯 | 158元 | 158元 | 158元 |
清燉牛肉湯 | 158元 | 158元 | 158元 |
麻辣牛肉湯 | 168元 | 168元 | 168元 |
紅燒牛湯餃(8顆) | 120元 | 120元 | 120元 |
麻辣牛湯餃(8顆) | 125元 | 125元 | 125元 |
紅燒牛湯珍珠餛飩(小顆10顆) | 125元 | 125元 | 125元 |
麻辣牛湯珍珠餛飩(小顆10顆) | 130元 | 130元 | 130元 |
紅燒牛湯菜肉大餛飩(大顆6顆) | 125元 | 125元 | 125元 |
麻辣牛湯菜肉大餛飩(大顆6顆) | 130元 | 130元 | 130元 |
乾麵價目表
八方雲集乾麵菜單 | 北部價格 | 中部價格 | 南部價格 |
---|---|---|---|
古早味乾麵 | 45元 | 45元 | 45元 |
招牌乾麵 | 55元 | 55元 | 55元 |
麻醬乾麵 | 55元 | 55元 | 55元 |
紹辣乾麵 | 60元 | 60元 | 60元 |
湯麵價目表
八方雲集湯麵菜單 | 北部價格 | 中部價格 | 南部價格 |
---|---|---|---|
古早味湯麵 | 45元 | 45元 | 45元 |
酸辣湯麵 | 70元 | 70元 | 70元 |
珍珠餛飩麵 | 70元 | 70元 | 70元 |
菜肉大餛飩麵 | 80元 | 80元 | 80元 |
榨菜肉絲麵 | 80元 | 80元 | 80元 |
紹辣珍珠餛飩麵 | 80元 | 80元 | 80元 |
紹辣菜肉大餛飩麵 | 90元 | 90元 | 90元 |
抄手價目表
八方雲集抄手菜單 | 北部價格 | 中部價格 | 南部價格 |
---|---|---|---|
珍珠和風抄手 (小顆8顆) | 60元 | 60元 | 60元 |
珍珠紅油抄手 (小顆8顆) | 60元 | 60元 | 60元 |
菜肉和風大抄手 (大顆6顆) | 75元 | 75元 | 75元 |
菜肉紅油大抄 (大顆6顆) | 75元 | 75元 | 75元 |
湯品價目表
八方雲集湯品菜單 | 北部價格 | 中部價格 | 南部價格 |
---|---|---|---|
酸辣湯 | 35元 | 35元 | 35元 |
玉米濃湯 | 35元 | 35元 | 35元 |
旗魚花枝丸湯 | 35元 | 35元 | 35元 |
蕈菇湯 | 35元 | 35元 | 35元 |
蘿蔔排骨湯 | 35元 | 35元 | 35元 |
珍珠餛飩湯 | 50元 | 50元 | 50元 |
菜肉大餛飩湯 | 60元 | 60元 | 60元 |
飲品價目表
八方雲集飲品菜單 | 北部價格 | 中部價格 | 南部價格 |
---|---|---|---|
香濃豆漿 | 20元 | 20元 | 20元 |
香濃豆漿(無加糖) | 20元 | 20元 | 20元 |
黑豆漿 | 20元 | 20元 | 20元 |
真傳特調紅茶 | 20元 | 20元 | 20元 |
寒天真傳特調紅茶 | 45元 | 45元 | 45元 |
小菜價目表
八方雲集小菜菜單 | 北部價格 | 中部價格 | 南部價格 |
---|---|---|---|
滷蛋 | 15元 | 15元 | 15元 |
皮蛋豆腐(整粒) | 45元 | 45元 | 45元 |
家常小菜 | 40元 | 40元 | 40元 |
小菜雙拼 | 40元 | 40元 | 40元 |
柚香蘿蔔 | 40元 | 40元 | 40元 |
黃金豆腐 | 35元 | 35元 | 35元 |
燙青菜 | 35元 | 35元 | 35元 |
燉蘿蔔 | 35元 | 35元 | 35元 |
和風秋葵 | 35元 | 35元 | 35元 |
薄鹽毛豆 | 35元 | 35元 | 35元 |
韓式泡菜 | 30元 | 30元 | 30元 |
黃金泡菜 | 30元 | 30元 | 30元 |
台式泡菜 | 30元 | 30元 | 30元 |
🔺 回目錄
八方雲集各店餐點價格可能不同,建議以門市為準,以上整理供參考。
分享這篇文章