
考量整體營運,台灣麥當勞宣布將在 5/27 起調整部分價格,除了主餐單點維持不變,分享盒、超值全餐各組合將調漲 5 元,早餐套餐漲 3 元,玉米湯、熱卡布奇諾、中杯檸檬紅茶也有漲 3 元。想知道何時漲價 ? 有哪些品項調漲 ? 1+1 星級點、甜心卡優惠有影響嗎 ? 可見下文整理。
【文章目錄】
🍟 延伸閱讀:
【2026麥當勞優惠】買一送一/早餐套餐優惠券/歡樂送/外送優惠/菜單整理
【麥當勞最新菜單】2026早餐套餐/1+1=50組合/漢堡超值全餐價格一起看!
【麥當勞奶昔】限定店/優惠券/菜單,奶昔大哥毛毛包、購物袋同步開賣!
2026麥當勞漲價時間:5/27
台灣麥當勞餐廳將在 2026 年 5 月 27 日星期三凌晨 0 點調整部分產品價格,超值全餐及早餐套餐配餐調漲 3 元,分享盒調漲 5 元,主餐售價維持不變,平均調幅 1.3%。
備受大家喜愛的「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」、「雙層麥香魚」也將同步改為長期供應,全天提供,未來點餐將有更多選擇。

🔺 回目錄
2026麥當勞漲價價格菜單、價目表
這次麥當勞調漲範圍仍以套餐為主,超值全餐調升 5 元,早餐套餐配餐調升 3 元,分享盒調升 5 元,部分點心及飲料調升 3 元。

超值全餐:漲5元
超值全餐包括漢堡、炸雞、雞塊與極選系列,主餐單點均無調整,配餐調漲 5 元。
| 配餐 | 套餐組合 | 漲價後價格 |
|---|---|---|
| A經典配餐 | 中薯+38元飲料 | 主餐+70元 |
| B清爽配餐 | 沙拉+38元飲料 | 主餐+75元 |
| C勁脆配餐 | 麥脆雞+38元飲料 | 主餐+89元 |
| D炫冰配餐 | 冰炫風+小薯 | 主餐+104元 |
| E豪吃配餐 | 6麥克鷄塊+小薯+38元飲料 | 主餐+104元 |
| 主餐菜單 | 單點 價格 | A套餐 (+70元) | B套餐 (+75元) | C套餐 (+89元) | D套餐 (+104元) | E套餐 (+104元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麥香雞 | 48元 | 118元 | 123元 | 137元 | 152元 | 152元 |
| 麥脆鷄腿(2塊) (棒腿/大腿) (原/辣味) | 126元 | 196元 | 201元 | 215元 | 230元 | 230元 |
| 辣味鷄腿(2塊) | 126元 | 196元 | 201元 | 215元 | 230元 | 230元 |
| 麥香魚 | 52元 | 122元 | 127元 | 141元 | 156元 | 156元 |
| 麥克鷄塊(6塊) | 68元 | 138元 | 143元 | 157元 | 172元 | 172元 |
| 雙層牛肉吉事堡 | 72元 | 142元 | 147元 | 161元 | 176元 | 176元 |
| 大麥克 | 78元 | 148元 | 153元 | 167元 | 182元 | 182元 |
| 勁辣鷄腿堡. | 78元 | 148元 | 153元 | 167元 | 182元 | 182元 |
| 嫩煎鷄腿堡 | 83元 | 153元 | 158元 | 172元 | 187元 | 187元 |
| 四盎司牛肉堡 | 92元 | 162元 | 167元 | 181元 | 196元 | 196元 |
| 麥克鷄塊(10塊) | 109元 | 179元 | 184元 | 198元 | 213元 | 213元 |
| BLT安格斯牛肉堡 | 122元 | 192元 | 197元 | 211元 | 226元 | 226元 |
| 帕瑪森安格斯牛肉堡 | 127元 | 197元 | 201元 | 216元 | 231元 | 231元 |
| 蕈菇安格斯牛肉堡 | 132元 | 202元 | 207元 | 221元 | 236元 | 236元 |
| 雙層四盎司牛肉堡 | 132元 | 202元 | 207元 | 221元 | 236元 | 236元 |
| NEW 辣味四盎司牛肉堡 | 132元 | 202元 | 207元 | 221元 | 236元 | 236元 |
| BLT嫩煎鷄腿堡 | 187元 | 257元 | 262元 | 276元 | 291元 | 291元 |
| 帕瑪森主廚鷄腿堡 | 192元 | 262元 | 267元 | 281元 | 296元 | 296元 |
| 蕈菇主廚鷄腿堡 | 197元 | 267元 | 272元 | 286元 | 301元 | 301元 |
早餐套餐:單點不變,配餐漲3元
經典滿福堡、陽光蛋堡、豐盛鬆餅、質感焙果、全日好食系列等早餐單點均無調整,配餐調升 3 元。
| 早餐配餐 | 早餐套餐搭配內容 | 漲價後價格 |
|---|---|---|
| 指定飲料配餐 | 飲料 | 主餐+25元 |
| 美式咖啡配餐 | 美式咖啡 | 主餐+35元 |
| 薯餅配餐 | 薯餅+飲料 | 主餐+45元 |
| 鷄塊配餐 | 麥克雞塊+飲料 | 主餐+65元 |
| 早餐主餐 | 單點價格 | 指定飲料配餐 | 美式咖啡配餐 (+35元) | 薯餅配餐 (+45元) | 鷄塊配餐 (+65元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉事蛋堡 | 34元 | 59元 | 69元 | 79元 | 99元 |
| 豬肉滿福堡 | 50元 | 75元 | 85元 | 95元 | 115元 |
| 火腿蛋堡 | 52元 | 77元 | 87元 | 97元 | 117元 |
| 滿福堡 | 52元 | 77元 | 87元 | 97元 | 117元 |
| 現烤焙果 | 57元 | 82元 | 92元 | 102元 | 102元 |
| 豬肉滿福堡加蛋 | 60元 | 85元 | 95元 | 105元 | 105元 |
| 青蔬滿福堡 | 60元 | 85元 | 95元 | 105元 | 125元 |
| 麥香魚 | 52元 | 74元 | 84元 | 94元 | 114元 |
| 麥香雞 | 48元 | 70元 | 80元 | 90元 | 110元 |
| 豬肉蛋堡 | 64元 | 89元 | 99元 | 109元 | 129元 |
| 麥克雞塊(6塊) | 68元 | 90元 | 100元 | 110元 | 130元 |
| 番茄嫩蛋焙果堡 | 71元 | 96元 | 106元 | 116元 | 136元 |
| 豬肉鬆餅 | 71元 | 96元 | 106元 | 116元 | 136元 |
| 無敵豬肉滿福堡加蛋 | 80元 | 105元 | 115元 | 125元 | 145元 |
| 蕈菇嫩蛋焙果堡 | 91元 | 116元 | 126元 | 136元 | 156元 |
| 鬆餅(3片) | 99元 | 124元 | 134元 | 144元 | 164元 |
| 咖哩辣味麥克雞塊(10塊) | 109元 | 131元 | 141元 | 151元 | 171元 |
| 鷄塊鬆餅大早餐 | 111元 | 136元 | 146元 | 156元 | 186元 |
分享盒:漲5元
麥克雞塊、勁辣香雞翅、麥脆雞腿及雞塊雞腿分享盒調漲 5 元,最低 220 元,最高 546 元。
| 分享盒 | 漲價後價格 |
|---|---|
| 麥克鷄塊分享盒(20pc) | 220元 |
| 麥克鷄塊分享盒(30pc) | 313元 |
| 原味麥脆鷄腿分享盒 | 453元 |
| 辣味麥脆鷄腿分享盒 | 453元 |
| 勁辣香鷄翅分享盒 | 264元 |
| 四盎司牛肉堡分享盒 | 430元 (不變) |
| 雞塊雞腿分享盒(原味雞塊+原味雞腿) | 546元 |
| 雞塊雞腿分享盒(原味雞塊+辣味雞腿) | 546元 |
部分點心、飲料:漲3元
飲品和點心基本上售價不變,惟大玉米湯、小玉米湯、中杯檸檬紅茶和熱經典卡布奇諾漲 3 元。
| 飲料菜單 | 漲價後單點價格 | 價格調整 |
|---|---|---|
| 鮮乳 | 33元 | 無 |
| 可樂(小) | 33元 | 無 |
| 冰檸檬紅茶(小) | 33元 | 無 |
| 雪碧(小) | 33元 | 無 |
| 可口可樂Zero(小) | 33元 | 無 |
| 冰無糖綠茶(小) | 35元 | 無 |
| 冰無糖紅茶(小) | 35元 | 無 |
| 冰檸檬紅茶(中) | 41元 | 漲3元 |
| 雪碧(中) | 38元 | 無 |
| 可樂(中) | 38元 | 無 |
| 零卡可樂(中) | 38元 | 無 |
| 冰無糖紅茶(中) | 44元 | 無 |
| 冰無糖綠茶(中) | 44元 | 無 |
| 玉米湯(小) | 48元 | 漲3元 |
| 經典美式咖啡(熱/冰) | 50元 | 無 |
| 奶茶(熱/冰) | 50元 | 無 |
| 礦泉水 | 50元 | 無 |
| 玉米湯(大) | 58元 | 漲3元 |
| 經典卡布奇諾(熱) | 61元 | 漲3元 |
| 蜂蜜紅茶(冰) | 58元 | 無 |
| 義式濃縮 | 58元 | 無 |
| 金選美式咖啡(熱/冰) | 60元 | 無 |
| 蜂蜜奶茶(冰) | 68元 | 無 |
| 焦糖奶茶(冰) | 68元 | 無 |
| 台灣鮮榨柳丁汁 | 68元 | 無 |
| 沛綠雅 | 68元 | 無 |
| 經典卡布奇諾(冰) | 77元 | 漲3元 |
| 經典那堤(熱/冰) | 77元 | 無 |
| 金選那堤(熱/冰) | 87元 | 無 |
其他調漲
5/27 起加購塑膠袋漲 1 元,加購麥克鷄塊沾醬漲 2 元。
| 加購商品 | 漲價後加購價格 |
|---|---|
| 塑膠袋 | 3元 |
| 麥克鷄塊沾醬 | 7元 |
1+1=59元、1+1=69元:不變
星級點優惠不變,維持主餐搭配飲料 1+1 = 59 元、1+1= 69 元,搭配餐點如下。

Happy Meal:不變
歡樂送 Happy Meal 含配餐(小份薯條或玉米杯)、 33 元飲品及故事讀本,維持原優惠價格。
| Happy Meal | 價格 |
|---|---|
| 漢堡餐 | 99元 |
| 陽光鱈魚堡餐 | 99元 |
| 四塊麥克雞塊餐 | 99元 |
得來速VIP卡:不變
得來速 VIP 貴賓卡維持不變,到得來速車道出示以下畫面,可享 10 元加購優惠,蛋捲冰淇淋、薯餅或小包薯條三選一。

甜心卡組合:不變
甜心卡餐點維持不變,到餐廳出示卡片或使用 APP 點餐,享買 A 送 B 優惠。有關各區組合、怎麼買比較划算,可見前往👉【麥當勞甜心卡】販售時間/組合推薦/購買使用/優惠菜單一次看!
APP優惠券:不變
麥當勞 APP 每週優惠券「麥粉週週樂」照常推出,每週一準時上線。
🔺 回目錄
麥當勞優惠資訊
目前麥當勞透過多元管道推出折扣好康,到餐廳、使用 APP 點餐均可享有優惠 !
- 4/29~5/26 我愛媽咪餐 76 折起,優惠價 520 元
- 5/13~6/9 APP 歡樂送2.0 點餐,滿 350 元送 6 塊麥克鷄塊
- 5/18~5/22 在 APP 輸入優惠碼【早起吃滿堡】可獲得早餐優惠券「豬肉滿福堡買一送一」一張,適用通路包括餐廳櫃台、自助點餐機、得來速、APP 點餐。限早餐時段 05:00–10:30 使用,限量 50 萬份。
- 本週 APP 優惠券(~5/26):
1. 奶昔買一送一
2. 單點6塊麥克雞塊送小杯玉米湯
3. 手機點餐滿 100 元送中薯、蘋果派買一送一
4. 單點麥脆雞腿送小杯玉米湯
5. 單點勁辣雞腿堡/雙層牛肉吉事堡/大麥克送小薯
6. 單點勁辣香鷄翅送 38 元飲品
7. 早餐單點鬆餅、焙果系列送薯餅 - LINE 官方帳號隨買店取餐點組合優惠 65 折起

🔺 回目錄
考慮到整體營運狀況,麥當勞將在 5/27 凌晨 0 點起漲價,調漲幅度約 3 至 5 元,包括超值全餐及早餐套餐組合漲 5 元,適合多人享用的分享盒漲 5 元,玉米湯、中杯檸檬紅茶、熱卡布奇諾漲 3 元,




分享這篇文章