分區火車時刻表
花蓮-台北/新北樹林/板橋往返
【花蓮往樹林/板橋/台北】東往北(逆時針)
列車 車次 | 普悠瑪 203次 | 普悠瑪 219次 | 普悠瑪 233次 | 普悠瑪 237次 | 普悠瑪 247次 |
---|---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 花蓮 ↓ 樹林 | 花蓮 ↓ 樹林 | 花蓮 ↓ 樹林 | 花蓮 ↓ 樹林 | 花蓮 ↓ 樹林 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 週日 | 週五 週日 | - |
花蓮 | 06:00 | 12:18 | 17:23 | 19:30 | 20:30 |
新城 | 06:12 | 12:30 | - | 19:42 | - |
蘇澳新 | - | 13:06 | - | - | |
羅東 | 06:55 | 13:15 | 18:15 | 20:26 | 21:22 |
宜蘭 | 07:03 | 13:23 | 18:23 | 20:35 | 21:30 |
礁溪 | - | 13:31 | - | - | 21:38 |
頭城 | - | 13:37 | - | - | 21:44 |
瑞芳 | 14:12 | - | - | ||
八堵 | - | 14:21 | - | - | |
七堵 | - | - | - | - | - |
南港 | 08:08 | 14:35 | - | 21:37 | - |
松山 | 08:13 | 14:40 | 19:29 | 21:42 | 22:39 |
台北 | 08:23 | 14:50 | 19:40 | 21:53 | 22:50 |
板橋 | 08:32 | 14:59 | 19:50 | 22:03 | 22:59 |
樹林 | 08:44 | 15:08 | 19:59 | 22:15 | 23:08 |
【樹林/板橋/台北往花蓮】北往東(順時針)
普悠瑪 列車 車次 | 202次 | 406次 | 218次 | 222次 | 228次 | 234次 |
---|---|---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 樹林 ↓ 花蓮 | 樹林 ↓ 台東 | 樹林 ↓ 花蓮 | 樹林 ↓ 瑞穗 | 樹林 ↓ 花蓮 | 樹林 ↓ 花蓮 |
行駛 時間 | 週一 週六 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 | 週日 |
樹林 | 05:40 | 06:20 | 10:04 | 11:24 | 12:47 | 14:26 |
板橋 | 05:49 | 06:29 | 10:13 | 11:33 | 12:56 | 14:34 |
台北 | 06:00 | 06:40 | 10:24 | 11:45 | 13:08 | 14:45 |
松山 | 06:07 | 06:47 | 10:31 | 11:52 | 13:15 | 14:52 |
七堵 | 06:20 | 07:05 | 10:35 | - | - | - |
宜蘭 | 07:15 | 07:58 | 11:42 | 11:56 | 14:31 | 15:56 |
羅東 | 07:24 | 08:06 | 11:50 | 13:11 | 14:39 | 16:04 |
新城 | - | - | 12:34 | - | - | - |
花蓮 | 08:15 | 09:00 | 12:46 | 14:06 | 15:36 | 16:55 |
🔺 回目錄
台東-台北/新北往返
【台東往新北樹林/板橋/台北】東往北(逆時針)
普悠瑪 列車 車次 | 229次 | 443次 | 445次 |
---|---|---|---|
行駛 區間 | 瑞穗 ↓ 樹林 | 新左營 ↓ 樹林 | 台東 ↓ 樹林 |
行駛 時間 | 每天 | 週日 | - |
台東 | - | 17:55 | 19:05 |
鹿野 | - | - | - |
關山 | - | - | 19:25 |
池上 | - | - | - |
富里 | - | - | - |
玉里 | - | 18:55 | 19:48 |
瑞穗 | 15:21 | 19:11 | - |
光復 | 15:40 | - | 20:11 |
鳳林 | 15:49 | - | - |
林榮新光 | 15:55 | - | - |
壽豐 | 16:03 | - | - |
志學 | 16:10 | - | |
吉安 | 16:19 | - | |
花蓮 | 16:30 | 20:09 | 20:40 |
南澳 | 17:05 | - | |
蘇澳新 | 17:19 | - | |
羅東 | 17:28 | - | 21:31 |
宜蘭 | 17:36 | - | 21:39 |
礁溪 | 17:44 | - | |
頭城 | 17:50 | - | |
瑞芳 | 18:29 | - | |
八堵 | 18:38 | - | |
南港 | 18:53 | 22:15 | 22:41 |
松山 | 18:58 | - | 22:46 |
台北 | 19:08 | 22:30 | 22:57 |
板橋 | 19:18 | 22:39 | 23:06 |
樹林 | 19:32 | 22:48 | 23:15 |
【新北樹林/板橋/台北往台東】北往東(順時針)
普悠瑪 列車 車次 | 406次 | 222次 | 484次 |
---|---|---|---|
行駛 區間 | 樹林 ↓ 台東 | 樹林 ↓ 鳳林 | 海 彰化 ↓ 台東 |
行駛 時間 | - | 每天 | 週五 |
樹林 | 06:20 | 11:24 | - |
板橋 | 06:29 | 11:33 | 18:42 |
台北 | 06:40 | 11:45 | 18:55 |
松山 | 06:47 | 11:52 | 19:02 |
南港 | 06:51 | 11:56 | - |
七堵 | 07:05 | - | 19:21 |
八堵 | - | - | - |
瑞芳 | - | - | - |
頭城 | - | - | - |
礁溪 | - | - | - |
宜蘭 | 07:58 | 13:03 | - |
羅東 | 08:06 | 13:11 | - |
新城 | - | - | - |
花蓮 | 09:00 | 14:06 | 21:23 |
吉安 | 09:05 | 14:11 | - |
志學 | 09:13 | 14:19 | - |
壽豐 | 09:19 | 14:24 | - |
林榮新光 | - | 14:30 | - |
鳳林 | 09:30 | 14:38 | 21:47 |
光復 | 09:39 | 14:48 | - |
瑞穗 | 09:52 | 15:01 | 22:12 |
玉里 | 10:07 | - | 22:27 |
富里 | 10:19 | - | - |
池上 | 10:26 | - | 22:44 |
關山 | 10:35 | - | 22:55 |
鹿野 | 10:46 | - | - |
台東 | 10:58 | - | 23:15 |
🔺 回目錄
花蓮-雲林/彰化/台中往返
【花蓮往雲林/彰化/台中】東往中(逆時針)
普悠瑪 列車 車次 | 271次 | 273次 | 285次 |
---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 花蓮 ↓ 彰化 | 山 花蓮 ↓ 彰化 | 海 花蓮 ↓ 彰化 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 |
壽豐 | - | - | - |
志學 | - | - | - |
吉安 | - | - | - |
花蓮 | 10:26 | 13:26 | 18:16 |
羅東 | 11:18 | 14:18 | 19:08 |
宜蘭 | 11:26 | 14:26 | 19:16 |
七堵 | 12:20 | 15:20 | 20:10 |
松山 | 12:34 | 15:34 | 20:25 |
台北 | 12:45 | 15:45 | 20:35 |
板橋 | 12:53 | 15:53 | 20:43 |
桃園 | 13:10 | - | 21:03 |
中壢 | 13:19 | - | 21:12 |
新竹 | 13:43 | - | 21:36 |
竹南 | - | 21:51 | |
苗栗 後龍 | 14:05 | - | 22:02 |
三義 通霄 | - | - | 22:16 |
后里 苑裡 | - | - | 22:22 |
豐原 大甲 | 14:27 | 17:14 | 22:32 |
潭子 清水 | - | - | 22:41 |
台中 沙鹿 | 14:38 | 17:25 | 22:46 |
彰化 | 14:50 | 17:37 | 23:01 |
【雲林/彰化/台中往花蓮】中往東(順時針)
普悠瑪 列車 車次 | 278次 | 282次 | 288次 |
---|---|---|---|
行駛 區間 | 海 彰化 ↓ 花蓮 | 山 彰化 ↓ 花蓮 | 山 彰化 ↓ 花蓮 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 |
斗六 | - | - | - |
田中 | - | - | - |
員林 | - | - | - |
彰化 | 06:48 | 15:43 | 19:10 |
台中 沙鹿 | 07:05 | 15:57 | 19:24 |
潭子 清水 | 07:09 | - | - |
豐原 大甲 | 07:18 | 16:07 | 19:34 |
后里 苑裡 | 07:27 | - | - |
三義 通霄 | 07:33 | - | - |
苗栗 後龍 | 07:48 | - | 19:56 |
竹南 | 08:01 | - | - |
新竹 | 08:15 | - | 20:18 |
中壢 | 08:38 | - | 20:41 |
桃園 | 08:47 | - | 20:50 |
板橋 | 09:08 | 17:28 | 21:08 |
台北 | 09:20 | 17:40 | 21:20 |
松山 | 09:27 | 17:47 | 21:27 |
七堵 | 09:40 | 18:00 | 21:40 |
宜蘭 | 10:33 | 18:53 | 22:33 |
羅東 | 10:41 | 19:01 | 22:41 |
花蓮 | 11:32 | 19:52 | 23:32 |
🔺 回目錄
花蓮-高雄新左營往返
【花蓮往新左營(逆時針)】東往南(順時針)
普悠瑪 列車 車次 | 308次 |
---|---|
行駛 區間 | 花蓮 ↓ 新左營 |
花蓮 | 10:25 |
吉安 | 10:30 |
志學 | 10:38 |
壽豐 | 10:43 |
鳳林 | 10:54 |
光復 | 11:03 |
瑞穗 | 11:16 |
玉里 | 11:31 |
富里 | 11:49 |
池上 | 11:56 |
關山 | 12:08 |
鹿野 | 12:20 |
台東 | 12:35 |
知本 | 12:45 |
太麻里 | 12:56 |
金崙 | 13:10 |
大武 | 13:25 |
枋寮 | 13:57 |
林邊 | 14:06 |
南州 | 14:14 |
潮州 | 14:22 |
屏東 | 14:35 |
鳳山 | 14:46 |
高雄 | 14:54 |
新左營 | 15:02 |
【新左營往花蓮】南往東(逆時針)
普悠瑪 列車 車次 | 333次 | 305次 | 317次 |
---|---|---|---|
行駛 區間 | 新左營 ↓ 花蓮 | 新左營 ↓ 花蓮 | 新左營 ↓ 花蓮 |
行駛 時間 | 每天 | 週六 | 每天 |
新左營 | 05:23 | 08:32 | 15:56 |
高雄 | 05:34 | 08:43 | 16:07 |
鳳山 | 05:40 | 08:50 | 16:13 |
九曲堂 | 05:47 | - | - |
屏東 | 05:54 | 09:02 | 16:24 |
潮州 | 06:05 | 09:15 | 16:36 |
南州 | - | - | 16:44 |
林邊 | - | - | 16:51 |
枋寮 | 06:24 | 09:35 | 17:04 |
大武 | 06:54 | - | 17:40 |
金崙 | 07:09 | 10:25 | 17:58 |
太麻里 | 07:19 | - | 18:10 |
知本 | 07:30 | 10:50 | 18:22 |
台東 | 07:40 | 11:00 | 18:35 |
鹿野 | - | - | - |
關山 | - | - | 18:55 |
池上 | - | - | 19:05 |
富里 | - | - | 19:12 |
玉里 | - | - | 19:29 |
瑞穗 | - | - | 19:43 |
光復 | - | - | 19:55 |
鳳林 | - | - | 20:04 |
壽豐 | - | - | 20:16 |
志學 | - | - | 20:21 |
吉安 | - | - | 20:29 |
花蓮 | - | - | 20:34 |
🔺 回目錄
台鐵普悠瑪號票價及優惠
普悠瑪號收費方式與自強號票價相同,一般車票計算方式為每人每公里 2.27 元。
悠遊卡、一卡通、icash2.0享9折
一般來說,以電子票證(悠遊卡、一卡通、icash2.0)乘車的旅客,採以下方式收費。由於目前不再開放站票,因此現場過卡全票 9 折取消,但孩童網路訂票仍有 5 折優惠。
票種 | 優惠票價 |
---|---|
全票(70km內) (身高滿150cm) | 起、迄站區間車票價 9 折 |
全票(70km↑) (身高滿150cm) | 前 70 km,區間車票價 9 折 70 km~終點,2.27 元/km |
兒童票(12歲以下) 敬老票(滿65歲) 愛心票(身心障礙者) | 半價(5折) |
另成人購票可以選擇「台灣鐵路周遊券(TR-PASS)」,購買個人票 3 日券或 5 人券,四人同行券,有效期間內不限區間、次數劃座搭乘台鐵各列車;包括普悠瑪號、太魯閣列車、自強號,限有座位可搭乘。👉 前往購買
看完時刻表,欲查詢票價,可前往台鐵官網查詢。
或參考以下車票價格,紅區為全票,黃區為孩童、長者及身心障礙者優惠價。
【西部幹線】
【東部幹線】
【南迴線】
🔺 回目錄
相比自強號,搭乘普悠瑪速度更快,票價與自強號相同,是更划算的購票選擇。北部、南部朋友能到花蓮、台東,跑西部以台北到台中為例,票價 375 元,行車 1 小時 40 分即可抵達。這邊替大家整理好各車次行經路線及發車時間,搭乘前不妨先到文中看停靠站,再前往訂票。
分享這篇文章