【北上】西部幹線(屏東潮州→基隆七堵/台北)時刻表
下表為北上自強西部幹線時刻表,以主要車站發車時間為主,完整快車時刻表可至此查看。其中 108、120、146 車次EMU3000型特仕車行駛潮州到七堵,將提供自由座,販售站票。
👉前往台鐵官網查詢火車最新行駛狀況。
*下文整理供參考,如有異動請依官方為準
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 272次 | 102次 | 472次 自強 3000 | 170次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 苗栗 ↓ 花蓮 | 山 斗六 ↓ 七堵 | 山 員林 ↓ 台東 | 山 嘉義 ↓ 花蓮 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | - | - | - | - |
高雄 | - | - | - | - |
新左營 | - | - | - | - |
台南 | - | - | - | - |
嘉義 | - | - | - | 05:56 |
彰化 | - | 05:40 | 06:16 | 07:08 |
台中 沙鹿 | - | 05:56 | 06:31 | 07:24 |
豐原 大甲 | - | 06:07 | 06:41 | 07:38 |
苗栗 後龍 | 05:27 | 06:36 | 07:04 | 08:07 |
新竹 | 05:55 | 07:04 | 07:30 | 08:36 |
中壢 | 06:33 | 07:33 | 07:56 | 09:10 |
桃園 | 06:44 | 07:45 | 08:06 | 09:21 |
板橋 | 07:10 | 08:07 | 08:29 | 09:47 |
台北 | 07:24 | 08:20 | 08:40 | 10:00 |
松山 | 07:32 | 08:28 | 08:47 | 10:08 |
七堵 | 07:58 | 08:53 | 09:03 | 10:25 |
基隆 | - | - | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 280次 自強 3000 | 108次 自強 3000 (特仕車) | 112次 | 186次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 斗六 ↓ 花蓮 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 海 潮州 ↓ 基隆 | 山 潮州 ↓ 花蓮 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | - | 05:42 | 06:23 | 06:34 |
高雄 | - | 06:05 | 06:53 | 06:50 |
新左營 | - | 06:14 | 07:03 | - |
台南 | - | 06:42 | 07:30 | 07:21 |
嘉義 | - | 07:22 | 08:14 | 07:58 |
彰化 | 07:35 | 08:21 | 09:11 | 08:46 |
台中 沙鹿 | 07:50 | 08:36 | 09:30 | 09:01 |
豐原 大甲 | 08:00 | 08:45 | 09:45 | - |
苗栗 後龍 | 08:23 | 09:08 | 10:21 | - |
新竹 | - | 09:34 | 10:52 | - |
中壢 | - | 10:00 | 11:20 | - |
桃園 | - | 10:10 | 11:31 | - |
板橋 | 09:33 | 10:31 | 11:53 | 10:39 |
台北 | 09:45 | 10:44 | 12:05 | 10:50 |
松山 | 09:52 | 10:52 | 12:13 | 10:58 |
七堵 | 10:08 | 11:12 | 12:30 | 11:16 |
基隆 | - | - | 12:40 | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 110次 自強 3000 | 114次 | 116次 | 118次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 山 潮州 ↓ 七堵 |
行駛 時間 | 週日外 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | 06:34 | 07:46 | 08:45 | 09:41 |
高雄 | 06:50 | 08:09 | 09:09 | 10:06 |
新左營 | - | 08:18 | 09:19 | 10:16 |
台南 | 07:21 | 08:45 | 09:46 | 10:46 |
嘉義 | 07:58 | 09:28 | 10:28 | 11:28 |
彰化 | 08:46 | 10:29 | 11:29 | 12:29 |
台中 沙鹿 | 09:01 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
豐原 大甲 | - | 10:56 | 11:56 | 12:56 |
苗栗 後龍 | - | 11:22 | 12:22 | 13:22 |
新竹 | - | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
中壢 | - | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
桃園 | - | 12:29 | 13:29 | 14:29 |
板橋 | 10:39 | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
台北 | 10:50 | 13:03 | 14:04 | 15:03 |
松山 | 10:58 | 13:11 | 14:12 | 15:11 |
七堵 | 11:15 | 13:32 | 14:33 | 15:32 |
基隆 | - | - | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 120次 自強 3000 (特仕車) | 172次 | 122次 | 372次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 海 潮州 ↓ 七堵 | 山 潮州 ↓ 花蓮 | 山 潮州 ↓ 基隆 | 山 台東 ↓ 台中 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | 10:10 | 10:48 | 11:43 | 12:25 |
高雄 | 10:35 | 11:09 | 12:05 | 12:45 |
新左營 | 10:43 | 11:19 | 12:15 | 12:54 |
台南 | 11:09 | 11:46 | 12:42 | 13:21 |
嘉義 | 11:50 | 12:31 | 13:28 | 14:00 |
彰化 | 12:46 | 13:29 | 14:29 | 14:57 |
台中 沙鹿 | 13:02 | 13:45 | 14:45 | 15:11 |
豐原 大甲 | 13:16 | 13:56 | 14:56 | - |
苗栗 後龍 | 13:46 | 14:22 | 15:22 | - |
新竹 | 14:13 | 14:50 | 15:50 | - |
中壢 | 14:39 | 15:18 | 16:18 | - |
桃園 | 14:49 | 15:29 | 16:29 | - |
板橋 | 15:10 | 15:51 | 16:51 | - |
台北 | 15:21 | 16:03 | 17:03 | - |
松山 | 15:28 | 16:11 | 17:11 | - |
七堵 | 15:49 | 16:34 | 17:38 | - |
基隆 | - | - | 17:50 | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 176次 | 178次 | 128次 | 130次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 潮州 ↓ 瑞芳 | 山 屏東 ↓ 花蓮 | 山 屏東 ↓ 基隆 | 海 彰化 ↓ 基隆 |
行駛 時間 | 每天 | 週日 | 週日外 每天 | 週五 和日外 每天 |
屏東 | 12:34 | 13:10 | 13:10 | - |
高雄 | 12:55 | 13:35 | 13:35 | - |
新左營 | 13:05 | 13:45 | 13:45 | - |
台南 | 13:32 | 14:15 | 14:15 | - |
嘉義 | 14:14 | 14:56 | 14:56 | - |
彰化 | 15:12 | 15:53 | 15:53 | 15:57 |
台中 沙鹿 | 15:28 | 16:09 | 16:09 | 16:16 |
豐原 大甲 | 15:39 | 16:20 | 16:20 | 16:32 |
苗栗 後龍 | 16:05 | 16:47 | 16:47 | 17:09 |
新竹 | 16:33 | 17:13 | 17:13 | 17:39 |
中壢 | 17:08 | 17:45 | 17:45 | 18:08 |
桃園 | 17:20 | 17:57 | 17:57 | 18:19 |
板橋 | 17:42 | 18:20 | 18:20 | 18:42 |
台北 | 17:54 | 18:33 | 18:33 | 18:54 |
松山 | 18:02 | 18:41 | 18:41 | 19:02 |
七堵 | 18:24 | 18:59 | 19:06 | 19:27 |
基隆 | - | - | 19:18 | 19:39 |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 126次 | 134次 | 138次 | 140次 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 海 斗南 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 基隆 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 海 彰化 ↓ 七堵 |
行駛 時間 | 週日 | 每天 | 每天 | 週五 週六 |
屏東 | - | 14:03 | 15:13 | - |
高雄 | - | 14:28 | 15:37 | - |
新左營 | - | 14:43 | 15:47 | - |
台南 | - | 15:10 | 16:14 | - |
嘉義 | - | 15:55 | 16:55 | - |
彰化 | 16:12 | 17:03 | 17:55 | 18:05 |
台中 沙鹿 | 16:31 | 17:20 | 18:11 | 18:25 |
豐原 大甲 | 16:44 | 17:37 | 18:23 | 18:43 |
苗栗 後龍 | - | 18:04 | 18:50 | 19:20 |
新竹 | 17:39 | 18:32 | 19:17 | 19:50 |
中壢 | 18:08 | 19:00 | 19:45 | 20:18 |
桃園 | 18:19 | 19:11 | 19:56 | 20:29 |
板橋 | 18:42 | 19:33 | 20:21 | 20:50 |
台北 | 18:54 | 19:46 | 20:33 | 21:02 |
松山 | 19:02 | 19:54 | 20:41 | 21:10 |
七堵 | 19:25 | 20:18 | 21:02 | 21:32 |
基隆 | - | 20:30 | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 160次 | 142次 | 144次 | 146次 自強 3000 (特仕車) |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 海 田中 ↓ 七堵 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 基隆 | 海 潮州 ↓ 七堵 |
行駛 時間 | 週日 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | - | 15:48 | 16:35 | 17:03 |
高雄 | - | 16:09 | 16:57 | 17:25 |
新左營 | - | 16:19 | 17:07 | 17:34 |
台南 | - | 16:19 | 17:35 | 18:00 |
嘉義 | - | 17:32 | 18:24 | 18:40 |
彰化 | 18:05 | 18:37 | 19:25 | 19:35 |
台中 沙鹿 | 18:25 | 18:53 | 19:41 | 19:51 |
豐原 大甲 | 18:43 | 19:04 | 19:52 | 20:05 |
苗栗 後龍 | 19:20 | 19:30 | 20:18 | 20:37 |
新竹 | 19:50 | 19:57 | 20:45 | 21:05 |
中壢 | 20:18 | 20:26 | 21:14 | 21:31 |
桃園 | 20:29 | 20:38 | 21:25 | 21:41 |
板橋 | 20:50 | 21:01 | 21:51 | 22:02 |
台北 | 21:02 | 21:14 | 22:04 | 22:15 |
松山 | 21:10 | 21:22 | 22:12 | 22:22 |
七堵 | 21:21 | 21:44 | 22:37 | 22:43 |
基隆 | 21:32 | - | 22:47 | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 168次 自強 3000 | 150次 | 152次 | 386次 自強 3000 |
---|---|---|---|---|
行駛 區間 | 山 潮州 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 山 屏東 ↓ 七堵 | 山 台東 ↓ 台中 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 | 每天 | 每天 |
屏東 | 17:32 | 17:45 | 18:39 | 19:14 |
高雄 | 17:48 | 18:13 | 19:05 | 19:35 |
新左營 | 17:58 | 18:24 | 19:16 | 19:44 |
台南 | 18:25 | 18:55 | 19:48 | 20:11 |
嘉義 | 19:07 | 19:37 | 20:29 | 20:51 |
彰化 | 20:03 | 20:41 | 21:27 | 21:46 |
台中 沙鹿 | 20:19 | 20:58 | 21:43 | 22:00 |
豐原 大甲 | 20:29 | 21:10 | 21:55 | - |
苗栗 後龍 | 20:52 | 21:36 | 22:21 | - |
新竹 | 21:15 | 22:05 | 22:48 | - |
中壢 | 21:41 | 22:33 | 23:16 | - |
桃園 | 21:51 | 22:44 | 23:27 | |
板橋 | 22:12 | 23:06 | 23:52 | - |
台北 | 22:25 | 23:18 | 00:03 | - |
松山 | 22:32 | 23:26 | 00:11 | - |
七堵 | 22:53 | 23:47 | 00:30 | - |
基隆 | - | - | - | - |
西部幹線 自強號火車 北上時刻表 | 324次 自強 3000 | 156次 |
---|---|---|
行駛 區間 | 花蓮 ↓ 台南 | 屏東 ↓ 嘉義 |
行駛 時間 | 每天 | 每天 |
屏東 | 19:35 | 20:43 |
高雄 | 19:54 | 21:09 |
新左營 | 20:03 | 21:19 |
台南 | 20:32 | 21:46 |
嘉義 | - | 22:32 |
彰化 | - | - |
台中 沙鹿 | - | - |
豐原 大甲 | - | - |
苗栗 後龍 | - | - |
新竹 | - | - |
中壢 | - | - |
桃園 | - | - |
板橋 | - | - |
台北 | - | - |
松山 | - | - |
七堵 | - | - |
基隆 | - | - |
台鐵紙本火車時刻查詢
下圖為 4/26 起北上對號快車發車時間表,其中包括一般PP自強號、自強3000型列車,點圖可放大。
🔺 回目錄
往下一頁可查看票價優惠及自由座資訊。
分享這篇文章