路易莎漲價了 ! 連鎖咖啡店路易莎於 2025/4/7 調整菜單價格,咖啡、拿鐵等飲品調漲 5 元,早餐、蛋糕、貝果、三明治、吐司價錢不變,另有全新 85 折優惠。想知道路易莎調漲後售價,快到下文了解~
【文章目錄】
延伸閱讀:【路易莎最新菜單】2025咖啡/早餐/蛋糕/輕食/飲料/貝果價格一次看!
2025路易莎漲價時間
由於國際咖啡豆價格上漲,路易莎公告表示將微幅調整部分售價,並於 2025 年 4 月 7 日開始實施,品項包括咖啡飲品、拿鐵、卡布奇諾、摩卡、小農牧場拿鐵、冰沙系列、咖啡豆、濾掛咖啡。
- 漲價時間:2025/4/7(一)起。

🔺 回目錄
2025路易莎漲價菜單:價格表、價目表
根據 2025 年路易莎官網最新公告,菜單資訊如下。咖啡飲料、冰沙、義式巧克力、1/4磅咖啡豆、濾掛咖啡盒裝(經典綜合、典藏莊園、白金/黑金尋豆師系列)漲 5 元,半磅咖啡豆漲 10 元,澳洲小拿鐵、特濃小卡布、義式濃縮、早餐組合、貝果、點心維持不變,糕點少數品項漲價。
精品咖啡價格
莊園美式、拿鐵及手沖咖啡漲 5 元,在 65 元至 105 元;特濃小卡布、澳洲小拿鐵、義式濃縮咖啡無調漲。
| 精品咖啡菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後價格(中杯) | 大杯價格 |
|---|---|---|---|
| 莊園級美式(冰/熱) *莊園濃縮系列 | 漲5元 | 65元 | 85元 |
| 莊園級拿鐵(冰/熱) *莊園濃縮系列 | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 特濃小卡布(4oz) *限內用,熱飲 *莊園濃縮系列 | 無調整 | 60元 | - |
| 澳洲小拿鐵(8oz) *限熱飲 *莊園濃縮系列 | 無調整 | 65元 | - |
| 義式濃縮 *限內用,熱飲 *莊園濃縮系列 | 無調整 | 60元 | - |
| 完美日曬耶加雪菲(冰/熱) *典藏手沖咖啡 | 漲5元 | 105元 | - |
| 黃金曼特寧G1(冰/熱) *典藏手沖咖啡 | 漲5元 | 105元 | |
| 水洗耶加雪菲 科契爾G1(冰/熱) *典藏手沖咖啡 | 漲5元 | 90元 | - |
| 肯亞 精選小農(冰/熱) *典藏手沖精品 | 漲5元 | 90元 | - |
| 曼特寧 迦佑山 G1(冰/熱) *典藏手沖咖啡 | 漲5元 | 90元 | - |
| 哥倫比亞 薇拉(冰/熱) *典藏手沖咖啡 | 漲5元 | 90元 | - |
| 曼巴(冰/熱) *典藏手沖咖啡 | 漲5元 | 90元 | - |
| 莊園老饕深焙(冰/熱) *典藏手沖咖啡 | 漲5元 | 90元 | - |
義式咖啡、拿鐵價格
除輕奶拿鐵,拿鐵系列、卡布奇諾、義式摩卡、焦糖瑪奇朵、鴛鴦咖啡、黑咖啡皆漲 5 元,價格落在 55 元至 105 元。
| 義式咖啡、拿鐵菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後價格(中杯) | 大杯 |
|---|---|---|---|
| 輕奶拿鐵(冰) | 無調整 | 60元 | 75元 |
| 燕麥拿鐵(冰/熱) | 漲5元 | 80元 | 100元 |
| 抹茶風味拿鐵(冰/熱) | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 咖啡拿鐵(冰/熱) | 漲5元 | 75元 | 95元 |
| 卡布奇諾 (冰/熱) | 漲5元 | 75元 | 95元 |
| 焦糖風味拿鐵(冰/熱) | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 榛果風味拿鐵(冰/熱) | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 香草風味拿鐵(冰/熱) | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 橘皮風味拿鐵(冰/熱) | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 黑糖風味拿鐵(冰/熱) | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 義式摩卡(冰/熱) | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 焦糖瑪奇朵(冰/熱) | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 路易莎特調咖啡(冰/熱) | 漲5元 | 65元 | 80元 |
| 鴛鴦咖啡(冰/熱) | 漲5元 | 65元 | 80元 |
| 美式黑咖啡(冰/熱) | 漲5元 | 55元 | 70元 |
小農系列價格
小農系列除了鮮奶茶、黑糖小農鮮奶無調漲,其餘皆漲 5 元。
| 小農牧場系列菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後價格(中杯) | 大杯 |
|---|---|---|---|
| 小農經典拿鐵(冰/熱) | 漲5元 | 85元 | 105元 |
| 小農鮮奶咖啡(冰/熱) | 漲5元 | 70元 | 85元 |
| 小農雪點鮮奶茶(冰/熱) *含黑糖 | 無調整 | 60元 | - |
| 黑糖風味小農鮮奶(冰/熱) | 無調整 | 60元 | - |
茶、奶茶、冰沙、飲料價格
冰沙飲料漲 5 元,水果茶、鮮奶茶、紅茶、奶茶、風味茶飲無調漲。
| 茶及飲品菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後中杯價格 | 大杯 |
|---|---|---|---|
| 【英國百年茶莊系列】 伯爵水果茶 | 無調整 | - | 60元 |
| 伯爵鮮奶茶 | 無調整 | 60元 | 75元 |
| 伯爵紅茶 | 無調整 | 45元 | - |
| 精選英式紅茶(冰/熱) | 無調整 | 40元 | - |
| 精選英式奶茶(冰/熱) | 無調整 | 55元 | 65元 |
| 精選英式紅茶拿鐵(冰/熱) | 無調整 | 60元 | 75元 |
| 黑糖雪點奶茶(冰/熱) | 無調整 | 55元 | - |
| 【世界知名茶飲系列】 南非國寶青檸茶(冰/熱) | 無調整 | 40元 | - |
| 紅蜜鮮奶茶(冰/熱) | 無調整 | 55元 | - |
| 泰式鮮奶茶(冰/熱) | 無調整 | 55元 | - |
| 泰奶咖啡(冰/熱) | 無調整 | 70元 | - |
| 大臣賞 焙茶鮮奶茶(冰/熱) | 無調整 | 65元 | - |
| 100%一番抹茶鮮奶茶(冰/熱) | 無調整 | 65元 | - |
| 【嚴選經典風味茶系列】 錫蘭紅茶(冰/熱) | 無調整 | - | 40元 |
| 薰香綠茶(冰/熱) | 無調整 | - | 40元 |
| 經典水果茶(冰/熱) | 無調整 | - | 60元 |
| 柳橙鮮果風味綠茶(冰) | 無調整 | - | 60元 |
| 檸檬鮮果風味綠茶(冰) | 無調整 | - | 60元 |
| 百香鮮果風味綠茶(冰) | 無調整 | - | 60元 |
| 芒果鮮果風味綠茶(冰) | 無調整 | - | 60元 |
| 太妃糖風味紅茶(冰/熱) | 無調整 | - | 45元 |
| 貴妃荔枝風味紅茶(冰/熱) | 無調整 | - | 45元 |
| 四季翠玉青茶(冰/熱) | 無調整 | - | 45元 |
| 皇家伯爵茶(冰/熱) | 無調整 | - | 45元 |
| 【冰沙系列】 英國百年茶莊紅茶冰沙 | 漲5元 | 55元 | - |
| 義式巧克力冰沙 | 漲5元 | 65元 | - |
| 拿鐵咖啡冰沙 | 漲5元 | - | 75元 |
| 摩卡咖啡冰沙 | 漲5元 | - | 85元 |
| 大臣賞 焙茶鮮奶冰沙 | 漲5元 | 70元 | - |
| 100%一番抹茶鮮奶冰沙 | 漲5元 | 70元 | - |
| 【其他風味飲品】 愛丁堡女王紅茶(冰/熱) | 無調整 | - | 55元 |
| 義式巧克力(冰/熱) | 漲5元 | 60元 | 75元 |
| 水蜜桃蘋果風味茶(冰/熱) | 無調整 | 55元 | - |
| 西西里咖啡 | 無調整 | 65元 | - |
低糖新食價格
| 低糖新食菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後價格 |
|---|---|---|
| 火焰雞胸 花椰飯 | 無調整 | 150元 |
| 泰式打拋豬 花椰飯 | 無調整 | 140元 |
| 澳洲和牛漢堡排 花椰飯 | 無調整 | 140元 |
| 泰式碳烤雞腿排 花椰飯 | 無調整 | 150元 |
| 薑汁燒肉 花椰飯 | 無調整 | 130元 |
| 野菇青醬 花椰飯(蛋奶素) | 無調整 | 130元 |
| 羅勒野菇拌花椰飯(奶素) | 無調整 | 110元 |
| 羅勒野菇筆管麵(奶素) | 無調整 | 120元 |
| 波隆那野菇拌花椰飯(奶素) | 無調整 | 110元 |
| 波隆那野菇筆管麵(奶素) | 無調整 | 120元 |
| 波隆那未來肉拌花椰飯(奶素) | 無調整 | 130元 |
| 泰式綠咖哩筆管麵 培根|燻雞 | 無調整 | 120元 (+10元升級腿排) |
| 川味牛腩花椰飯 | 無調整 | 140元 |
| 菠菜奶油千層麵 | 無調整 | 140元 |
| 義式肉醬千層麵 | 無調整 | 140元 |
| 泰式綠咖哩花椰飯 培根|燻雞 | 無調整 | 110元 (+10元升級腿排) |
輕食價格:三明治、吐司、漢堡、蛋堡
| 輕食菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後價格 |
|---|---|---|
| 【經典植物肉排系列】 經典植物肉排風味吐司磚壓 | 無調整 | 65元 |
| 植物肉排麥香三明治(全素) | 無調整 | 65元 |
| 植物肉排瑪芬堡(奶素) | 無調整 | 70元 |
| 植物肉排炊米堡(全素) | 無調整 | 70元 |
| 植物肉排風味三明治(全素) | 無調整 | 70元 |
| 植物肉排貝果(全素) | 無調整 | 75元 |
| 【義式磚壓三明治】 青醬野菇磚壓(奶素) | 無調整 | 60元 |
| 火腿起司 | 無調整 | 60元 |
| 鮪魚玉米 | 無調整 | 65元 |
| 培根起司蛋 | 無調整 | 65元 |
| 薑汁燒肉 | 無調整 | 80元 |
| 墨西哥辣椒豬肉 | 無調整 | 75元 |
| 墨西哥辣椒牛肉 | 無調整 | 85元 |
| 法式紅酒牛肉 | 無調整 | 85元 |
| 【法式吐司系列】 蜂蜜 | 無調整 | 55元 |
| 草莓(蛋奶素) | 無調整 | 55元 |
| 藍莓(蛋奶素) | 無調整 | 55元 |
| 榛果可可(蛋奶素) | 無調整 | 55元 |
| 脆粒花生(蛋奶素) | 無調整 | 55元 |
| 火腿 | 無調整 | 70元 |
| 鮪魚 | 無調整 | 70元 |
| 蔬菜(蛋奶素) | 無調整 | 70元 |
| 燻雞 | 無調整 | 80元 |
| 烤腿排 | 無調整 | 85元 |
| 義式里肌豬 | 無調整 | 80元 |
| 【瑪芬堡】 豬肉起司瑪芬堡 | 無調整 | 60元 |
| 豬肉瑪芬堡加蛋 | 無調整 | 70元 |
| 雙層豬肉瑪芬堡 | 無調整 | 80元 |
| 雙層豬肉瑪芬堡加蛋 | 無調整 | 90元 |
| 【蛋堡系列】 起司蛋堡(蛋奶素) *含花生醬 | 無調整 | 55元 |
| 火腿起司 *含花生醬 | 無調整 | 60元 |
| 培根起司 *含花生醬 | 無調整 | 65元 |
| 【甜磚壓系列】 蜂蜜 | 無調整 | 55元 |
| 草莓(奶素) | 無調整 | 55元 |
| 藍莓(奶素) | 無調整 | 55元 |
| 榛果可可(奶素) | 無調整 | 55元 |
| 脆粒花生(奶素) | 無調整 | 55元 |
| (加一份麻糬) | 無調整 | 15元 |
| 【麥香三明治】 火腿 | 無調整 | 55元 |
| 蔬菜(全素) | 無調整 | 55元 |
| 鮪魚 | 無調整 | 55元 |
| 燻雞 | 無調整 | 65元 |
| 烤腿排 | 無調整 | 70元 |
| 義式里肌豬 | 無調整 | 65元 |
| 【風味三明治】 火腿 | 無調整 | 60元 |
| 蔬菜(全素) | 無調整 | 60元 |
| 鮪魚 | 無調整 | 60元 |
| 燻雞 | 無調整 | 60元 |
| 烤腿排 | 無調整 | 75元 |
| 義式里肌豬 | 無調整 | 70元 |
| 【佛卡夏】 火腿 | 無調整 | 70元 |
| 蔬菜(全素) | 無調整 | 70元 |
| 鮪魚 | 無調整 | 70元 |
| 燻雞 | 無調整 | 80元 |
| 烤腿排 | 無調整 | 85元 |
| 義式里肌豬 | 無調整 | 80元 |
| 【炊米堡系列】 豬肉起司 | 無調整 | 65元 |
| 墨西哥辣椒豬肉 | 無調整 | 80元 |
| 薑汁燒肉 | 無調整 | 85元 |
| 墨西哥辣椒牛肉 | 無調整 | 90元 |
| 法式紅酒牛肉 | 無調整 | 90元 |
| 【漢堡】 墨西哥辣椒豬肉堡 | 無調整 | 75元 |
| 日式燒肉堡 | 無調整 | 80元 |
| 墨西哥辣椒牛肉堡 | 無調整 | 85元 |
| 法式紅酒牛肉堡 | 無調整 | 85元 |
| 雙層起司雞腿堡 | 無調整 | 85元 |
| 【口袋歐姆蛋】 起司歐姆蛋(蛋奶素) | 無調整 | 60元 |
| 培根歐姆蛋 | 無調整 | 70元 |
| 鮪魚歐姆蛋 | 無調整 | 70元 |
| 蔬菜歐姆蛋(蛋奶素) | 無調整 | 70元 |
早餐價格
| 超值活力早餐菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後價格 |
|---|---|---|
| 紅麴蔓越莓貝果+錫蘭紅茶(M) | 無調整 | 65元 |
| 鮪魚歐姆蛋堡+錫蘭紅茶(M) | 無調整 | 70元 |
| 火腿起司蛋瑪芬堡+錫蘭紅茶(M) | 無調整 | 75元 |
| 青醬野菇口袋歐姆蛋+錫蘭紅茶(M) | 無調整 | 75元 |
| 培根歐姆蛋米堡+錫蘭紅茶(M) | 無調整 | 75元 |
| 麥香豬肉磚壓+錫蘭紅茶(M) | 無調整 | 75元 |
| 法式打拋豬磚壓+錫蘭紅茶(M) | 無調整 | 85元 |
貝果價格
| 貝果菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後價格 |
|---|---|---|
| 【貝果系列】 火腿 | 無調整 | 70元 |
| 蔬菜(全素) | 無調整 | 70元 |
| 鮪魚 | 無調整 | 70元 |
| 燻雞 | 無調整 | 70元 |
| 義式里肌豬 | 無調整 | 80元 |
| 烤腿排 | 無調整 | 85元 |
| 蜂蜜 | 無調整 | 55元 |
| 藍莓(全素) | 無調整 | 55元 |
| 草莓 (全素) | 無調整 | 55元 |
| 榛果可可(奶素) | 無調整 | 55元 |
| 脆粒花生(全素) | 無調整 | 55元 |
| 【軟歐貝果】 原味(全素) | 無調整 | 45元 |
| 紅麴蔓越莓(全素) | 無調整 | 45元 |
| 藍莓(全素) | 無調整 | 50元 |
| 【藏心貝果】 紫薯知心(奶素) | 無調整 | 65元 |
| 起司知心雙色乳酪(奶素) | 無調整 | 65元 |
| 黑可可知心(全素) | 無調整 | 60元 |
| 墨魚明太子 | 無調整 | 65元 |
| 抹茶知心雙色乳酪(奶素) | 無調整 | 60元 |
糕點價格
除了白蘭地生巧克力、柚香巧克力、黑巧克力慕斯蛋糕、愛情靈藥漲 5 元,焦糖核桃咖啡派從 70 元漲到 90 元,其餘品項價錢不變。
| 糕點菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後價格 |
|---|---|---|
| 櫻桃乳酪塔 | 無調整 | 65元/單個 120元/兩個 |
| 伯爵柚香波士頓派(蛋奶素) | 無調整 | 75元/單片 |
| 伯爵核桃軟餅乾(蛋奶素) | 無調整 | 30元/單片 |
| 生酮乳酪捲(蛋奶素) | 無調整 | 70元/單片 |
| 生酮伯爵茶乳酪捲(蛋奶素) | 無調整 | 70元/單片 |
| 輕乳酪焦糖布丁蛋糕(蛋奶素) | 無調整 | 65元/單片 |
| 焦糖核桃咖啡派 | 漲20元 | 90元/單片 |
| 岩燒黃金乳酪派(蛋奶素) | 無調整 | 65元/單片 520元/八吋 |
| 粉紅泡泡慕斯蛋糕 | 無調整 | 65元/單片 |
| 檸檬脆皮泡芙(蛋奶素) | 無調整 | 45元/單顆 |
| 深黑巧克脆皮泡芙(蛋奶素) | 無調整 | 45元/單顆 |
| 草莓脆皮泡芙(蛋奶素) | 無調整 | 45元/單顆 |
| 傾橙熱戀慕斯蛋糕 | 無調整 | 70元/單片 |
| 白蘭地生巧克力蛋糕 | 漲5元 | 75元/單片 |
| 黑森林波士頓派(蛋奶素) *限定門市販售 | 無調整 | 80元/單片 |
| 慢熟乳酪(蛋奶素) | 無調整 | 80元/單個 |
| 法式布蕾(原味)(蛋奶素) | 無調整 | 55元 |
| 青檸塔(蛋奶素) | 無調整 | 50元/單個 90元/2個 |
| 法式鹹派 | 無調整 | 70元/單個 |
| 提拉米蘇 | 無調整 | 90元/單個 215元/盒 |
| 焦糖蘋果派(蛋奶素) | 無調整 | 90元/單片 |
| 檸檬糖霜溫蛋糕(蛋奶素) | 無調整 | 70元/單個 |
| 經典起司蛋糕 | 無調整 | 50元/單片 |
| 旅人常溫蛋糕系列-瑪德蓮(蛋奶素) | 無調整 | 30元/原味 40元/伯爵茶 |
| 香蕉核桃旅人蛋糕(蛋奶素) | 無調整 | 40元/單片 |
| 柚香巧克力日常蛋糕 | 漲5元 | 55元/單片 |
| 厚黑巧克力佐黑桃慕斯蛋糕 | 漲5元 | 75元/單片 |
| 厚黑芝麻輕乳酪慕斯蛋糕 | 無調整 | 65元/單片 |
| 愛情靈藥 | 漲5元 | 45元/單個 |
點心價格
| 食光點心菜單 | 漲幅 | 路易莎漲價後價格 |
|---|---|---|
| 核桃酥(蛋奶素) | 無調整 | 50元/單盒 |
| 伯爵紅糖(蛋奶素) | 無調整 | 50元/單盒 |
| 彩豆巧克力(蛋奶素) | 無調整 | 50元/單盒 |
| 台茶18號紅玉杏仁(奶素) | 無調整 | 50元/單盒 |
| 黑糖吐司磚(蛋奶素) | 無調整 | 45元/單盒 |
🔺 回目錄
2025路易莎咖啡優惠活動
2025 年 4 月 7 日至 4 月 11 日,路易莎推出寄杯 85 折優惠,大家到店買咖啡、拿鐵等同品項 5 杯一組,即可享有折扣,自備循環杯再折 5 元 ! 舉例來說若咖啡一杯 70 元,5 杯原價 350 元,活動期間只要 298 元,平均一杯 60 元,單杯便宜 10 元。
- 活動注意事項:
1. 不可跨店兌換。
2. 寄杯品項限常態飲品,不適用黑卡尋豆師手沖、超越精品咖啡、其他商品。
3. 不適用黑卡消費集點、外送、使用網路訂餐。 - 優惠取得方式:出示寄杯貼紙,經店員確認即可兌換。
- 兌換期限:~2025/10/31。

4 月 1 日至 6 月 30 日,憑優惠券至路易莎消費滿 120 元可享折價 10 元優惠,每週一可領一次。
- 優惠券領取及使用流程:LINE APP「錢包」 → 好康地圖 → 搜尋路易莎 → 點選「10元優惠券」 → 「領取優惠券」。後續只要勾選「自動抵用優惠券」,供店員掃碼即可付款使用。

另外 4 月底前手沖咖啡「衣索比亞 歌姬藝妓 水洗」優惠價 150 元,比原價省 50 元;黑卡會員可享有以下優惠(*不適用黑卡集點)。
- 憑黑卡點數 5 點,可享全飲品 9 折
- 11 點前,咖啡飲品第 2 件大杯 5 折
- 陶瓷塗層系列 85 折*
- 1/4 磅單品咖啡豆任選 2 包 7 折*
- 半磅&1/4磅咖啡豆單包 75 折*
- 濾掛咖啡盒裝系列任 2 盒(含)以上 5 折*

🔺 回目錄
路易莎咖啡 4/7 起有不少飲品漲價,手沖咖啡、拿鐵、冰沙、濾掛咖啡漲 5 元,咖啡豆漲 10 元,早餐、輕食、貝果、磚壓吐司及點心則無調整。推薦想要省錢的朋友,可趁寄杯活動享 85 折,或搭配 LINE Pay 優惠券折 10 元。




分享這篇文章