
端午節火車訂票時間出爐啦 ! 因應端午節連假,台鐵將在 5/19 開放訂票,並於 6/18~6/22 展開疏運,加開 116 班次列車,包括北中直達車、北半及南半環跨自強號及東部實名制列車,並取消自由座與親子車廂。想知道加開火車班次及時刻表,快到下文了解~
【文章目錄】
🚂 更多火車資訊:
【最新】2026台鐵火車時刻表》普悠瑪/新自強號/區間車/南下北上車次查詢
🎈更多端午節資訊:
【114三節慰問金】端午節各縣市發放時間/金額/對象一次看(中低收.老人.身心障礙者適用)
2026台鐵端午節開放訂票時間:5/19(二)0點
台鐵將在 2026/5/19(二)凌晨 0 點開放訂購 6/16~6/22 端午節車票,可至台鐵官網、台鐵 e 訂通APP 訂票,或透過四大超商(另收8元服務費)、撥打電話 412-1333 語音購票。
東線實名制火車將在 5/20(三)00:00 開放訂票,設籍花蓮縣、台東縣,身分證字號開頭為 U、V,或符合上述條件之配偶及直系一等血親者,得享有優先訂購資格。欲購票的民眾,自 5/18 起可至台鐵網站及APP查詢。
西部幹線自強號 3000 取消自由座,改於乘車當日販售無座票 200 張,並暫停開放 6 車騰雲座艙。有需要的旅客可至官網及訂票,再到車站窗口、自動售票機或 APP 取票。
🔺 回目錄
台鐵端午節連假疏運期間
今年端午節連假在 6/19(五)~6/21(日),為此台鐵將於連假前一天展開疏運,除了各級列車加開,亦調整部分車廂。台鐵疏運期間(6/18~6/22),原 PP 推拉式自強號第 12 車、3000 型第 7 車親子車廂車票暫停販售,改以一般車廂售票。
🔺 回目錄
端午節火車加開班次及時刻表
考量到大家端午節返鄉與旅遊需求,台鐵將在 2026/6/18~6/22 加開 116 班次列車。
台北-台中直達車
台北往台中火車加開 10 班,其中南下列車有 5 班,包括 5115 次普悠瑪、5123 次新自強號列車。
| 班次 | 開行日期 | 行駛區間 | 發車時刻 | 到達時刻 | 停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5115 普悠瑪 | 6/19 6/20 6/21 | 南港-彰化 | 台北11:36 | 台中13:23 | 南港、松山、臺北、板橋、豐原、台中、彰化 |
| 5123 EMU3000 | 6/20 6/21 | 七堵-彰化 | 台北17:17 | 台中19:12 | 七堵、南港、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化 |
台中往台北列車有 5138 次普悠瑪、5124 次新自強 3000,主要於下午及晚上發車。
| 班次 | 開行日期 | 行駛區間 | 發車時刻 | 到站時刻 | 停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5138 普悠瑪 | 6/19 6/20 6/21 | 彰化-松山 | 台中 14:25 | 台北 16:15 | 彰化、台中、豐原、板橋、臺北、松山 |
| 5124 EMU3000 | 6/20 6/21 | 彰化-七堵 | 台中 20:08 | 台北 22:04 | 彰化、台中、豐原、板橋、臺北、松山、南港、汐止、七堵 |

中部-東部列車(北半環跨線自強號)
北半環跨線自強號加開 4 班,全由自強3000行駛,路線為中部往東、東部往中,時刻表如下。
| 班次 | 開行日期 | 行駛區間 | 發車時刻 | 到站時刻 | 停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5278 EMU3000 | 6/19 6/22 | 彰化-台東 | 彰化 06:30 台北 08:48 | 台東 13:30 | 彰化、台中、豐原、板橋、台北、松山、七堵、花蓮、吉安、志學、壽豐、鳳林、光復、玉里、池上、關山、台東 |
| 5283 EMU3000 | 6/18 | 台東-彰化 | 台東 19:58 | 彰化 22:08 | 台東、關山、池上、玉里、瑞穗、鳳林、花蓮、宜蘭、八堵、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化 |
| 5279 EMU3000 | 6月21日 | 臺東-彰化 | 台東 18:52 | 彰化 21:10 | 台東、關山、池上、玉里、花蓮、七堵、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化 |

北部、南部-東部列車(南半環跨線)
南半環跨線加開 6 班,經山線,由自強號3000型行駛。
| 班次 | 開行日期 | 行駛區間 | 發車時刻 | 到站時刻 | 停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5374 EMU3000 | 6/19 | 台東-七堵 (東→南→北) | 台東07:42 高雄09:48 | 台北14:14 | 台東、知本、金崙、枋寮、潮州、屏東、高雄、新左營、台南、嘉義、彰化、台中、豐原、新竹、中壢、桃園、板橋、台北、松山、七堵 |
| 5384 EMU3000 | 6/18 6/19 6/21 | 台東-七堵 | 台東12:59 高雄15:27 | 台北20:02 | 台東、知本、金崙、枋寮、潮州、屏東、高雄、臺南、嘉義、彰化、臺中、新竹、中壢、桃園、板橋、臺北、松山、南港、七堵 |
| 5373 EMU3000 | 6/19 6/20 | 七堵-台東 (北→南→東) | 台北6:45 高雄11:06 | 台東13:14 | 七堵、汐止、南港、松山、台北、板橋、桃園、中壢、新竹、豐原、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、潮州、枋寮、台東 |

西部幹線自強號3000班次(南下、北上)
西部幹線 EMU 3000 型無座票班次如下:
| 南下車次 | 經由 | 區間 | 起站時刻 | 實施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 5113 | 山線 | 七堵-潮州 | 06:15 | 6/22 |
| 111 | 山線 | 七堵-枋寮 | 07:23 | 6/18~6/22 |
| 191 | 山線 | 臺中-潮州 | 07:43 | 6/18~6/22 |
| 193 | 山線 | 七堵-彰化 | 09:14 | 6/18~6/22 |
| 117 | 山線 | 基隆-潮州 | 09:28 | 6/18~6/22 |
| 131 | 山線 | 七堵-潮州 | 09:30 | 6/18~6/22 |
| 5119 | 海線 | 七堵-彰化 | 10:08 | 6/18 |
| 119 | 海線 | 七堵-彰化 | 10:08 | 6/19~6/21 |
| 5125 | 山線 | 七堵-鳳山 | 13:01 | 6/18 |
| 127 | 山線 | 七堵-彰化 | 14:02 | 6/18~6/22 |
| 133 | 海線 | 七堵-潮州 | 14:07 | 6/18~6/22 |
| 5121 | 山線 | 七堵-潮州 | 15:25 | 6/18、6/21 |
| 5123 | 山線 | 七堵-彰化 | 16:45 | 6/20~6/21 |
| 143 | 山線 | 七堵-潮州 | 17:20 | 6/18~6/22 |
| 145 | 海線 | 七堵-潮州 | 17:37 | 6/18~6/22 |
| 5133 | 山線 | 七堵-彰化 | 19:38 | 6/18 |


北上列車從屏東潮州、枋寮、彰化等地出發,時刻表如下。
| 車次 | 經由 | 區間 | 起站時刻 | 實施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 山線 | 潮州-七堵 | 06:22 | 6/186/22 |
| 5106 | 山線 | 彰化-七堵 | 07:46 | 6/19 |
| 116 | 山線 | 潮州-七堵 | 08:50 | 6/18~6/22 |
| 5116 | 山線 | 潮州-七堵 | 09:06 | 6/18、6/21 |
| 120 | 海線 | 潮州-七堵 | 10:01 | 6/18~6/22 |
| 194 | 山線 | 彰化-七堵 | 12:16 | 6/18~6/22 |
| 132 | 山線 | 枋寮-七堵 | 13:23 | 6/18~6/22 |
| 5130 | 山線 | 潮州-七堵 | 16:09 | 6/18 |
| 146 | 海線 | 潮州-七堵 | 16:50 | 6/18~6/22 |
| 160 | 海線 | 田中-七堵 | 17:36 | 6/21 |
| 148 | 山線 | 彰化-七堵 | 17:40 | 6/18~6/22 |
| 5158 | 海線 | 彰化-七堵 | 18:06 | 6/18 |
| 158 | 海線 | 彰化-七堵 | 18:06 | 6/19~6/20 |
| 154 | 山線 | 潮州-南港 | 18:14 | 6/18~6/22 |
| 5132 | 山線 | 鳳山-七堵 | 18:42 | 6/18 |
| 196 | 山線 | 潮州-台中 | 19:48 | 6/18~6/22 |
| 5124 | 山線 | 彰化-七堵 | 19:53 | 6/20~6/21 |


東部幹線返鄉列車(往花蓮、台東)
為方便東部返鄉民眾,今年提供 4 班實名制列車,起訖站如下。
| 班次 | 開行日期 | 行駛區間 | 發車時間 | 到站時間 | 停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5256 EMU3000 | 6/18 | 樹林-台東 | 台北19:14 | 台東23:37 | 樹林、板橋、台北、松山、南港、花蓮、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東 |
| 5204 普悠瑪 | 6/19 | 樹林-花蓮 | 台北10:19 | 花蓮12:35 | 樹林、板橋、台北、松山、南港、花蓮 |
| 5243 EMU3000 | 6月21日 | 台東-樹林 | 台東13:42 | 台北18:05 | 台東、鹿野、關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、花蓮、南港、松山、台北、板橋、樹林 |
| 5217 普悠瑪 | 6月21日 | 花蓮-樹林 | 花蓮13:45 | 台北16:11 | 花蓮、松山、台北、板橋、樹林 |

🔺 回目錄
🚂 延伸閱讀:
【台鐵自強號】火車路線/車票優惠/北上南下時刻表/座位訂票資訊
【台鐵普悠瑪號】火車時刻表/座位表及訂票/票價優惠一起看!
【台鐵山嵐號觀光列車】火車路線/車票價格/時刻表/雄獅訂票/車廂特色一次看!
【台鐵海風號觀光列車】雄獅訂票/車票價格/時刻表/車廂服務特色整理
【台鐵觀光列車】藍皮解憂號時刻表/雄獅行程價格及票價優惠一次看!
【台鐵觀光列車】鳴日號、鳴日廚房雄獅行程價格/服務特色及優惠一次看
【台鐵環島之星萌旅號】觀光列車價格/時刻表/優惠/易遊網訂票/特色一次看!
隨著端午節腳步靠近,台鐵也準備在 5/19 凌晨 0 點販售車票 ! 今年北、中、南都有加開列車,並有提供東部優先購車次,有打算連假回家或出遊的朋友,不妨先把時間記下來,準備訂票 !




分享這篇文章